スマートフォン版へ

アフリート

Afleet

 牡 栗毛

シェアする

産駒成績


■種牡馬→産駒一覧
年度 芝・良 芝・稍重 芝・重 芝・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 3 1 5 22 2 1 0 5 0 0 0 2 0 0 0 1
2010 1 1 2 6 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 1 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
2000 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 ダート・良 ダート・稍重 ダート・重 ダート・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 1,091 816 741 5,016 407 297 248 1,686 350 264 233 1,519 305 269 227 1,474
2010 38 51 49 476 35 30 19 201 19 17 17 166 26 22 22 143
2009 42 28 38 315 26 25 21 169 22 14 17 116 22 19 12 106
2008 45 37 38 258 22 13 20 104 16 16 10 61 20 17 15 91
2007 92 84 71 514 30 33 29 168 36 34 27 193 33 40 32 174
2006 91 71 59 432 31 28 15 135 29 28 21 149 34 21 25 133
2005 51 36 41 265 10 13 12 84 13 12 11 65 11 14 8 67
2004 100 59 57 312 50 23 16 102 40 28 12 95 26 21 17 94
2003 52 43 39 229 20 14 18 79 15 10 11 54 13 10 11 71
2002 77 68 68 444 22 19 22 148 28 22 23 161 22 22 18 177
2001 96 63 64 420 33 20 18 110 16 15 18 87 21 20 9 101
2000 96 68 48 325 29 18 11 74 23 14 10 74 22 16 13 93
1999 37 28 25 153 11 13 10 55 12 8 6 37 6 7 6 33
1998 101 50 57 306 36 22 16 95 27 24 22 102 21 17 18 76
1997 98 67 51 300 21 15 12 74 26 7 16 89 14 14 12 74
1996 68 58 32 248 27 11 8 80 25 13 7 66 12 5 8 34
1995 1 1 1 5 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
1994 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
1993 6 4 3 13 3 0 1 6 2 2 4 4 1 2 1 7

年度 障害・良 障害・稍重 障害・重 障害・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

■BMS→産駒一覧
年度 順位 出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート 勝馬
EI 入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
年度 芝・良 芝・稍重 芝・重 芝・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 12 7 7 44 1 2 0 13 0 3 3 12 0 0 0 6
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2012 5 2 2 7 0 1 0 3 0 2 1 4 0 0 0 1
2011 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
2009 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2008 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2007 0 1 1 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3
2006 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2005 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2004 0 2 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 2 0 1 7 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 ダート・良 ダート・稍重 ダート・重 ダート・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 1,745 1,537 1,526 10,565 664 634 585 4,264 694 565 591 3,985 662 568 568 3,582
2021 10 2 8 25 1 0 5 13 2 1 0 7 2 1 1 3
2020 33 14 22 134 7 11 14 44 3 3 1 25 5 4 6 29
2019 26 30 21 120 11 14 14 71 11 7 11 55 5 8 11 37
2018 46 42 47 258 21 17 24 119 18 20 14 85 14 9 21 57
2017 47 40 40 316 17 25 12 140 24 20 16 126 13 13 18 115
2016 59 48 59 285 26 15 19 139 28 20 24 108 20 20 17 94
2015 67 72 75 486 22 41 34 198 28 22 28 160 18 11 12 119
2014 108 73 78 519 40 39 33 254 56 40 47 275 38 44 33 203
2013 109 110 102 705 54 52 52 340 62 46 57 283 53 38 32 260
2012 87 72 61 648 31 39 34 298 51 36 38 384 65 40 42 325
2011 81 91 116 737 42 50 51 301 40 45 50 345 42 32 52 335
2010 123 95 87 821 38 46 44 319 47 42 33 298 59 46 39 278
2009 133 117 122 780 46 52 42 330 60 36 43 320 49 42 43 219
2008 125 137 126 816 49 42 36 318 48 48 50 282 41 40 48 229
2007 134 96 128 792 49 37 26 314 43 40 37 330 51 57 31 301
2006 139 125 106 821 60 45 53 299 40 40 41 276 44 50 44 262
2005 138 149 126 895 47 36 34 293 51 40 41 264 55 50 51 292
2004 123 83 71 633 45 32 26 229 39 32 36 184 45 24 31 238
2003 69 66 62 351 18 18 12 113 27 8 17 83 24 25 20 91
2002 24 34 34 193 12 11 10 57 8 6 1 43 12 9 9 45
2001 37 29 23 153 19 9 6 46 6 8 3 39 5 3 6 31
2000 8 3 5 40 2 1 2 12 0 0 1 4 0 0 0 5
1999 7 2 4 12 2 1 0 5 2 3 2 1 1 2 0 5
1997 5 2 1 6 3 0 1 2 0 1 0 2 0 0 0 2

年度 障害・良 障害・稍重 障害・重 障害・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0