スマートフォン版へ

ボストンハーバー

Boston Harbor

 牡 鹿毛

シェアする

産駒成績


■種牡馬→産駒一覧
年度 芝・良 芝・稍重 芝・重 芝・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 1 2 0 15 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 1 1 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 1 0 4 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0

年度 ダート・良 ダート・稍重 ダート・重 ダート・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 349 355 302 2,262 126 123 128 710 129 111 94 702 133 127 95 666
2016 0 0 2 10 0 0 3 2 1 0 1 1 1 0 0 2
2015 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
2014 4 6 1 14 2 2 2 10 7 3 3 13 1 4 1 6
2013 4 3 2 38 0 0 0 12 1 0 2 10 0 0 3 14
2012 6 3 4 66 1 0 6 19 1 5 0 33 2 2 1 25
2011 17 22 36 190 9 22 14 82 12 14 11 68 14 15 15 59
2010 7 8 7 52 4 5 3 23 2 2 0 22 5 5 1 9
2009 5 13 16 82 5 4 5 32 3 6 6 26 3 7 7 24
2008 15 23 19 144 10 13 11 50 7 6 7 45 13 4 3 52
2007 28 34 30 169 11 15 11 54 12 11 9 61 8 10 6 43
2006 42 51 25 226 16 9 9 84 17 14 7 70 25 19 11 63
2005 110 112 78 631 29 26 40 186 30 28 29 223 31 30 26 229
2004 38 45 45 356 20 15 9 93 26 10 9 75 12 18 13 66
2003 69 34 34 246 18 11 13 53 9 12 10 51 15 12 8 56
2002 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2001 2 0 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2000 1 1 1 19 0 1 1 7 0 0 0 1 3 0 0 11
1999 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4

年度 障害・良 障害・稍重 障害・重 障害・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

■BMS→産駒一覧
年度 順位 出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート 勝馬
EI 入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
年度 芝・良 芝・稍重 芝・重 芝・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 8 4 0 18 2 0 2 4 0 0 0 3 1 0 0 2
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 3 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 3 2 0 10 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 2
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 ダート・良 ダート・稍重 ダート・重 ダート・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 241 207 237 1,578 87 84 93 695 75 74 90 556 79 84 82 566
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2020 4 4 5 21 1 1 1 16 0 0 0 7 0 0 1 10
2019 13 19 20 98 8 4 9 30 4 1 7 30 6 3 6 17
2018 7 7 9 68 4 3 2 29 6 5 8 24 2 1 3 17
2017 19 15 17 89 5 6 3 32 3 3 2 29 7 4 4 20
2016 12 16 19 116 5 12 10 63 8 11 7 38 4 9 9 41
2015 19 19 17 144 10 3 10 56 3 4 7 50 7 13 8 58
2014 18 16 28 139 9 9 12 79 10 10 15 82 5 6 11 57
2013 25 22 18 207 7 10 10 64 9 11 6 46 5 8 5 61
2012 22 20 27 143 10 8 7 81 7 8 9 53 13 6 9 70
2011 29 16 22 120 7 4 8 74 10 8 11 59 12 13 14 62
2010 31 31 25 175 11 15 12 82 8 4 7 61 6 9 4 49
2009 21 11 12 108 2 4 4 17 3 5 1 32 5 5 3 59
2008 17 9 15 103 8 4 5 45 4 3 8 31 6 3 3 31
2007 2 1 2 42 0 0 0 19 0 0 2 9 1 2 1 12
2006 1 1 1 4 0 1 0 4 0 1 0 3 0 2 1 0

年度 障害・良 障害・稍重 障害・重 障害・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0