スマートフォン版へ

ヨシノエデン

Yoshino Eden

抹消 牡 栗毛 クラシック

シェアする

産駒成績


■種牡馬→産駒一覧
年度 順位 出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート 勝馬
EI 入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 1304 19 7 258 11 0 0 23 1 235 10 0 0 258 11 .368 0.47 3,222.9 0.0 1,335.5
2004 670 1 1 20 2 0 0 3 0 17 2 0 0 20 2 1.00 0.45 55.1 0.0 1,365.0 エンドレスロマン
2003 662 1 1 26 2 0 0 0 0 26 2 0 0 26 2 1.00 0.55 70.8 0.0 1,350.0 エンドレスロマン
2002 760 4 0 34 0 0 0 0 0 34 0 0 0 34 0 .000 0.12 64.0 0.0 0.0 エンドレスロマン
2001 545 4 1 24 1 0 0 0 0 24 1 0 0 24 1 .250 0.71 443.5 0.0 1,400.0 グローリーカレン
2000 544 5 1 33 1 0 0 2 0 31 1 0 0 33 1 .200 0.73 622.5 0.0 1,200.0 マックスボーイ
1999 672 4 2 43 2 0 0 0 0 43 2 0 0 43 2 .500 0.57 395.6 0.0 1,080.0 キングオブサウンド
1998 499 7 1 56 2 0 0 14 1 42 1 0 0 56 2 .143 0.90 1,096.4 0.0 1,500.0 キングオブサウンド
1997 414 4 1 8 1 0 0 4 0 4 1 0 0 8 1 .250 0.46 272.0 0.0 1,500.0 エスエスフロンテア
1996 430 4 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 .000 0.27 159.0 0.0 0.0 エスエスフロンテア
1995 545 2 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 .000 0.05 17.0 0.0 0.0 ダンノーブル
1994 507 2 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 .000 0.09 27.0 0.0 0.0 ダンノーブル
1993 528 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 0.00 0.0 0.0 0.0 ダンノーブル

■BMS→産駒一覧
年度 順位 出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート 勝馬
EI 入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 2957 2 1 52 2 0 0 1 0 51 2 0 0 52 2 .500 0.19 135.8 0.0 1,300.0
2006 958 1 1 23 1 0 0 0 0 23 1 0 0 23 1 1.00 0.52 58.9 0.0 1,300.0 ノーブルシャイン
2005 977 1 1 28 1 0 0 0 0 28 1 0 0 28 1 1.00 0.71 76.9 0.0 1,300.0 ノーブルシャイン
2000 1469 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 0.00 0.0 0.0 0.0 ダンクリエイター