スマートフォン版へ

ロックオブジブラルタル

Rock of Gibraltar

 牡 鹿毛

シェアする

産駒成績


■種牡馬→産駒一覧
年度 芝・良 芝・稍重 芝・重 芝・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 0 0 1 6 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 ダート・良 ダート・稍重 ダート・重 ダート・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 59 91 67 390 23 35 26 142 21 26 22 139 18 17 34 136
2017 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2016 0 3 1 11 1 1 2 3 0 2 1 8 1 0 1 5
2015 3 6 4 23 0 0 0 10 0 1 0 8 0 1 3 23
2014 5 6 7 58 1 2 4 20 1 1 2 22 0 0 1 25
2013 5 15 8 78 3 5 5 29 3 5 4 33 2 8 6 21
2012 21 29 27 125 7 14 6 42 11 11 7 36 8 3 14 34
2011 19 26 14 66 10 11 6 26 6 5 6 24 7 3 5 20
2010 3 1 5 14 0 0 2 7 0 1 1 6 0 2 2 4
2009 1 2 1 8 1 1 1 3 0 0 1 2 0 0 2 2
2008 2 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2007 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 障害・良 障害・稍重 障害・重 障害・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

■BMS→産駒一覧
年度 順位 出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート 勝馬
EI 入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
年度 芝・良 芝・稍重 芝・重 芝・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 0 1 1 11 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 ダート・良 ダート・稍重 ダート・重 ダート・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 217 206 197 1,389 80 71 94 579 73 80 74 531 50 63 81 439
2024 8 6 7 47 6 3 3 25 5 5 5 27 2 2 3 22
2023 26 25 27 211 6 8 11 78 7 5 9 58 7 10 7 50
2022 33 32 25 225 11 11 16 83 7 7 9 79 5 8 13 53
2021 24 28 15 161 6 10 14 80 13 8 12 67 5 10 15 70
2020 44 29 35 201 11 8 13 83 15 11 8 70 6 7 10 71
2019 25 28 31 199 14 7 12 67 9 15 9 93 12 13 10 68
2018 16 24 28 168 13 14 8 57 9 15 11 59 3 5 6 44
2017 17 19 13 75 9 6 12 54 5 7 3 35 3 5 4 25
2016 10 5 9 50 1 2 3 27 3 5 4 23 4 3 8 22
2015 6 5 7 23 2 1 0 10 0 2 3 13 2 0 2 5
2014 1 3 0 25 1 0 2 7 0 0 1 5 0 0 3 5
2013 4 1 0 3 0 1 0 8 0 0 0 2 1 0 0 4
2012 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 障害・良 障害・稍重 障害・重 障害・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0