みんなのフラッシュメモリー評価 (評価:7件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
生年月日 | 1993年4月13日 |
---|---|
調教師 | 萩原清 (美浦) |
馬主 | 四方堂久登 |
生産者 | Phil T. Owens & Norman D. Owens |
産地 | 米 |
セリ取引価格 | - |
獲得賞金 | 5,266万円 (中央) |
通算成績 | 39戦3勝 [3-3-4-29] |
主な勝鞍 | 97'3歳以上500万下 |
近親馬 | カラズアリア、Dramatic Joy |
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/06/20 | 1函館3 | 小雨 | 11 | 駒場特別(900万下) | 9 | 8 | 8 | 53.9 | 7 | 9 | 田中勝春 | 55 | ダ1000 | 不 | 1:01.2 | 2.3 | 9-9 | 34.3-35.9 | 36.5 | 458(-2) | スギノガルチ | ||||||
1998/05/24 | 1新潟8 | 雨 | 11 | 大日岳特別(900万下) | 14 | 5 | 8 | 66.0 | 13 | 14 | 高山太郎 | 50 | 芝1200 | 良 | 1:10.9 | 1.8 | 5-7 | 34.8-34.3 | 35.5 | 460(-6) | ベルモナーク | ||||||
1998/04/19 | 3中山8 | 晴 | 9 | 舞浜特別(900万下) | 16 | 4 | 7 | 71.1 | 12 | 14 | 高山太郎 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:13.5 | 2.1 | 15-15 | 34.7-36.7 | 37.5 | 466(0) | フェイマスケイ | ||||||
1998/03/29 | 3中山2 | 晴 | 12 | 4歳以上900万下 | 16 | 8 | 15 | 92.1 | 16 | 6 | 高山太郎 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:12.8 | 0.3 | 5-6 | 34.6-37.9 | 37.6 | 466(+4) | ワールドピアザ | ||||||
1998/03/14 | 2中山5 | 晴 | 9 | 常陸特別(900万下) | 16 | 8 | 15 | 118.7 | 14 | 6 | 高山太郎 | 50 | ダ1200 | 良 | 1:12.8 | 0.6 | 8-10 | 34.4-37.8 | 37.7 | 462(0) | マチカネケンコン | ||||||
1998/02/15 | 2京都6 | 曇 | 9 | 大和特別(900万下) | 16 | 1 | 2 | 67.5 | 11 | 11 | 武幸四郎 | 55 | ダ1200 | 稍 | 1:13.0 | 1.3 | 12-12 | 34.3-37.4 | 37.1 | 462(0) | ヤシマキャプテン | ||||||
1998/02/01 | 1東京2 | 晴 | 9 | テレビ埼玉杯(900万下) | 14 | 3 | 3 | 233.5 | 14 | 10 | 高山太郎 | 55 | 芝1400 | 良 | 1:23.3 | 1.0 | 5-7 | 35.3-35.0 | 35.5 | 462(0) | グリーンスターボウ | ||||||
1998/01/17 | 1中山5 | 曇 | 10 | 初凪賞(900万下) | 16 | 6 | 12 | 47.0 | 14 | 10 | 高山太郎 | 51 | ダ1800 | 不 | 1:53.7 | 1.3 | 6-6-5-7 | 37.6-37.9 | 38.8 | 462(+4) | アインユーセン | ||||||
1997/12/20 | 5中山7 | 曇 | 12 | 4歳以上900万下 | 15 | 2 | 3 | 36.8 | 8 | 9 | 横山賀一 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:12.1 | 1.0 | 13-12 | 33.8-37.3 | 37.0 | 458(0) | ジェットアラウンド | ||||||
1997/12/06 | 5中山3 | 晴 | 12 | 4歳以上900万下 | 16 | 3 | 6 | 43.3 | 11 | 8 | 田村真来 | 52 | ダ1200 | 良 | 1:12.2 | 1.1 | 14-12 | 33.9-37.2 | 37.3 | 458(0) | ロイヤルアンブリー | ||||||
1997/10/05 | 4東京2 | 晴 | 10 | 神奈川新聞杯(900万下) | 16 | 4 | 7 | 56.4 | 11 | 7 | 横山賀一 | 55 | ダ1600 | 重 | 1:38.9 | 1.4 | 5-11 | 35.2-38.0 | 38.8 | 458(+4) | アサクサコンドル | ||||||
1997/09/20 | 4中山5 | 曇 | 12 | 4歳以上500万下 | 16 | 5 | 9 | 5.3 | 3 | 1 | 高山太郎 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:11.8 | -0.4 | 5-4 | 34.0-37.8 | 37.3 | 454(0) | (テリフィック) | 750.0 | |||||
1997/09/07 | 4中山2 | 晴 | 12 | 4歳以上500万下 | 16 | 1 | 1 | 16.2 | 8 | 2 | 横山賀一 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:12.6 | 1.3 | 7-7 | 34.1-37.2 | 37.9 | 454(+2) | カネショウテュータ | 300.0 | |||||
1997/08/23 | 3新潟5 | 晴 | 9 | 湯之谷特別(500万下) | 12 | 3 | 3 | 3.8 | 2 | 3 | 高山太郎 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:13.1 | 0.3 | 5-5 | 34.6-38.2 | 38.0 | 452(+2) | ヤマタケパーク | 264.8 | |||||
1997/08/02 | 2新潟7 | 晴 | 9 | 両津湾特別(500万下) | 12 | 6 | 7 | 7.6 | 3 | 2 | 高山太郎 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:12.5 | 0.2 | 4-5 | 34.0-38.3 | 37.9 | 450(0) | ヒスイノカンザシ | 431.0 | |||||
1997/07/19 | 2新潟3 | 晴 | 9 | 出雲崎特別(500万下) | 12 | 4 | 4 | 13.2 | 5 | 5 | 高山太郎 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:13.6 | 1.7 | 9-8 | 34.5-37.4 | 38.5 | 450(-4) | ターフチャンピオン | 105.0 | |||||
1997/05/17 | 2中京1 | 晴 | 12 | 4歳以上900万下 | 18 | 2 | 3 | 194.2 | 18 | 17 | 横山賀一 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:11.4 | 1.7 | 17-17 | 33.2-36.5 | 36.1 | 454(-2) | マチカネタナバタ | ||||||
1997/05/04 | 2東京6 | 晴 | 12 | 4歳以上900万下 | 8 | 3 | 3 | 19.8 | 6 | 8 | 菊沢隆徳 | 54 | 芝1400 | 良 | 1:24.2 | 1.4 | 6-6 | 34.8-36.1 | 36.5 | 456(+4) | マイネルヒーロー | ||||||
1997/04/19 | 2東京1 | 曇 | 12 | 4歳以上900万下 | 14 | 4 | 6 | 16.0 | 9 | 7 | 横山賀一 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:26.0 | 1.1 | 2-2 | 34.9-37.9 | 38.9 | 452(-2) | セリサイトダンディ | ||||||
1997/04/06 | 3中山6 | 雨 | 10 | 勝浦特別(900万下) | 16 | 7 | 14 | 19.4 | 9 | 16 | 横山賀一 | 52 | 芝1200 | 不 | 1:14.4 | 3.1 | 12-16 | 34.0-37.3 | 39.5 | 454(+2) | クリールスペシアル | ||||||
1997/03/08 | 2中山5 | 晴 | 9 | 常陸特別(900万下) | 12 | 4 | 4 | 57.0 | 9 | 4 | 菊沢隆徳 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:12.7 | 0.8 | 6-5 | 34.8-37.1 | 37.2 | 452(+6) | デュークウェイン | 210.0 | |||||
1997/02/01 | 1東京3 | 晴 | 10 | 節分賞(900万下) | 14 | 3 | 4 | 22.2 | 7 | 11 | 横山賀一 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:26.6 | 0.8 | 4-5 | 36.0-37.8 | 38.1 | 446(-4) | モンテバロン | ||||||
1996/12/08 | 6中山4 | 晴 | 12 | 4歳以上900万下 | 16 | 2 | 3 | 13.2 | 4 | 4 | 横山賀一 | 53 | ダ1200 | 良 | 1:12.4 | 0.4 | 12-11 | 34.2-37.8 | 37.3 | 450(+10) | シンコウフォレスト | 150.0 | |||||
1996/11/16 | 6東京5 | 晴 | 10 | 深秋特別(900万下) | 16 | 3 | 6 | 9.3 | 5 | 6 | 横山賀一 | 52 | ダ1200 | 良 | 1:13.2 | 0.6 | 2-2 | 35.4-37.2 | 37.6 | 440(+4) | ゴールデンビーコン | ||||||
1996/10/19 | 5東京5 | 晴 | 12 | 4歳以上900万下 | 11 | 8 | 11 | 15.2 | 6 | 4 | 横山賀一 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:25.1 | 0.2 | 3-2 | 35.3-37.5 | 37.5 | 436(-6) | ミスワキジャパン | 150.0 | |||||
1996/09/14 | 2函館5 | 曇 | 9 | 木古内特別(500万下) | 11 | 6 | 6 | 4.8 | 3 | 1 | 横山賀一 | 53 | ダ1000 | 良 | 1:00.4 | -0.1 | 2-2 | 35.1-37.2 | 37.0 | 442(0) | (エールノコイビト) | 1,041.3 | |||||
1996/09/01 | 2函館2 | 雨 | 12 | 4歳以上500万下 | 10 | 6 | 6 | 8.8 | 4 | 2 | 横山賀一 | 53 | ダ1000 | 不 | 1:00.1 | 0.0 | 2-1 | 35.3-36.8 | 36.8 | 442(-6) | ラスリングカプス | 300.0 | |||||
1996/08/11 | 1函館4 | 曇 | 12 | 4歳以上500万下 | 10 | 8 | 9 | 8.3 | 4 | 3 | 横山賀一 | 53 | ダ1000 | 良 | 1:01.2 | 0.5 | 8-9 | 35.4-37.2 | 37.1 | 448(-2) | テントゥーワン | 190.0 | |||||
1996/07/27 | 2札幌7 | 曇 | 7 | 4歳以上500万下 | 12 | 7 | 10 | 18.4 | 6 | 5 | 横山賀一 | 53 | ダ1000 | 良 | 1:00.6 | 0.6 | 6-5 | 35.4-36.3 | 36.5 | 450(+4) | スターアタック | 74.0 | |||||
1996/06/15 | 3中山1 | 曇 | 8 | アマリリス賞(500万下) | 8 | 5 | 5 | 24.7 | 5 | 3 | 中舘英二 | 53 | ダ1200 | 稍 | 1:12.5 | 0.3 | 5-4 | 34.2-38.0 | 38.0 | 446(0) | ラトヴィアンベイ | 243.0 | |||||
1996/05/12 | 3東京8 | 晴 | 6 | 4歳500万下 | 16 | 8 | 16 | 45.0 | 11 | 9 | 横山賀一 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:40.2 | 1.4 | 7-7 | 35.5-38.1 | 38.6 | 446(-4) | エイシンオーリアン | ||||||
1996/04/28 | 3東京4 | 晴 | 6 | 4歳500万下 | 16 | 1 | 1 | 32.7 | 7 | 5 | 横山賀一 | 53 | ダ1200 | 良 | 1:14.3 | 1.2 | 9-8 | 35.1-38.0 | 37.3 | 450(-8) | スコールイ | 69.0 | |||||
1996/03/30 | 2中山3 | 雨 | 7 | 4歳500万下 | 11 | 6 | 6 | 67.5 | 9 | 5 | 菊沢隆徳 | 53 | ダ1200 | 稍 | 1:13.4 | 0.5 | 9-9 | 34.7-38.2 | 37.6 | 458(-6) | シンコウフォレスト | 69.0 | |||||
1996/02/19 | 2東京8 | 曇 | 10 | カトレア賞(500万下) | 10 | 8 | 11 | 取 | 横山賀一 | 53 | ダ1600 | 不 | 35.0-38.4 | 計不 | ミナモトマリノス | ||||||||||||
1996/02/03 | 2東京3 | 晴 | 7 | 4歳500万下 | 14 | 6 | 10 | 18.3 | 4 | 4 | 高山太郎 | 52 | ダ1400 | 良 | 1:27.4 | 0.5 | 4-3 | 36.0-38.3 | 38.5 | 464(-4) | エアパッション | 100.0 | |||||
1996/01/07 | 1東京3 | 晴 | 6 | 4歳500万下 | 13 | 1 | 1 | 6.5 | 3 | 10 | 横山典弘 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:28.2 | 1.3 | 8-9 | 36.0-38.8 | 38.9 | 468(-6) | ユーコーマイケル | ||||||
1995/12/23 | 5中山7 | 晴 | 4 | 3歳500万下 | 13 | 6 | 9 | 11.8 | 4 | 3 | 横山典弘 | 53 | ダ1200 | 良 | 1:14.2 | 0.3 | 2-2 | 35.0-38.9 | 39.2 | 474(+8) | モンテバロン | 170.0 | |||||
1995/11/25 | 5東京7 | 晴 | 3 | 3歳新馬 | 14 | 4 | 6 | 4.0 | 3 | 1 | 横山典弘 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:28.4 | 0.0 | 2-2 | 35.6-40.0 | 39.9 | 466(-2) | (サファリアーチスト) | 590.0 | |||||
1995/11/11 | 5東京3 | 晴 | 4 | 3歳新馬 | 9 | 4 | 4 | 4.8 | 3 | 5 | 横山典弘 | 53 | 芝1800 | 良 | 1:54.0 | 1.1 | 3-3-3 | 38.2-35.5 | 35.3 | 468(-2) | タイキフォーチュン | 59.0 | |||||
1995/11/05 | 5東京2 | 晴 | 2 | 3歳新馬 | 14 | 5 | 8 | 16.6 | 6 | 6 | 横山賀一 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:29.2 | 1.3 | 1-1 | 35.5-39.4 | 40.7 | 470(0) | タイキフォレスト |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!