スマートフォン版へ

サティンゴ

Satingo

 牡 黒鹿毛

シェアする

産駒成績


■種牡馬→産駒一覧
年度 -1400(芝) -1800(芝) -2200(芝) -2600(芝) 2600-(芝)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 3 11 4 90 11 19 12 150 8 5 5 86 0 1 2 16 0 0 0 0
1986 0 2 0 13 2 2 0 23 1 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0
1985 1 3 1 26 2 5 2 20 3 1 0 8 0 0 1 1 0 0 0 0
1984 0 1 1 26 3 7 4 35 1 1 1 13 0 0 0 2 0 0 0 0
1983 2 5 2 21 4 4 4 59 3 0 1 48 0 1 1 12 0 0 0 0
1982 0 0 0 3 0 1 2 13 0 3 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0
1981 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 -1400(ダート) -1800(ダート) -2200(ダート) -2600(ダート) 2600-(ダート)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 23 38 34 275 33 23 25 328 4 4 5 42 1 1 0 6 0 1 1 3
1986 3 10 9 39 4 5 2 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1985 4 2 2 35 0 0 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1984 4 4 7 48 4 6 4 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1983 3 4 3 37 7 4 4 70 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1982 6 7 6 72 6 5 6 90 1 2 2 19 1 1 0 3 0 1 1 1
1981 3 11 7 44 12 3 7 86 2 1 3 20 0 0 0 3 0 0 0 2

年度 障害
1着 2着 3着 着外
累計 3 1 3 42
1986 0 0 0 0
1985 0 0 0 1
1984 0 0 0 4
1983 0 0 1 9
1982 3 1 2 28
1981 0 0 0 0

■BMS→産駒一覧
年度 -1400(芝) -1800(芝) -2200(芝) -2600(芝) 2600-(芝)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
2004 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
2003 1 2 2 7 0 0 0 14 2 1 1 11 0 4 3 10 0 0 0 0
2002 0 0 0 10 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 1 0 2 10 3 3 3 21 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0
2000 0 0 0 4 0 1 0 8 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 1 2 6 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1998 0 0 0 6 1 1 0 8 1 2 1 7 1 2 1 15 0 0 0 0
1997 0 1 0 9 2 1 4 13 1 4 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0
1996 3 1 2 19 3 2 7 35 6 0 2 25 0 0 0 1 0 0 0 0
1995 1 2 1 21 0 3 1 11 3 1 1 8 0 0 1 5 0 0 0 2
1994 0 2 0 15 4 1 4 25 2 0 2 10 2 1 1 4 0 1 0 4
1993 1 2 1 5 0 0 0 7 2 0 1 14 2 4 2 6 0 0 1 1
1992 2 2 2 23 3 3 8 37 2 3 6 10 0 0 0 1 0 0 0 0
1991 10 1 2 33 3 3 1 33 3 1 1 13 0 0 0 2 0 0 0 0
1990 1 2 2 26 2 1 3 20 5 2 0 19 0 1 0 4 0 0 0 0
1989 2 1 3 18 1 1 2 20 4 1 1 13 0 0 1 1 0 0 0 0
1988 3 0 1 15 1 2 1 24 0 0 0 9 0 0 0 3 0 0 0 0
1987 1 1 1 5 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1986 0 0 0 2 3 4 2 10 1 1 1 9 0 0 0 3 0 0 1 1
1985 0 0 0 2 0 0 0 5 3 3 0 13 0 0 0 1 0 0 0 0
1984 0 0 1 1 0 0 0 7 1 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0
1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 -1400(ダート) -1800(ダート) -2200(ダート) -2600(ダート) 2600-(ダート)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
2004 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 2 2 21 1 0 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 4 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 1 0 8 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 13 1 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 1 0 11 0 1 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 2 1 2 9 1 3 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 4 2 3 41 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 2 5 19 4 2 4 25 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1993 1 0 2 17 6 4 3 40 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
1992 1 2 1 29 2 1 1 39 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 1 0 1 23 3 5 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990 1 3 3 25 5 2 3 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 2 2 2 28 0 1 4 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988 2 4 1 24 2 3 3 21 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1987 2 3 1 32 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1986 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1985 0 1 0 3 1 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1984 0 0 0 1 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1981 0 1 0 0 1 0 1 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 障害
1着 2着 3着 着外
累計 7 5 3 58
2004 0 0 0 3
2003 0 0 0 0
2002 0 0 0 0
2001 0 0 0 0
2000 0 0 0 0
1999 0 0 0 0
1998 0 0 0 1
1997 0 0 0 3
1996 0 0 0 0
1995 0 0 0 2
1994 0 0 0 0
1993 0 0 0 0
1992 1 0 2 5
1991 0 0 0 0
1990 0 0 0 1
1989 2 2 1 19
1988 2 1 0 23
1987 0 0 0 0
1986 0 0 0 0
1985 2 2 0 1
1984 0 0 0 0
1981 0 0 0 0