スマートフォン版へ

カリスタグローリ

Kalista Glory

抹消 牡 鹿毛

シェアする

産駒成績


■種牡馬→産駒一覧
年度 芝・良 芝・稍重 芝・重 芝・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 8 11 8 165 1 1 0 20 1 0 1 9 0 0 0 4
2008 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1
2004 1 4 1 26 0 1 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0
2003 2 2 1 13 0 0 0 3 1 0 0 3 0 0 0 0
2002 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 1 1 1 25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 2 1 1 14 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0
1999 0 0 1 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 15 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
1997 1 3 3 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 18 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
1995 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

年度 ダート・良 ダート・稍重 ダート・重 ダート・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 42 54 61 604 8 7 10 113 8 6 5 59 2 4 4 42
2008 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2005 1 5 11 43 0 2 0 9 1 1 1 6 2 0 0 6
2004 0 0 1 29 0 0 2 3 0 0 0 4 0 1 1 4
2003 2 2 5 46 2 0 2 7 1 0 0 4 0 0 0 3
2002 1 4 2 29 0 0 1 4 0 1 0 1 0 0 0 2
2001 3 5 6 120 0 0 1 31 2 0 1 8 0 1 0 5
2000 4 4 2 34 2 2 0 5 0 1 1 1 0 1 0 4
1999 6 12 8 85 0 2 2 18 1 1 0 11 0 0 1 5
1998 7 6 4 67 0 0 0 7 1 1 0 9 0 1 0 1
1997 9 13 17 81 3 1 2 23 0 1 0 8 0 0 2 8
1996 7 2 5 52 1 0 0 5 2 0 2 5 0 0 0 3
1995 2 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

年度 障害・良 障害・稍重 障害・重 障害・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1997 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

■BMS→産駒一覧
年度 芝・良 芝・稍重 芝・重 芝・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 1 1 1 46 0 1 0 9 1 0 0 2 0 0 0 1
2021 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 1 0 1 7 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2013 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 16 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1
2005 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 ダート・良 ダート・稍重 ダート・重 ダート・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 10 9 9 148 1 0 2 42 2 0 1 27 1 1 0 24
2021 2 2 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2019 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2017 1 0 1 9 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0
2016 2 2 2 5 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 2
2015 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0
2013 1 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1
2012 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2009 0 0 0 8 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 2
2008 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 1 0 20 0 0 0 3 0 0 1 5 0 0 0 4
2005 3 3 3 32 0 0 0 7 0 0 0 2 1 0 0 6
2004 0 0 0 24 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 6
2003 0 0 2 20 0 0 0 9 0 0 0 5 0 0 0 2

年度 障害・良 障害・稍重 障害・重 障害・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 1 0 0 22 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 1 0 0 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0