スマートフォン版へ

ファルブラヴ

Falbrav

 牡 鹿毛

シェアする

産駒成績


■種牡馬→産駒一覧
年度 -1400(芝) -1800(芝) -2200(芝) -2600(芝) 2600-(芝)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 91 79 75 826 50 47 47 543 18 14 16 241 4 2 5 49 0 0 0 1
2014 2 6 7 73 1 3 0 31 1 1 0 15 0 0 0 5 0 0 0 0
2013 5 7 4 91 3 3 4 63 2 1 0 36 0 0 0 3 0 0 0 0
2012 8 5 7 116 1 1 0 55 1 1 2 25 1 0 1 9 0 0 0 0
2011 1 4 0 25 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 1 4 26 0 1 0 14 0 0 0 12 0 0 0 2 0 0 0 0
2009 13 13 9 116 13 10 9 85 2 2 0 19 0 0 0 3 0 0 0 0
2008 16 14 9 94 6 10 3 72 3 3 2 42 1 1 2 3 0 0 0 0
2007 16 13 12 115 11 6 11 106 3 1 6 29 0 0 0 5 0 0 0 1
2006 5 2 2 13 0 0 0 9 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 25 14 21 157 15 13 20 100 6 5 6 58 2 1 2 19 0 0 0 0

年度 -1400(ダート) -1800(ダート) -2200(ダート) -2600(ダート) 2600-(ダート)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 46 35 53 721 26 28 19 446 0 0 2 17 0 0 0 2 0 0 0 0
2014 2 1 0 56 0 0 0 21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 5 6 11 131 1 2 2 46 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 7 2 3 146 5 4 3 104 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 8 7 6 38 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 5 4 2 56 1 1 0 28 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 6 2 9 54 3 2 4 49 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2008 2 0 4 62 0 0 3 52 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 7 8 10 86 6 10 3 70 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 4 5 8 88 10 9 4 67 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0

年度 障害
1着 2着 3着 着外
累計 3 1 0 34
2014 0 0 0 0
2013 1 0 0 8
2012 0 0 0 3
2011 0 0 0 0
2010 0 0 0 0
2009 0 0 0 0
2008 0 0 0 9
2007 1 1 0 4
2006 0 0 0 0
2005 1 0 0 10

■BMS→産駒一覧
年度 -1400(芝) -1800(芝) -2200(芝) -2600(芝) 2600-(芝)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
2022 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 1 1 1 7 2 2 1 16 2 3 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0
2020 2 5 4 27 3 10 3 40 0 1 1 13 0 0 0 3 0 0 0 0
2019 2 0 6 29 5 5 4 33 7 1 3 19 2 2 0 5 0 0 0 0
2018 0 4 3 30 4 5 4 56 5 2 5 25 1 2 1 2 0 0 0 0
2017 8 11 12 80 7 2 9 46 2 3 3 16 1 0 0 5 0 0 0 0
2016 5 2 1 45 6 3 11 46 7 5 2 34 3 2 4 18 0 0 0 2
2015 3 5 0 46 10 6 2 35 0 4 3 22 0 0 0 7 0 0 0 0
2014 3 3 1 40 2 5 4 25 0 1 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0
2013 3 2 0 11 4 8 2 29 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 4 3 3 33 2 0 4 34 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0
2011 3 1 2 28 3 1 1 5 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0
2010 4 3 4 31 2 2 1 19 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 3 2 1 1 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 -1400(ダート) -1800(ダート) -2200(ダート) -2600(ダート) 2600-(ダート)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 3 3 5 15 3 0 1 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 3 3 2 42 1 2 3 28 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 5 6 6 54 1 0 1 27 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 9 7 5 82 3 3 6 36 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 2 0 2 14 7 3 1 37 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 1 0 35 2 1 2 35 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
2015 4 8 6 38 6 4 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 1 1 0 22 0 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 2 1 1 23 0 0 2 19 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 3 6 5 51 2 2 1 26 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 8 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 9 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 障害
1着 2着 3着 着外
累計 8 2 1 30
2022 0 0 0 0
2021 0 0 0 0
2020 0 0 0 0
2019 1 1 1 7
2018 3 0 0 9
2017 0 0 0 0
2016 3 0 0 1
2015 0 0 0 2
2014 0 0 0 0
2013 1 0 0 6
2012 0 1 0 2
2011 0 0 0 3
2010 0 0 0 0
2009 0 0 0 0