スマートフォン版へ

ラシアンボンド

Russian Bond

 牡 鹿毛

シェアする

産駒成績


■種牡馬→産駒一覧
年度 -1400(芝) -1800(芝) -2200(芝) -2600(芝) 2600-(芝)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 -1400(ダート) -1800(ダート) -2200(ダート) -2600(ダート) 2600-(ダート)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 198 208 196 1,549 171 182 167 1,195 19 17 8 93 3 3 3 13 0 0 0 0
2008 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 2 1 3 24 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 2 1 1 37 1 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 4 7 8 67 4 7 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 6 4 22 99 2 2 2 35 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
2003 8 9 12 77 10 6 0 65 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 16 11 7 119 9 16 11 93 0 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 37 41 27 144 22 15 19 156 2 4 3 16 0 0 0 5 0 0 0 0
2000 27 32 27 237 32 39 37 190 4 4 1 15 1 3 1 2 0 0 0 0
1999 39 35 30 320 28 40 41 246 5 2 1 13 0 0 0 4 0 0 0 0
1998 42 57 51 334 34 30 26 227 4 3 2 19 2 0 2 1 0 0 0 0
1997 8 6 4 40 14 13 7 58 3 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 2 1 0 19 7 5 17 58 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 2 1 1 8 7 7 4 22 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 3 2 2 11 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 障害
1着 2着 3着 着外
累計 0 0 0 0
2008 0 0 0 0
2007 0 0 0 0
2006 0 0 0 0
2005 0 0 0 0
2004 0 0 0 0
2003 0 0 0 0
2002 0 0 0 0
2001 0 0 0 0
2000 0 0 0 0
1999 0 0 0 0
1998 0 0 0 0
1997 0 0 0 0
1996 0 0 0 0
1995 0 0 0 0
1994 0 0 0 0
1993 0 0 0 0

■BMS→産駒一覧
年度 順位 出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート 勝馬
EI 入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
年度 -1400(芝) -1800(芝) -2200(芝) -2600(芝) 2600-(芝)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 -1400(ダート) -1800(ダート) -2200(ダート) -2600(ダート) 2600-(ダート)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
2022 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 1 0 3 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 2 1 2 12 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 3 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 4 0 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 3 5 0 10 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 1 8 7 36 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 3 10 9 50 2 0 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 7 6 4 31 6 2 3 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 5 10 7 28 3 7 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 7 8 10 67 2 5 2 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 8 18 9 114 11 6 7 62 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
2009 7 13 17 76 7 11 9 99 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 4 13 14 60 8 4 6 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 13 20 9 83 6 11 10 45 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 10 5 5 58 12 6 4 30 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2005 15 15 14 87 7 7 6 42 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 17 14 13 99 4 7 7 51 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0
2003 6 4 4 64 3 4 5 29 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 5 7 8 64 9 8 2 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 8 9 12 38 2 5 3 14 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 3 2 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 1 1 2 15 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 障害
1着 2着 3着 着外
累計 0 0 0 0
2022 0 0 0 0
2021 0 0 0 0
2020 0 0 0 0
2019 0 0 0 0
2018 0 0 0 0
2017 0 0 0 0
2016 0 0 0 0
2015 0 0 0 0
2014 0 0 0 0
2013 0 0 0 0
2012 0 0 0 0
2011 0 0 0 0
2010 0 0 0 0
2009 0 0 0 0
2008 0 0 0 0
2007 0 0 0 0
2006 0 0 0 0
2005 0 0 0 0
2004 0 0 0 0
2003 0 0 0 0
2002 0 0 0 0
2001 0 0 0 0
2000 0 0 0 0
1999 0 0 0 0