スマートフォン版へ

オウインスパイアリング

Awe Inspiring

 牡 鹿毛

シェアする

産駒成績


■種牡馬→産駒一覧
年度 -1400(芝) -1800(芝) -2200(芝) -2600(芝) 2600-(芝)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 -1400(ダート) -1800(ダート) -2200(ダート) -2600(ダート) 2600-(ダート)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 47 60 50 374 32 32 26 251 4 2 3 9 0 0 0 5 0 0 0 0
1994 17 27 28 181 14 16 14 160 2 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 10 14 11 104 4 3 3 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 18 18 9 80 11 5 6 21 2 1 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0
1991 2 1 2 9 3 8 3 27 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0

年度 障害
1着 2着 3着 着外
累計 0 0 0 0
1994 0 0 0 0
1993 0 0 0 0
1992 0 0 0 0
1991 0 0 0 0

■BMS→産駒一覧
年度 順位 出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート 勝馬
EI 入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
年度 -1400(芝) -1800(芝) -2200(芝) -2600(芝) 2600-(芝)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 -1400(ダート) -1800(ダート) -2200(ダート) -2600(ダート) 2600-(ダート)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
2009 8 5 4 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 1 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 1 2 1 11 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 4 0 2 9 2 2 3 9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 28 25 19 89 0 2 1 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 2 6 8 34 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 15 12 8 124 8 9 2 57 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 12 17 15 77 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 10 17 20 168 8 6 7 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 20 25 38 272 2 1 2 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 11 15 10 73 0 2 2 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 2 1 0 1 7 4 1 6 4 0 3 4 1 2 0 1 0 0 0 0

年度 障害
1着 2着 3着 着外
累計 0 0 0 0
2009 0 0 0 0
2008 0 0 0 0
2006 0 0 0 0
2004 0 0 0 0
2003 0 0 0 0
2002 0 0 0 0
2001 0 0 0 0
2000 0 0 0 0
1999 0 0 0 0
1998 0 0 0 0
1997 0 0 0 0
1996 0 0 0 0
1995 0 0 0 0