スマートフォン版へ

プライムチェアー

Prime Chair

抹消 牡 鹿毛

シェアする

プライムチェアーの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2001/11/17 5京都5 9 比良山特別(1000万下)   15 2 3 248.7 15 11 内田浩一 56 ダ1200   1:13.9 1.7   9-11 35.0-37.2 38.0 480(-2)     ディバインシルバー  
2001/11/03 5京都1 10 天ケ瀬特別(1000万下)   12 6 8 234.2 12 10 熊沢重文 56 ダ1400   1:27.4 2.5   5-6 34.1-39.0 40.8 482(-4)     スタンドオンエンド  
2001/10/13 4京都3 10 久多特別(1000万下)   16 7 14 174.6 15 13 熊沢重文 56 ダ1200   1:13.8 2.1   2-2 34.3-37.4 39.4 486(-2)     ニシノマイヒメ  
2001/10/07 4京都2 9 藤森特別(1000万下)   16 4 7 154.7 16 15 熊沢重文 53 ダ1200   1:14.3 2.7   9-11 34.3-37.3 39.0 488(+8)     ニホンピロサート  
2001/09/08 4阪神1 10 夙川特別(1000万下)   15 5 8 88.7 15 12 金折知則 54 ダ1200   1:12.9 1.8   3-2 35.0-36.1 37.7 480(-4)     タイギャラント  
2001/07/21 1新潟3 10 岩室特別(1000万下)   14 1 1 43.6 9 13 大西直宏 56 ダ1200   1:15.4 2.9   1-2 34.1-38.4 41.3 484(-12)     シャンハイエース  
2001/02/04 2京都4 10 橿原S(1600万下)   15 5 9 415.9 15 15 菅谷正巳 56 ダ1200   1:13.4 3.8   13-14 34.2-35.4 37.4 496(+6)     サウスヴィグラス  
2001/01/22 1京都7 11 羅生門S(1600万下)   16 8 16 165.6 15 15 内田浩一 54 ダ1400   1:25.5 2.2   1-1 33.8-37.5 39.7 490(+4)     メイショウタツジン  
2000/12/24 5阪神8 11 サンタクロースS(1600万下)   15 2 3 112.5 14 15 福永祐一 56 芝1200   1:10.8 1.5   4-7 34.1-35.2 36.2 486(0)     クルーピアスター  
2000/12/10 6中山4 10 アクアラインS(1600万下)   16 2 3 55.9 11 16 蛯名正義 55 ダ1200   1:14.1 3.3   2-2 34.2-36.6 39.9 486(+12)     シャンハイダロン  
2000/10/21 5東京5 10 神無月S(1600万下)   16 4 7 28.2 11 13 柴田大知 56 ダ1200   1:12.1 1.8   3-3 34.3-36.0 37.4 474(-16)     ツルミカイウン  
2000/06/11 3東京8 10 麦秋S(1600万下)   16 1 2 16.6 8 14 後藤浩輝 57 ダ1200   1:13.9 2.1   1-1 35.1-36.7 38.8 490(+10)     マイネルエアメール  
2000/04/22 3京都1 10 メルボルンT(1600万下)   16 5 9 11.2 6 8 藤田伸二 57 ダ1200   1:11.5 0.8   2-1 34.5-36.2 37.0 480(0)     キングオブカポーテ  
2000/04/16 3中山8 10 京葉S(1600万下)   16 6 11 4.9 2 10 蛯名正義 57 ダ1200   1:11.0 0.8   1-1 33.7-36.5 37.3 480(-2)     バンダムウィンベル  
2000/03/25 2阪神1 10 なにわS(1600万下)   16 7 13 7.1 4 2 福永祐一 57 ダ1200   1:11.3 0.1   2-2 34.7-36.5 36.4 482(0)     ヒダカクラフティー 730.8
2000/02/19 1東京7 10 春望S(1600万下)   16 2 3 30.6 10 2 大西直宏 55 ダ1200   1:10.8 0.0   1-1 34.5-36.3 36.3 482(-6)     キーゴールド 730.4
2000/01/05 1京都1 10 門松S(1600万下)   16 1 1 46.5 9 4 福永祐一 57 ダ1200   1:11.6 0.7   1-2 34.9-36.0 36.7 488(0)     サウスヴィグラス 270.0
1999/12/26 5阪神8 10 サンタクロースS(1600万下)   16 6 12 20.2 7 13 太宰啓介 57 ダ1400   1:26.0 1.7   2-3 34.1-38.2 39.6 488(+4)     タマモスオード  
1999/12/05 5阪神2 12 4歳以上900万下   12 7 9 5.1 3 1 福永祐一 57 ダ1200   1:12.1 0.0   3-3 34.9-37.2 36.7 484(-6)     (シャンハイブルース) 1,050.0
1999/11/21 5京都6 9 比良山特別(900万下)   15 4 6 6.2 3 6 福永祐一 57 ダ1200   1:12.9 1.2   2-2 35.1-36.6 37.7 490(+2)     ナリタワールド  
1999/10/31 4京都8 9 円山特別(900万下)   11 8 10 10.1 4 7 太宰啓介 57 ダ1200   1:13.6 1.6   2-2 36.5-35.5 37.0 488(+6)     サウンドカスケード  
1999/03/14 1阪神6 12 洲本特別(900万下)   13 7 10 3.5 2 1 福永祐一 56 ダ1200   1:11.6 -0.1   2-2 35.0-36.6 36.5 482(+4)     (ワシントンパイザー) 1,482.9
1999/02/14 2京都6 10 大和特別(900万下)   15 6 11 18.0 7 2 四位洋文 56 ダ1200   1:10.6 0.3   2-2 34.4-35.9 36.2 478(-2)     フラワータテヤマ 590.4
1999/01/23 1京都7 8 4歳以上500万下   16 1 1 11.3 5 1 福永祐一 56 ダ1200   1:12.8 -0.7   1-1 35.0-37.8 37.8 480(+14)     (トラスティスカウト) 750.0
1998/09/27 5阪神6 8 4歳以上500万下   15 2 3 25.8 9 4 福永祐一 55 ダ1200   1:12.0 0.5   12-13 34.4-37.1 36.4 466(+2)     エイシンストーム 110.0
1998/09/13 5阪神2 7 4歳以上500万下   15 8 15 13.4 4 14 福永祐一 55 ダ1800   1:56.6 2.8   8-9-9-12 37.2-38.3 40.1 464(-10)     ジョーヴ  
1998/08/29 4京都5 12 4歳以上500万下   16 7 13 32.5 7 5 太宰啓介 53 ダ1400   1:25.1 1.1   10-5 34.5-37.8 37.6 474(+4)     ダッシュホーラー 75.0
1998/08/16 4京都2 8 4歳以上500万下   14 6 9 5.4 3 4 福永祐一 55 ダ1400   1:26.1 0.9   9-8 35.3-37.9 37.5 470(+2)     セゾンコンチェルト 110.0
1998/07/25 4阪神3 12 4歳以上500万下   12 6 7 16.2 7 5 福永祐一 55 ダ1200   1:13.1 1.0   7-7 35.5-36.6 36.3 468(-4)     エスジーペガサス 75.0
1998/07/05 1福島6 9 アベリア賞(500万下)   13 5 7 18.3 5 8 西田雄一 55 ダ1700   1:49.6 2.6   1-1-3-4 29.6-38.2 40.7 472(+4)     キンバリーシチー  
1998/06/21 3阪神2 7 4歳500万下   15 7 13 9.3 4 10 福永祐一 55 ダ1200   1:12.6 1.7   4-7 34.8-36.1 37.0 468(-4)     サンフォードシチー  
1998/04/12 2阪神6 7 君子蘭賞(500万下)   18 2 4 3.9 1 18 岡部幸雄 55 芝1600   1:38.7 3.3   2-3-4 35.2-36.2 39.2 472(-4)     タガノアーミジャ  
1998/03/21 1阪神7 3 4歳未勝利   12 5 6 2.1 2 1 福永祐一 55 ダ1200   1:12.5 -0.1   1-1 36.1-36.4 36.4 476(-2)     (ゲイリーファルコン) 510.0
1998/02/21 2京都7 6 4歳新馬   10 4 4 6.0 3 3 福永祐一 55 ダ1400   1:25.3 0.5   2-2 34.6-38.2 38.6 478(-12)     サハリンリッチ 150.0
1998/01/31 2京都1 4 4歳新馬   16 1 1 25.3 6 8 熊沢重文 55 ダ1800   1:56.9 2.7   4-3-3-3 37.2-37.5 39.9 490(0)     アイリッシュリネン  

みんなのプライムチェアー評価 (評価:5件)

デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。

みんなの適性レビュー

コース適性 芝ダート
距離適性 短い長い
脚質 逃げ追込
成長 早熟晩成
重馬場 得意苦手

netkeibaレーティング

皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!

プライムチェアー関連ニュース

プライムチェアー関連コラム