スマートフォン版へ

サンデーサイレンス

Sunday Silence

 牡 青鹿毛

シェアする

産駒成績


■種牡馬→産駒一覧
年度 -1400(芝) -1800(芝) -2200(芝) -2600(芝) 2600-(芝)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 456 424 387 2,678 887 781 699 4,889 615 512 490 3,162 139 135 126 929 13 13 12 108
2003 13 10 13 89 63 62 49 350 49 29 46 258 11 10 15 71 0 0 1 7
2002 44 63 46 378 95 78 75 576 81 54 51 339 14 19 12 104 3 2 1 8
2001 53 36 33 293 127 78 83 621 72 50 55 346 19 24 25 108 1 0 1 13
2000 51 33 43 233 95 82 82 477 61 68 51 351 20 11 7 87 1 3 3 16
1999 53 34 33 245 75 88 66 446 41 41 42 263 7 11 5 72 0 1 0 2
1998 64 53 44 409 112 89 92 579 67 56 61 374 7 8 8 119 3 1 2 18
1997 37 49 42 291 86 82 83 580 75 64 49 397 14 8 13 105 1 1 0 11
1996 48 51 42 227 54 61 46 328 34 35 29 213 6 9 8 57 1 0 0 6
1995 24 35 26 183 62 50 46 333 36 36 33 222 12 13 14 63 2 1 1 7
1994 19 25 24 137 30 34 31 236 22 23 23 144 7 10 13 53 0 3 0 5
1993 21 17 20 105 45 36 24 208 36 30 28 134 10 3 5 53 1 1 1 8
1992 29 18 21 88 43 41 22 155 41 26 22 121 12 9 1 37 0 0 2 7

年度 -1400(ダート) -1800(ダート) -2200(ダート) -2600(ダート) 2600-(ダート)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 153 176 167 1,223 413 371 316 2,246 13 18 10 87 9 15 9 80 0 0 0 0
2003 3 4 1 41 22 10 20 167 2 1 1 15 1 1 0 9 0 0 0 0
2002 18 22 25 181 41 40 31 237 1 2 3 12 2 1 0 5 0 0 0 0
2001 5 7 12 86 41 34 32 239 0 1 0 18 0 0 0 3 0 0 0 0
2000 12 15 19 101 53 41 42 230 4 2 4 15 0 1 5 10 0 0 0 0
1999 11 15 9 123 49 28 17 205 1 5 0 6 1 5 1 12 0 0 0 0
1998 13 19 11 110 45 53 47 248 1 1 1 7 0 0 1 11 0 0 0 0
1997 15 22 25 156 47 42 38 274 2 3 0 8 1 2 2 8 0 0 0 0
1996 23 29 24 137 28 32 23 203 1 1 1 3 4 5 0 6 0 0 0 0
1995 12 14 14 100 20 16 17 142 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
1994 18 17 18 92 23 17 28 127 1 1 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0
1993 12 4 2 52 22 36 9 95 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0
1992 11 8 7 44 22 22 12 79 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 障害
1着 2着 3着 着外
累計 51 55 42 314
2003 9 7 6 32
2002 1 3 1 40
2001 5 2 0 19
2000 1 2 2 28
1999 3 2 4 16
1998 1 2 4 14
1997 9 7 6 49
1996 3 9 6 29
1995 4 8 3 39
1994 2 1 0 16
1993 9 7 4 24
1992 4 5 6 8

■BMS→産駒一覧
年度 -1400(芝) -1800(芝) -2200(芝) -2600(芝) 2600-(芝)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
2021 0 0 0 9 3 2 5 27 0 0 0 15 0 0 0 1 0 0 0 0
2020 2 2 4 37 6 6 8 93 3 2 2 41 1 0 0 10 0 0 0 0
2019 7 2 4 79 7 11 10 107 10 7 3 71 1 0 4 10 0 0 0 0
2018 14 9 15 133 18 21 12 154 8 10 8 88 5 9 6 31 0 0 1 1
2017 11 15 13 166 17 15 11 188 11 15 15 106 2 3 1 42 0 0 0 8
2016 25 24 26 278 24 33 34 307 27 14 18 159 1 2 6 40 0 0 0 8
2015 30 21 21 255 42 33 36 368 37 24 30 215 12 6 5 55 1 0 0 5
2014 17 25 28 285 56 43 31 377 36 22 36 319 13 16 7 119 0 0 2 14
2013 37 30 22 344 58 59 65 558 41 31 44 428 5 20 19 96 0 1 1 4
2012 25 28 29 364 61 61 63 545 55 47 46 385 24 17 14 106 0 0 0 5
2011 48 40 39 500 69 69 74 707 66 65 51 514 12 13 13 151 0 1 1 12
2010 40 29 41 422 79 82 82 775 54 48 56 508 16 12 17 133 0 0 0 11
2009 40 51 58 484 107 101 100 850 55 54 71 525 13 19 17 130 0 3 0 10
2008 68 78 63 606 95 89 82 772 58 46 44 433 15 11 13 154 0 1 0 8
2007 76 66 53 601 82 93 83 681 50 45 36 391 18 15 24 139 1 1 0 13
2006 60 53 52 496 54 59 63 569 38 27 30 257 10 9 8 78 0 0 1 1
2005 60 54 56 489 92 83 83 603 32 27 23 325 4 6 9 76 0 1 0 5
2004 25 36 35 310 49 36 35 337 33 27 30 288 19 21 18 112 3 1 1 16
2003 31 30 23 274 57 42 40 317 25 23 28 174 10 3 5 45 1 0 0 3
2002 33 25 22 220 37 23 24 258 15 27 16 132 2 2 1 28 0 0 0 1
2001 20 18 18 200 25 31 24 187 14 8 15 63 7 6 5 20 0 0 1 7
2000 5 1 8 86 10 6 7 108 11 13 11 103 8 10 5 46 3 2 1 6
1999 10 4 4 60 19 8 10 97 6 6 11 61 1 1 1 27 1 0 0 4
1998 0 1 3 23 5 3 9 55 10 14 5 68 1 1 2 18 0 0 0 0
1997 0 0 0 3 2 3 0 10 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0

年度 -1400(ダート) -1800(ダート) -2200(ダート) -2600(ダート) 2600-(ダート)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
2021 0 5 2 24 3 3 4 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 3 4 10 52 6 13 20 72 0 1 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0
2019 16 12 11 127 22 14 12 139 0 1 3 10 0 0 0 2 0 0 0 0
2018 13 12 24 182 23 21 16 265 2 3 4 34 0 0 2 6 0 0 0 0
2017 19 15 19 208 36 32 34 333 5 3 9 62 2 1 2 12 0 0 0 0
2016 29 23 26 305 20 24 39 263 3 3 9 42 1 1 2 11 0 0 0 0
2015 20 18 22 270 40 48 57 529 6 1 2 46 1 1 0 14 0 0 0 0
2014 33 30 34 377 38 37 41 473 10 5 6 54 1 2 2 11 0 0 0 0
2013 26 31 20 358 48 42 45 514 6 4 6 53 0 0 0 5 0 0 0 0
2012 46 43 41 530 57 55 63 642 8 10 10 70 0 0 0 9 0 0 0 0
2011 45 57 48 585 115 101 87 798 15 7 9 113 5 4 3 29 0 0 0 0
2010 22 46 25 426 93 74 68 739 12 17 11 92 3 4 0 28 0 0 0 0
2009 48 43 58 613 87 81 92 877 5 9 6 106 4 3 2 29 0 0 0 0
2008 31 34 27 431 76 74 82 690 7 9 8 94 3 7 3 32 0 0 0 0
2007 69 62 52 575 91 60 62 606 6 7 8 60 3 1 2 26 0 0 0 0
2006 47 57 56 428 81 72 65 573 3 6 3 48 2 1 2 16 0 0 0 0
2005 28 30 36 332 65 59 53 430 5 3 3 32 0 0 1 5 0 0 0 0
2004 39 33 34 337 52 46 52 423 4 5 3 37 1 2 1 16 0 0 0 0
2003 21 18 21 245 35 43 40 308 1 1 3 10 0 0 0 2 0 0 0 0
2002 22 20 19 225 24 28 25 221 1 0 0 5 0 0 1 6 0 0 0 0
2001 20 15 15 209 18 14 18 141 0 0 0 3 1 0 2 4 0 0 0 0
2000 15 15 14 137 14 15 17 125 0 0 0 2 1 1 0 3 0 0 0 0
1999 10 6 6 60 6 12 7 48 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1998 2 2 6 38 4 6 4 51 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 1 1 0 6 4 8 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 障害
1着 2着 3着 着外
累計 164 145 147 1,346
2021 0 0 0 0
2020 0 0 0 0
2019 0 0 0 0
2018 5 5 4 12
2017 2 2 3 21
2016 5 7 5 35
2015 6 6 7 46
2014 3 1 2 39
2013 9 5 7 82
2012 9 11 6 87
2011 17 19 21 162
2010 12 8 9 109
2009 23 11 15 122
2008 9 9 11 95
2007 20 23 20 117
2006 9 3 3 73
2005 6 8 9 88
2004 5 11 7 62
2003 7 4 3 30
2002 5 6 5 52
2001 4 2 6 43
2000 6 3 4 39
1999 1 0 0 15
1998 1 1 0 17
1997 0 0 0 0