スマートフォン版へ

サンデーサイレンス

Sunday Silence

 牡 青鹿毛

シェアする

産駒成績


■種牡馬→産駒一覧
年度 芝・良 芝・稍重 芝・重 芝・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 6 6 4 34 1 1 0 4 1 1 0 2 0 1 0 5
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2012 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 2 1 2 10 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2005 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2004 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2001 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 ダート・良 ダート・稍重 ダート・重 ダート・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 581 384 375 1,911 164 124 107 676 113 107 87 547 122 90 103 588
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2017 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2
2016 1 3 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1
2015 1 1 2 10 0 0 0 4 0 0 1 3 1 2 3 5
2014 2 3 2 11 0 0 1 3 0 0 2 3 2 2 0 5
2013 2 1 2 16 0 1 0 4 0 1 0 2 2 0 1 4
2012 1 0 6 21 0 0 2 11 1 1 0 4 1 0 2 11
2011 6 4 5 46 2 1 1 18 1 1 2 17 0 2 0 23
2010 11 9 12 68 3 5 6 22 2 8 5 34 4 7 4 39
2009 18 14 18 108 7 5 2 41 1 5 3 36 9 3 2 40
2008 32 17 19 159 7 5 9 72 5 5 6 48 4 6 15 61
2007 55 38 35 215 17 15 7 67 18 13 8 49 10 6 4 31
2006 41 50 47 194 11 11 8 79 23 15 15 62 13 13 12 67
2005 57 40 43 221 17 14 12 76 10 10 6 66 8 5 4 44
2004 85 54 40 200 18 9 14 51 6 6 9 31 11 7 8 37
2003 61 37 32 156 24 18 12 72 16 10 8 50 19 15 15 75
2002 48 23 29 131 20 13 6 41 10 10 4 37 9 6 6 39
2001 49 20 22 95 9 3 8 32 5 6 5 28 9 2 8 28
2000 37 24 31 95 13 8 5 30 6 9 2 28 9 5 3 23
1999 44 24 20 65 9 4 6 23 5 5 5 16 6 6 6 25
1998 18 12 4 58 5 7 7 19 3 2 5 23 4 2 7 20
1997 7 6 2 21 1 4 1 6 0 0 0 3 0 0 1 4
1996 3 2 1 3 1 1 0 2 0 0 1 2 0 0 1 2
1995 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
1994 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 障害・良 障害・稍重 障害・重 障害・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

■BMS→産駒一覧
年度 順位 出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート 勝馬
EI 入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
年度 芝・良 芝・稍重 芝・重 芝・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 29 44 40 303 6 7 6 78 5 8 13 51 1 1 1 13
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 5 0 1 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0
2021 2 3 2 12 0 0 0 4 2 1 0 4 0 0 0 0
2020 1 1 1 10 1 0 0 9 0 0 1 1 0 0 0 0
2019 2 4 6 29 0 2 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0
2018 5 4 8 43 0 0 1 6 1 3 4 12 0 0 0 0
2017 0 2 1 10 1 1 2 14 0 0 3 13 0 0 0 0
2016 4 4 6 23 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1
2015 1 2 1 17 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 1
2014 3 2 3 26 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1
2013 2 5 2 23 1 0 0 3 0 1 1 6 0 0 1 3
2012 0 3 0 8 0 1 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0
2011 1 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2010 2 4 1 14 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2
2009 1 3 2 7 1 0 1 7 0 0 1 2 0 0 0 4
2008 3 2 2 26 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2007 0 0 1 10 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 2 14 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
2005 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2004 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2003 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2002 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2001 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 ダート・良 ダート・稍重 ダート・重 ダート・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 4,498 4,563 4,627 29,439 1,726 1,820 1,858 12,027 1,678 1,732 1,718 11,403 1,528 1,697 1,723 11,305
2024 24 25 26 232 8 10 8 106 16 12 18 129 7 7 9 98
2023 135 132 117 1,124 57 56 68 480 44 43 56 375 37 28 49 328
2022 189 211 214 1,425 70 70 83 581 55 65 52 438 54 52 45 427
2021 197 184 169 1,418 84 93 93 734 88 99 100 739 51 69 80 616
2020 225 247 272 1,849 100 101 112 820 70 78 99 687 71 94 99 787
2019 269 310 288 2,079 92 111 122 881 111 116 121 829 95 106 108 813
2018 283 307 330 2,202 105 125 116 914 117 133 141 1,074 57 102 111 798
2017 266 301 336 2,108 144 160 161 1,000 98 146 136 936 88 104 109 643
2016 254 299 301 1,790 148 130 176 914 139 139 137 928 133 141 145 960
2015 280 306 303 1,739 107 117 113 744 156 152 158 916 147 186 197 1,095
2014 376 326 344 2,063 119 159 126 884 131 106 108 704 127 123 137 849
2013 305 273 302 1,832 148 130 128 835 148 132 137 787 117 148 144 787
2012 310 288 292 1,682 105 114 99 648 128 150 132 688 153 125 130 774
2011 283 296 290 1,795 98 95 104 610 91 66 68 481 84 77 89 500
2010 248 247 234 1,543 77 77 75 474 81 79 83 487 63 97 69 528
2009 217 203 215 1,213 72 71 72 409 59 70 47 379 51 51 50 383
2008 165 186 179 940 62 52 61 281 43 40 31 237 66 59 53 287
2007 145 149 136 749 42 44 47 180 24 32 32 191 27 31 26 151
2006 110 84 99 527 25 39 37 152 22 22 28 140 36 35 27 179
2005 66 62 56 381 11 19 23 150 21 14 9 83 27 22 22 113
2004 67 58 62 350 20 15 9 90 10 17 9 81 13 18 9 78
2003 39 36 22 180 19 22 17 62 8 14 10 52 16 16 10 59
2002 20 10 24 97 10 3 5 36 12 4 3 13 4 4 1 18
2001 11 9 7 48 2 5 2 4 2 1 1 10 0 1 1 10
2000 2 0 0 13 0 0 0 22 1 0 0 9 0 0 1 2
1999 1 1 2 6 0 0 0 5 0 0 0 6 1 0 0 1

年度 障害・良 障害・稍重 障害・重 障害・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0