スマートフォン版へ

Galileo

 牡 鹿毛

シェアする

産駒成績


■種牡馬→産駒一覧
年度 -1400(芝) -1800(芝) -2200(芝) -2600(芝) 2600-(芝)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 0 0 0 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 -1400(ダート) -1800(ダート) -2200(ダート) -2600(ダート) 2600-(ダート)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 32 14 13 77 8 12 9 45 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 1 1 1 6 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 1 0 4 2 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 1 13 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 2 1 2 15 0 2 1 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 4 2 2 6 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 6 3 1 0 2 3 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 4 0 0 2 0 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 1 2 2 12 0 1 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 4 1 2 11 2 0 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 3 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 3 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 障害
1着 2着 3着 着外
累計 0 0 0 0
2022 0 0 0 0
2020 0 0 0 0
2019 0 0 0 0
2018 0 0 0 0
2017 0 0 0 0
2016 0 0 0 0
2015 0 0 0 0
2014 0 0 0 0
2013 0 0 0 0
2012 0 0 0 0
2011 0 0 0 0
2010 0 0 0 0
2009 0 0 0 0
2007 0 0 0 0

■BMS→産駒一覧
年度 順位 出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート 勝馬
EI 入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
年度 -1400(芝) -1800(芝) -2200(芝) -2600(芝) 2600-(芝)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 -1400(ダート) -1800(ダート) -2200(ダート) -2600(ダート) 2600-(ダート)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
2024 10 14 5 42 3 7 4 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 9 9 20 71 8 7 7 44 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 13 12 18 135 8 2 3 24 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 18 17 19 75 5 3 6 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 13 10 12 92 4 6 7 28 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 7 10 3 48 1 2 3 32 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0
2018 2 9 5 25 5 8 1 28 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 8 5 3 13 6 8 6 12 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 3 1 0 3 2 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 障害
1着 2着 3着 着外
累計 0 0 0 0
2024 0 0 0 0
2023 0 0 0 0
2022 0 0 0 0
2021 0 0 0 0
2020 0 0 0 0
2019 0 0 0 0
2018 0 0 0 0
2017 0 0 0 0
2016 0 0 0 0
2015 0 0 0 0