スマートフォン版へ

ウエストダンス

 牝 鹿毛

シェアする

ウエストダンスの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2001/06/04 上山 7 B2イ   9 8 10   8 9 渡辺一道 54 ダ1700   1:59.2 4.9         450(+3)     ハナコール  
2001/05/15 上山 8 B1ロ   11 6 6   11 10 渡辺一道 54 ダ1500   1:42.9 3.1         447(-1)     セタノスター  
2001/05/03 上山 7 B1ロ   10 7 8   8 7 渡辺一道 54 ダ1500   1:41.4 1.1         448(+1)     フジテンモン  
2001/04/22 上山 7 B1イ   10 4 4   4 7 渡辺一道 54 ダ1700   1:56.8 2.2         447(-13)     スーパービケン  
2000/12/14 上山 10 B1イ   11 6 7   5 6 馬渕繁治 54 ダ1500   1:37.3 1.2         460(+3)     トウコウグリーン  
2000/11/28 上山 1 B2イ   8 2 2   3 2 鈴木義久 54 ダ1500   1:37.3 0.5         457(+7)     トウコウグリーン 14.7
2000/10/29 上山 6 特選   11 7 9   1 2 鈴木義久 55 ダ1500   1:38.6 0.3         450(0)     ゴールデンバッハ 19.5
2000/10/15 上山 8 B1イ   9 7 7   4 3 鈴木義久 54 ダ1500   1:39.4 0.1         450(+5)     トウホーカイザー 7.4
2000/09/24 水沢 10 ビューチフル・ドリー(重賞)   12 1 1   11 11 鈴木義久 55 ダ1900   2:05.9 3.1   6-5-9-10     445(-6)     ラフレシアダンサー  
2000/09/05 上山 6 B2イ   9 1 1   1 1 鈴木義久 54 ダ1300   1:26.2 -0.4         451(+4)     (ハナシャープ) 46.0
2000/08/01 上山 9 A3   9 3 3   3 2 鈴木義久 54 ダ1300   1:23.7 0.7         447(-3)     ナリタジュピター 25.9
2000/06/18 上山 9 パール特別   11 4 4   5 4 鈴木義久 54 ダ1500   1:38.4 1.5         450(0)     アフリエンペラー 9.0
2000/06/06 上山 9 A3   9 5 5   3 2 鈴木義久 54 ダ1500   1:38.3 0.3         450(-5)     アイシャルキング 25.9
2000/05/21 上山 11 エメラルド特別   10 2 2   10 9 鈴木義久 54 ダ1500   1:39.1 2.2         455(-2)     セントマシーン  
2000/05/05 上山 4 A3   8 4 4   3 3 鈴木義久 54 ダ1500   1:38.3 1.1         457(+5)     ハナシャープ 11.3
1999/11/28 上山 8 A2   12 5 6   4 1 鈴木義久 56 ダ1800   1:56.5 -0.1         452(+6)     (トップハット) 113.0
1999/11/14 上山 9 上杉まつり賞(重賞)   10 2 2   10 7 鈴木義久 54 ダ1800   1:58.6 1.5   4-3-6-7     446(-2)     セイカシミズダニ  
1999/11/02 上山 9 A2   11 2 2   4 4 鈴木義久 56 ダ1700   1:51.4 0.5         448(0)     セントマシーン 9.0
1999/10/17 上山 9 オパール特別   11 6 6   4 4 鈴木義久 56 ダ1700   1:54.2 0.8         448(0)     セントマシーン 9.0
1999/10/03 上山 9 オパール特別   11 8 10   3 2 鈴木義久 56 ダ1800   1:59.5 0.4         448(-4)     セントマシーン 36.2
1999/09/19 上山 9 上山城大賞典(重賞)   12 2 2   11 8 鈴木義久 55 ダ1800   1:57.6 2.3   11-11-12-11     452(+2)     セイカシミズダニ  
1999/09/05 上山 4 A2   7 5 5   2 1 鈴木義久 55 ダ1700   1:53.2 -0.1         450(0)     (トップハット) 113.0
1999/08/18 上山 7 花笠まつり賞(重賞)   11 1 1   8 7 鈴木義久 55 ダ1700   1:53.9 2.6   4-4-5-5     450(+2)     インタータイムリー  
1999/07/25 上山 5 A2   6 5 5   3 1 鈴木義久 54 ダ1500   1:39.0 -0.1         448(+3)     (オギトップオー) 113.0
1999/07/11 上山 8 A2   11 4 4   8 6 鈴木義久 54 ダ1500   1:38.4 1.2         445(0)     シルバータン  
1999/06/28 上山 9 パール特別   9 5 5   5 6 鈴木義久 54 ダ1700   1:52.1 0.8         445(0)     インターライセンス  
1999/06/13 上山 9 パール特別   10 3 3   7 5 鈴木義久 54 ダ1700   1:52.5 0.5         445(0)     ミスターホクトオー 6.8
1999/05/05 上山 9 新庄まつり特別   11 8 11   9 7 鈴木義久 54.5 ダ1700   1:52.5 1.4   11-9-9-8     445(+5)     セントアトラス  
1999/04/18 上山 9 ダイヤモンド特別   9 2 2   2 3 鈴木義久 54 ダ1700   1:53.8 1.2         440(-4)     エスティーイレブン 15.8
1998/12/01 上山 9 上山グランプリ山形記(重賞)   12 4 4   12 9 鈴木義久 54 ダ2300   2:32.9 1.4   7-3-6-4     444(-1)     オンワードモナーク  
1998/11/02 上山 10 トパーズ特別   10 6 6   2 2 冨士木秀 53 ダ1700   1:52.6 0.2         445(-4)     ユウキキングスター 40.3
1998/10/19 上山 10 オパール特別   10 7 8   5 2 冨士木秀 53 ダ1700   1:50.0 0.2         449(-1)     ミスターホクトオー 40.3
1998/10/05 上山 10 オパール特別   9 8 8   4 3 冨士木秀 53 ダ1700   1:55.6 1.0         450(+3)     ミスターホクトオー 17.6
1998/09/22 上山 10 サファイヤ特別   9 3 3   7 3 冨士木秀 53 ダ1800   1:57.3 0.4         447(-5)     ロイヤルアラブ 17.6
1998/09/07 上山 10 サファイヤ特別   9 7 7   5 5 冨士木秀 53 ダ1700   1:54.4 1.6         452(+7)     インタークレバー 7.6
1998/08/17 上山 8 A2   9 1 1   1 5 冨士木秀 53 ダ1500   1:37.7 1.6         445(-10)     ドラゴンボブ 11.2
1998/08/03 上山 9 サードニックス特別   8 5 5   2 3 冨士木秀 53 ダ1500   1:37.4 0.1         455(+10)     ガルソンドヌール 25.2
1998/07/07 上山 11 ルビー特別   10 8 9   4 6 冨士木秀 52 ダ1800   2:00.1 2.2         445(+10)     ヒカルシーマ  
1998/05/25 上山 9 エメラルド特別   8 4 4   4 2 冨士木秀 54 ダ1700   1:50.8 0.1         435(+3)     ミスターホクトオー 47.6
1998/05/12 上山 9 酒田まつり賞(重賞)   11 6 6   9 5 冨士木秀 55 ダ1800   1:59.7 1.1   10-8-10-8     432(+7)     セントアトラス 39.2
1998/04/14 上山 8 ダイヤモンド特別   11 6 6   11 4 鈴木義久 52 ダ1800   2:01.3 2.4         425(-20)     セントアトラス 20.0
1997/12/02 上山 小雪 9 上山GP山形記念(重賞)   12 4 4   9 8 冨士木秀 54.5 ダ2300   2:33.2 4.2         445(-2)     ダイカツシーザ  
1997/10/06 上山 6 サラ系一般A2   8 4 4   3 1 冨士木秀 54 ダ1700   1:53.9 -0.1         449(+4)     (ダイカツシーザ) 140.0
1997/08/19 上山 9 花笠まつり賞A級(重賞)   12 7 10   2 4 板垣吉則 54 ダ1800   2:00.0 1.4         445(0)     セントアトラス 49.0
1997/07/22 上山 10 上山城大賞典(重賞)   12 5 5   10 2 板垣吉則 54 ダ2300   2:35.7 0.1         445(0)     セントアトラス 306.0
1995/10/31 上山 9 紅葉賞(重賞)   9 8 8   4 5 冨士木秀 56 ダ1800   2:00.3 1.7         440(-6)     レフトチェスマン 36.0

みんなのウエストダンス評価 (評価:0件)

デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。

みんなの適性レビュー

コース適性 芝ダート
距離適性 短い長い
脚質 逃げ追込
成長 早熟晩成
重馬場 得意苦手

netkeibaレーティング

皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!

ウエストダンス関連ニュース

ウエストダンス関連コラム