スマートフォン版へ

マイネルパスポート

Meiner Passport

抹消 牡 芦毛

シェアする

マイネルパスポートの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2000/02/13 1東京6 11 ダイヤモンドS(GIII)   14 6 10 130.2 13 8 柴田未崎 51 芝3200   3:18.9 1.4   12-11-13-12 37.6-36.9 37.1 458(-2)     ユーセイトップラン  
2000/01/30 1東京2 10 白嶺S(1600万下)   14 7 12 52.5 13 7 柴田未崎 54 芝2000   2:01.0 1.0   14-14-14 36.4-35.1 35.4 460(+2)     サイレントセイバー  
2000/01/09 1中山4 10 迎春S(1600万下)   10 7 8 73.7 9 6 勝浦正樹 56 芝2500   2:37.2 0.9   9-9-7-7 31.0-40.1 36.9 458(0)     タヤスメドウ  
1999/10/24 4東京6 9 オクトーバーS(1600万下)   14 5 7 10.5 6 10 勝浦正樹 56 芝2300   2:21.1 1.5   11-10-12-12 29.7-36.1 36.8 458(+4)     マリアジュダムール  
1999/09/11 4中山1 11 ニューマーケットC(1600万下)   13 2 2 29.0 7 5 柴田未崎 56 芝2000   1:59.6 1.1   13-13-13-11 34.9-35.1 35.3 454(-6)     クリスザブレイヴ 180.0
1999/08/01 2新潟6 11 BSNOP(OP)   11 7 10 13.6 6 6 柴田未崎 56 芝2000   1:59.4 0.6   6-6-3-3 36.7-34.8 35.1 460(-2)     プロモーション  
1999/07/17 2新潟1 11 日本海S(1600万下)   16 2 3 8.6 5 7 吉田豊 56 芝2000   2:00.6 0.4   13-13-14-11 37.4-34.6 34.0 462(+4)     セザンファイター  
1999/06/12 3東京7 11 目黒記念(GII)   12 2 2 36.0 9 6 吉田豊 52 芝2500   2:33.4 1.2   7-6-6-6 29.8-36.7 36.6 458(0)     ローゼンカバリー  
1999/05/22 3東京1 10 箱根S(1600万下)   12 1 1 11.3 7 3 吉田豊 56 芝2400   2:25.9 0.3   7-7-7-7 36.9-35.9 35.3 458(+2)     アイシャルテイオー 453.8
1999/05/02 2東京4 11 府中S(1600万下)   16 1 1 8.2 4 9 勝浦正樹 56 芝2000   2:01.5 0.6   15-11-11 37.4-34.4 34.3 456(+2)     ウメノターボ  
1999/04/10 2阪神5 10 大阪ーハンブルクC(OP)   16 3 5 5.6 2 7 吉田豊 53 芝2500   2:34.5 0.9   14-14-15-11 29.9-35.8 34.9 454(-10)     ポートブライアンズ  
1999/03/06 2中山3 11 サンシャインS(1600万下)   16 7 14 7.5 5 5 吉田豊 57 芝2500   2:35.5 1.0   13-14-6-4 31.5-36.0 36.6 464(+8)     セイウンエリア 180.0
1998/12/05 5中山1 11 ステイヤーズS(GII)   9 1 1 10.9 6 3 吉田豊 57 芝3600   3:58.9 0.1   3-3-3-3 41.4-36.3 36.2 456(0)     インターフラッグ 1,610.4
1998/11/07 5東京1 11 アルゼンチン共和国杯(GII)   18 6 12 14.5 7 8 勝浦正樹 53 芝2500   2:33.8 0.9   10-9-7-7 30.5-35.0 35.4 456(+2)     ユーセイトップラン  
1998/10/10 4東京1 11 オクトーバーS(1600万下)   9 8 8 2.0 1 4 吉田豊 57 芝2200   2:12.8 0.3   8-8-8-8 35.9-36.3 34.8 454(+2)     アーティストターフ 270.0
1998/09/12 4中山1 11 ニューマーケットC(1600万下)   10 6 6 11.9 5 1 吉田豊 56 芝2000   1:59.0 -0.6   10-10-10-4 34.7-36.1 35.3 452(-2)     (ヒシワールド) 1,823.8
1998/08/02 2函館8 9 みなみ北海道S(900万下)   11 6 6 3.5 2 1 勝浦正樹 56 芝2600   2:43.0 -0.1   7-8-7-3 37.8-37.4 36.8 454(+8)     (ランドパワー) 1,479.4
1998/07/04 1函館7 10 松前特別(900万下)   13 1 1 6.8 3 2 勝浦正樹 56 芝2600   2:41.8 0.7   4-7-3-4 37.2-36.4 36.6 446(+2)     タガジョーノーブル 588.4
1998/06/14 1函館2 小雨 10 五稜郭特別(900万下)   10 2 2 20.3 8 4 勝浦正樹 57 芝2000   2:02.8 0.4   6-6-5-8 36.5-36.5 36.6 444(-4)     アポテオーズ 220.0
1998/05/10 1新潟4 8 4歳以上500万下   14 6 9 2.1 1 1 村田一誠 54 芝2200   2:15.4 -0.1   10-10-7-7 37.6-35.9 35.3 448(+2)     (セイフクエセル) 750.0
1998/04/12 2中京6 10 長久手特別(500万下)   10 7 8 5.1 2 2 菊川正達 57 芝2500   2:36.4 0.1   7-6-7-7 32.1-35.2 34.8 446(-4)     ニッポーゲッター 429.8
1998/03/28 2中京1 7 4歳以上500万下   13 8 12 5.8 2 3 勝浦正樹 54 芝2500   2:36.9 0.2   9-8-3-3 32.5-35.9 35.8 450(-2)     タイフィアレス 190.0
1998/01/17 1中山5 7 4歳以上500万下   16 6 12 3.3 1 5 勝浦正樹 55 ダ2400   2:34.4 1.6   7-7-8-7 36.3-37.6 38.7 452(-4)     タケノパンジー 75.0
1997/12/14 3中京8 8 4歳以上500万下   14 7 12 24.5 9 1 勝浦正樹 54 芝2500   2:35.5 -0.2   7-7-7-4 30.3-35.8 35.3 456(0)     (タガノクロス) 750.0
1997/06/01 3東京6 10 4歳以上500万下   12 6 8 5.3 3 6 田中勝春 56 芝2000   2:01.9 0.8   1-2-2 36.2-37.0 37.4 456(-4)     アクイローネ  
1997/05/10 2東京7 8 4歳以上500万下   13 7 10 11.3 4 6 田中勝春 56 芝2200   2:13.9 0.6   10-9-9-9 36.2-36.6 36.2 460(-4)     マイネルマジェスタ  
1996/08/17 1函館5 10 八甲田山特別(500万下)   13 2 2 8.1 2 2 坂本勝美 54 芝2600   2:44.7 0.2   5-5-4-3 37.8-35.5 35.3 464(+18)     ヤマフローレル 410.0
1996/04/21 3東京2 9 新緑賞(500万下)   8 2 2 13.8 5 2 坂本勝美 55 芝2300   2:25.0 0.2   3-3-3-2 31.8-34.9 34.9 446(-10)     ザフォリア 387.0
1996/03/23 2中山1 9 山吹賞(500万下)   14 6 10 11.9 5 3 田中勝春 55 芝2200   2:16.5 0.2   2-2-1-1 36.0-37.4 37.6 456(+2)     マウンテンストーン 244.5
1996/03/03 1中京2 9 ふきのとう特別(500万下)   16 2 4 8.6 4 6 土谷智紀 55 芝1800   1:51.2 0.6   5-5-4-4 36.9-36.6 36.9 454(+12)     ボストンエンペラー  
1996/01/15 1東京6 9 黒竹賞(500万下)   9 1 1 17.1 6 4 安田富男 55 芝1600   1:36.4 0.5   7-6 35.8-35.4 35.4 442(-6)     ルグリエール 140.0
1995/12/24 5中山8 6 ホープフルS(OP)   12 2 2 150.0 11 4 安田富男 54 芝2000   2:04.4 0.8   9-9-9-8 35.7-36.1 36.3 448(+4)     メイショウヤエガキ 230.0
1995/07/30 2札幌8 11 札幌3歳S(GIII)   15 2 2 61.3 11 14 横山典弘 53 芝1200   1:15.4 3.4   15-15 34.4-37.6 37.8 444(0)     ビワハイジ  
1995/07/22 2札幌5 1 3歳未勝利   10 8 9 1.1 1 1 横山典弘 53 芝1000   0:59.2 -0.3   3-2 35.3-35.6 35.4 444(-4)     (マイネルワイズマン) 500.0
1995/07/02 1札幌8 6 3歳新馬   12 8 11 2.2 1 2 横山典弘 53 芝1200   1:11.9 0.9   3-3 34.3-36.7 37.2 448(+8)     カノヤセイラン 240.0
1995/06/17 1札幌3 6 3歳新馬   11 3 3 2.7 2 3 亀山泰延 52 芝1200   1:11.8 0.4   3-3 34.5-36.9 37.0 440(-2)     コバルトウインド 150.0
1995/06/10 1札幌1 7 3歳新馬   14 8 13 14.6 3 2 亀山泰延 52 芝1200   1:11.4 0.8   3-3 34.2-36.4 36.6 442(0)     タヤススリリング 240.0

みんなのマイネルパスポート評価 (評価:18件)

デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。

みんなの適性レビュー

コース適性 芝ダート
距離適性 短い長い
脚質 逃げ追込
成長 早熟晩成
重馬場 得意苦手

netkeibaレーティング

皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!

マイネルパスポート関連ニュース

マイネルパスポート関連コラム