みんなのヨシベルウエザー評価 (評価:3件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/08/21 | 大井 | 曇 | 7 | 選抜 | 14 | 6 | 10 | 14 | 14 | 前住和寿 | 51 | ダ1590 | 良 | 1:46.1 | 3.9 | 14-14-14-14 | 38.3-39.2 | 40.1 | 486(+1) | ボールドシャンハイ | |||||||
2002/08/13 | 川崎 | 晴 | 7 | C2五 六 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 | 前住和寿 | 51 | ダ1500 | 良 | 1:40.2 | 3.0 | 12-12-12-12 | 30.5-40.6 | 41.6 | 485(+2) | ドリームロード | |||||||
2002/07/26 | 川崎 | 晴 | 6 | C2四 五 | 11 | 5 | 5 | 11 | 9 | 前住和寿 | 51 | ダ1400 | 重 | 1:34.7 | 4.4 | 10-10-9-9 | 38.0-40.1 | 42.3 | 483(-7) | ユメミルアミー | |||||||
2002/07/10 | 川崎 | 曇 | 7 | C2五 六 | 0 | 2 | 2 | 前住和寿 | 51 | ダ1500 | 良 | 計不 | |||||||||||||||
2002/05/23 | 川崎 | 曇 | 6 | C2七 八 | 10 | 6 | 7 | 0 | 除 | 森下博 | 54 | ダ1500 | 良 | 30.2-40.9 | 490(0) | キスミープリーズ | |||||||||||
2002/05/01 | 川崎 | 曇 | 5 | C2七 八九 | 12 | 8 | 11 | 12 | 11 | 森下博 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:33.5 | 2.6 | 12-12-12-12 | 0.0-40.8 | 40.0 | 490(+6) | フジノショウグン | |||||||
2002/03/14 | 川崎 | 晴 | 6 | C2四 五 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 森下博 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:40.0 | 2.4 | 0.0-40.6 | 41.9 | 484(-4) | クライムハザード | ||||||||
2002/02/27 | 船橋 | 曇 | 6 | 特選 | 14 | 4 | 6 | 13 | 9 | 森下博 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:46.5 | 1.2 | 14-14-14-14 | 37.2-41.8 | 40.3 | 488(0) | ミナミノチャプマン | |||||||
2002/02/18 | 川崎 | 曇 | 8 | 選抜 | 11 | 3 | 3 | 10 | 8 | 張田京 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:39.2 | 2.0 | 0.0-40.3 | 40.9 | 488(-1) | カアナパリ | ||||||||
2002/01/31 | 川崎 | 晴 | 7 | C2七 | 11 | 5 | 5 | 10 | 10 | 金子正彦 | 54 | ダ1500 | 稍 | 1:39.0 | 2.1 | 0.0-40.6 | 40.6 | 489(+2) | ラビットリュウキ | ||||||||
2001/12/29 | 川崎 | 晴 | 5 | C2五 | 12 | 3 | 3 | 11 | 10 | 森下博 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:39.5 | 2.4 | 0.0-39.7 | 41.8 | 487(-9) | フェノミナン | ||||||||
2001/12/19 | 船橋 | 晴 | 5 | 特選 | 14 | 6 | 10 | 13 | 11 | 森下博 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:47.3 | 1.5 | 13-14-13-12 | 40.0-39.9 | 40.3 | 496(+14) | ダイナマイトパワー | |||||||
2001/10/23 | 川崎 | 晴 | 5 | C2五 | 11 | 6 | 7 | 6 | 7 | 金子正彦 | 55 | ダ1500 | 重 | 1:40.3 | 2.3 | 0.0-39.7 | 40.9 | 482(+3) | タイキダイナマイト | ||||||||
2001/10/07 | 大井 | 曇 | 6 | C2五 六 | 11 | 8 | 10 | 9 | 7 | 金子正彦 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:45.9 | 1.4 | 10-10-10-9 | 38.9-39.7 | 39.7 | 479(0) | ゴールドエタニティ | |||||||
2001/09/29 | 川崎 | 晴 | 3 | C2五 | 11 | 8 | 10 | 4 | 7 | 的場文男 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:39.0 | 2.9 | 0.0-40.2 | 40.7 | 479(+1) | ディオゲネス | ||||||||
2001/09/15 | 川崎 | 曇 | 7 | C2五 六 | 12 | 4 | 4 | 5 | 5 | 的場文男 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:38.6 | 0.8 | 0.0-41.3 | 40.2 | 478(-2) | ローマンエトランゼ | 12.0 | |||||||
2001/08/31 | 川崎 | 曇 | 6 | 選抜 | 12 | 5 | 6 | 9 | 7 | 金子正彦 | 55 | ダ1500 | 重 | 1:39.5 | 1.3 | 0.0-41.4 | 40.9 | 480(0) | オークダンサー | ||||||||
2001/08/14 | 川崎 | 晴 | 8 | 選抜 | 13 | 3 | 3 | 8 | 8 | 金子正彦 | 55 | ダ1500 | 稍 | 1:39.6 | 1.1 | 0.0-41.4 | 40.8 | 480(+4) | ロードミラー | ||||||||
2001/07/23 | 大井 | 晴 | 6 | C2七 八 | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | 的場文男 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:44.2 | 0.9 | 6-5-5-7 | 37.5-39.9 | 39.9 | 476(+5) | トーシンアイリス | |||||||
2001/07/06 | 川崎 | 曇 | 7 | C2五 六 | 12 | 6 | 8 | 10 | 8 | 桑島孝春 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:38.1 | 1.5 | 0.0-41.0 | 40.2 | 471(-8) | タケデンガリバー | ||||||||
2001/06/18 | 川崎 | 曇 | 6 | C2七 | 12 | 7 | 9 | 7 | 5 | 的場文男 | 55 | ダ1500 | 稍 | 1:38.0 | 1.0 | 0.0-40.8 | 40.6 | 479(+1) | グロリアタイザン | 12.0 | |||||||
2001/05/31 | 船橋 | 曇 | 11 | 特選 | 13 | 8 | 14 | 7 | 6 | 的場文男 | 55 | ダ1600 | 不 | 1:44.2 | 1.0 | 11-11-10-10 | 36.8-40.8 | 39.9 | 478(-6) | アレミスピード | |||||||
2001/05/16 | 川崎 | 曇 | 5 | C2八 九 | 12 | 6 | 7 | 1 | 5 | 的場文男 | 55 | ダ1500 | 重 | 1:38.3 | 0.9 | 0.0-40.4 | 41.2 | 484(+2) | ダミスタレディ | 12.0 | |||||||
2001/04/29 | 川崎 | 雨 | 7 | C2 | 11 | 6 | 7 | 1 | 2 | 的場文男 | 55 | ダ1500 | 稍 | 1:38.2 | 0.1 | 0.0-42.2 | 41.5 | 482(+2) | タケデンカンゲツ | 48.0 | |||||||
2001/03/16 | 船橋 | 晴 | 6 | 特選 | 14 | 2 | 2 | 6 | 5 | 金子正彦 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:45.3 | 1.6 | 13-13-10-10 | 38.2-39.7 | 39.9 | 480(-7) | イナゲオー | 12.0 | ||||||
2001/03/09 | 川崎 | 晴 | 4 | C2八 | 9 | 1 | 1 | 6 | 6 | 桑島孝春 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:39.8 | 2.1 | 0.0-40.1 | 41.3 | 487(0) | ラッキーピンキー | ||||||||
2001/02/09 | 川崎 | 晴 | 6 | C2六 | 12 | 5 | 5 | 8 | 11 | 桑島孝春 | 55 | ダ1500 | 重 | 1:40.6 | 3.1 | 0.0-40.6 | 42.0 | 487(+4) | アイネスダイオー | ||||||||
2001/01/27 | 川崎 | 雪 | 8 | 選抜 | 0 | 5 | 7 | 桑島孝春 | 55 | ダ1500 | 不 | 計不 | |||||||||||||||
2000/02/17 | 船橋 | 晴 | 10 | フラワーライン特別 | 14 | 8 | 14 | 11 | 4 | 桑島孝春 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:52.5 | 0.7 | 9-9-7-5 | 40.9 | 483(0) | コーハツオ | 34.5 | |||||||
2000/02/08 | 川崎 | 晴 | 7 | C1六 七 | 9 | 2 | 2 | 6 | 5 | 秋田実 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:38.6 | 0.3 | 0.0-40.1 | 39.4 | 483(+2) | ハヤワサクイン | 14.0 | |||||||
2000/01/12 | 川崎 | 雨 | 5 | C2二 三 | 9 | 2 | 2 | 6 | 1 | 的場文男 | 55 | ダ1500 | 稍 | 1:37.7 | -0.3 | 0.0-39.5 | 39.2 | 481(0) | (スガテンザン) | 140.0 | |||||||
1999/12/29 | 船橋 | 晴 | 8 | 特選 | 14 | 5 | 7 | 8 | 5 | 張田京 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:45.1 | 1.3 | 13-12-12-12 | 39.7 | 481(+2) | ハクバシラオイ | 14.0 | |||||||
1999/12/21 | 川崎 | 晴 | 8 | C1六 七 | 12 | 8 | 11 | 10 | 5 | 秋田実 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:38.0 | 1.3 | 0.0-39.3 | 39.4 | 479(+3) | アイドルフラッシュ | 14.0 | |||||||
1999/12/02 | 川崎 | 曇 | 8 | C1七 八 | 12 | 3 | 3 | 11 | 8 | 甲斐年光 | 55 | ダ1500 | 重 | 1:37.9 | 1.0 | 0.0-40.1 | 40.0 | 476(-1) | ハヤワサクイン | ||||||||
1999/11/23 | 川崎 | 曇 | 6 | C1五 六七 | 10 | 4 | 4 | 9 | 7 | 甲斐年光 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:39.7 | 1.9 | 0.0-38.0 | 39.1 | 477(-2) | ルーク | ||||||||
1999/11/16 | 船橋 | 曇 | 12 | 特選 | 14 | 1 | 1 | 10 | 11 | 甲斐年光 | 55 | ダ1600 | 不 | 1:43.4 | 1.9 | 14-13-14-12 | 40.3 | 479(+1) | ワイエスランナー | ||||||||
1999/10/27 | 大井 | 雨 | 6 | C1十 | 11 | 5 | 5 | 11 | 9 | 甲斐年光 | 55 | ダ1400 | 重 | 1:31.8 | 1.5 | 11-11 | 37.1-40.3 | 40.3 | 478(0) | ペルソナグラータ | |||||||
1999/10/21 | 川崎 | 晴 | 7 | C1五 六 | 12 | 2 | 2 | 11 | 10 | 甲斐年光 | 55 | ダ1500 | 稍 | 1:38.8 | 1.5 | 0.0-39.7 | 39.4 | 478(+1) | マスコットライアン | ||||||||
1999/10/09 | 大井 | 晴 | 7 | C1八 九十 | 12 | 5 | 6 | 10 | 6 | 甲斐年光 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:45.7 | 1.2 | 10-11-10-11 | 39.0-40.1 | 477(-4) | ホッカイカリテス | ||||||||
1999/09/27 | 川崎 | 晴 | 8 | C1六 七 | 10 | 7 | 8 | 7 | 5 | 久保秀男 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:38.1 | 0.8 | 38.8 | 481(-5) | ウエブスター | 14.0 | ||||||||
1999/09/14 | 船橋 | 晴 | 11 | 特選 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 久保秀男 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:45.0 | 2.7 | 10-10-9-9 | 40.0 | 486(+1) | タカマツイナリワン | ||||||||
1999/08/27 | 川崎 | 曇 | 7 | C1五 六 | 9 | 7 | 7 | 3 | 8 | 久保秀男 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:39.5 | 2.2 | 39.7 | 485(-1) | ボールドボナンザ | |||||||||
1999/08/07 | 川崎 | 晴 | 7 | C1五 六 | 9 | 7 | 7 | 3 | 7 | 久保秀男 | 55 | ダ1500 | 稍 | 1:38.5 | 1.1 | 486(0) | マロンジェット | ||||||||||
1999/07/15 | 川崎 | 晴 | 7 | C1五 六 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 久保秀男 | 55 | ダ1500 | 重 | 1:37.6 | 1.0 | 486(0) | ザマチドリ | 21.0 | |||||||||
1999/05/22 | 3東京1 | 晴 | 5 | 障害4歳以上OP | 13 | 8 | 13 | 105.3 | 12 | 11 | 成田均 | 59 | 障3100 | 良 | 3:31.2 | 6.3 | 13-13-12-12 | 109.0-42.2 | 13.6 | 486(+4) | マイネルタスク | ||||||
1999/05/01 | 2東京3 | 晴 | 5 | 障害4歳以上OP | 14 | 3 | 4 | 102.3 | 13 | 13 | 瀬古正明 | 59 | 障2800 | 良 | 3:08.3 | 5.6 | 12-12-13-13 | 105.0-39.9 | 13.5 | 482(-8) | マイネルタスク | ||||||
1999/03/20 | 2中山7 | 小雨 | 5 | 障害4歳以上OP | 12 | 8 | 11 | 69.8 | 10 | 7 | 三浦堅治 | 59 | 障3210 | 重 | 3:48.2 | 4.0 | 11-10-10-7 | 115.0-42.3 | 14.2 | 490(+22) | ウチュウノキセキ | ||||||
1998/07/18 | 2新潟1 | 晴 | 5 | 障害4歳以上400万下 | 8 | 5 | 5 | 18.1 | 5 | 8 | 瀬古正明 | 59 | 障2800 | 良 | 3:10.2 | 5.3 | 8-8-8-8 | 104.0-40.4 | 13.6 | 468(+6) | メイショウオンデコ | ||||||
1998/06/27 | 1福島3 | 曇 | 5 | 障害4歳以上未勝利 | 9 | 5 | 5 | 7.0 | 2 | 1 | 瀬古正明 | 59 | 障2750 | 良 | 3:02.0 | -0.3 | 5-4-3-2 | 107.0-41.0 | 13.2 | 462(-4) | (キングスロード) | 850.0 | |||||
1998/06/06 | 3東京5 | 小雨 | 5 | 障害4歳以上未勝利 | 7 | 6 | 6 | 34.4 | 6 | 2 | 瀬古正明 | 58 | 障2780 | 重 | 3:12.1 | 0.0 | 2-2-3-3 | 107.0-40.5 | 13.8 | 466(0) | ロイヤルマッハ | 340.0 | |||||
1998/05/16 | 2東京7 | 晴 | 5 | 障害4歳以上未勝利 | 13 | 2 | 2 | 161.5 | 11 | 9 | 江田勇亮 | 55 | 障2780 | 良 | 3:10.7 | 5.8 | 12-12-10-9 | 105.0-39.0 | 13.7 | 466(0) | ステージプリマ | ||||||
1998/03/14 | 2中山5 | 晴 | 8 | 4歳以上500万下 | 16 | 8 | 16 | 128.6 | 14 | 15 | 柴田善臣 | 56 | ダ1800 | 稍 | 1:57.5 | 2.3 | 3-2-3-10 | 37.1-39.1 | 41.1 | 466(-4) | ニシノローズ | ||||||
1998/02/01 | 1東京2 | 晴 | 6 | 4歳以上500万下 | 14 | 5 | 7 | 31.7 | 10 | 11 | 後藤浩輝 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:30.0 | 2.0 | 13-14 | 36.2-39.1 | 39.5 | 470(0) | タガノビエント | ||||||
1998/01/05 | 1中山1 | 曇 | 8 | 4歳以上500万下 | 16 | 8 | 15 | 35.7 | 10 | 15 | 後藤浩輝 | 56 | ダ1800 | 稍 | 1:58.0 | 3.2 | 8-8-12-15 | 36.8-39.5 | 41.9 | 470(-2) | クリールサンプラス | ||||||
1997/12/07 | 5中山4 | 曇 | 6 | 4歳以上500万下 | 10 | 2 | 2 | 26.2 | 9 | 8 | 柴田善臣 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:57.6 | 1.9 | 8-9-10-10 | 38.4-39.0 | 40.0 | 472(+2) | タイキアーサー | ||||||
1997/03/01 | 2中山3 | 曇 | 9 | 桃花賞(500万下) | 14 | 6 | 9 | 49.1 | 9 | 9 | 柴田善臣 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:37.0 | 2.0 | 12-12-12 | 35.1-36.7 | 37.7 | 470(-4) | グリーンプラン | ||||||
1997/02/02 | 1東京4 | 晴 | 6 | 4歳500万下 | 16 | 3 | 6 | 11.4 | 5 | 9 | 柴田善臣 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:41.5 | 1.8 | 9-10 | 35.5-39.5 | 39.2 | 474(0) | トウカンイーグル | ||||||
1997/01/07 | 1中山3 | 晴 | 5 | 4歳新馬 | 16 | 6 | 11 | 6.7 | 4 | 1 | 柴田善臣 | 55 | ダ1200 | 重 | 1:14.5 | -0.2 | 8-7 | 34.5-40.0 | 39.0 | 474(0) | (サクラギャラント) | 590.0 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!