みんなのデビットカード評価 (評価:1件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/12/15 | 高知 | 晴 | 9 | やいろちょう特別 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 宮川浩一 | 54 | ダ1600 | 重 | 1:49.4 | 2.9 | 478(+3) | イブキサイクル | ||||||||||
2001/11/04 | 高知 | 晴 | 6 | D | 8 | 7 | 7 | 4 | 1 | 中越豊光 | 55 | ダ1300 | 不 | 1:25.4 | -0.4 | 475(0) | (トウショウドイル) | 30.0 | |||||||||
2001/10/20 | 高知 | 晴 | 6 | D | 10 | 7 | 7 | 3 | 4 | 中越豊光 | 55 | ダ1300 | 稍 | 1:27.2 | 0.5 | 475(-3) | サダムトップワン | 3.0 | |||||||||
2001/10/07 | 高知 | 晴 | 6 | D | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 西内忍 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:27.0 | 0.9 | 478(+6) | カツラハマカゼ | 3.0 | |||||||||
2001/09/15 | 高知 | 曇 | 9 | つばめ特別 | 10 | 3 | 3 | 5 | 6 | 中越豊光 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:31.4 | 0.8 | 472(-3) | マルチラブリー | ||||||||||
2001/09/02 | 高知 | 雨 | 3 | D | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 中越豊光 | 55 | ダ1300 | 重 | 1:24.4 | 0.7 | 475(+4) | メイキングアワー | 4.5 | |||||||||
2001/08/12 | 高知 | 晴 | 3 | D | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 中越豊光 | 55 | ダ1300 | 重 | 1:24.2 | 0.4 | 471(0) | シルクストーン | 9.0 | |||||||||
2001/07/16 | 高知 | 曇 | 4 | D | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 中越豊光 | 55 | ダ1300 | 不 | 1:24.0 | -1.2 | 471(-19) | (エンゼルスター) | 30.0 | |||||||||
2001/05/22 | 上山 | 曇 | 8 | B2ロ | 11 | 6 | 6 | 8 | 6 | 佐藤庄一 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:40.0 | 1.9 | 490(-5) | チトセリリー | ||||||||||
2001/05/04 | 上山 | 晴 | 7 | B2ロ | 11 | 8 | 11 | 9 | 7 | 長橋秀樹 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:41.0 | 1.8 | 495(0) | ゴールドベンチャー | ||||||||||
2001/04/24 | 上山 | 曇 | 8 | B2イ | 9 | 2 | 2 | 8 | 5 | 長橋秀樹 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:56.2 | 2.1 | 495(+10) | ナガレボシ | 1.1 | |||||||||
2000/12/11 | 上山 | 雪 | 6 | B2ロ | 11 | 2 | 2 | 8 | 4 | 佐藤庄一 | 55 | ダ1500 | 重 | 1:37.0 | 1.1 | 485(-2) | マルハチハボマイ | 3.4 | |||||||||
2000/11/12 | 上山 | 晴 | 7 | B2ロ | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 長橋秀樹 | 55 | ダ1500 | 稍 | 1:39.3 | 1.1 | 487(+5) | ロードオブデザート | ||||||||||
2000/10/15 | 上山 | 晴 | 7 | B2ロ | 9 | 8 | 9 | 3 | 6 | 長橋秀樹 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:40.2 | 1.4 | 482(+2) | グランドウェザー | ||||||||||
2000/10/01 | 上山 | 晴 | 10 | B3イ | 10 | 6 | 6 | 2 | 4 | 長橋秀樹 | 55 | ダ1500 | 稍 | 1:39.3 | 0.4 | 480(-3) | マウンドダイオー | 3.2 | |||||||||
2000/09/15 | 上山 | 晴 | 11 | 蔵王賞(重賞) | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 佐藤庄一 | 56 | ダ1700 | 稍 | 1:55.1 | 2.3 | 7-8-9-8 | 483(-7) | トウホーカイザー | |||||||||
2000/09/03 | 上山 | 曇 | 7 | B3イ | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 佐藤庄一 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:26.2 | 0.5 | 490(+8) | シルバーサバド | 12.8 | |||||||||
2000/08/15 | 上山 | 晴 | 10 | 月山特別 | 11 | 1 | 1 | 4 | 11 | 佐藤庄一 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:41.9 | 3.1 | 1-1-8-11 | 482(0) | トウコウグリーン | |||||||||
2000/07/30 | 上山 | 晴 | 8 | 優勝 | 9 | 2 | 2 | 6 | 2 | 佐藤庄一 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:37.9 | 0.2 | 482(-8) | ウインドヒーロー | 21.1 | |||||||||
2000/07/16 | 上山 | 晴 | 6 | B3イ | 11 | 6 | 7 | 5 | 1 | 的場文男 | 55 | ダ1500 | 重 | 1:36.8 | -0.2 | 490(-5) | (ロードオブデザート) | 40.0 | |||||||||
2000/06/27 | 上山 | 曇 | 5 | C1ハ | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 長橋秀樹 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:40.7 | 1.0 | 495(+3) | ロードオブデザート | 2.0 | |||||||||
2000/06/04 | 上山 | 曇 | 6 | B3イ | 9 | 2 | 2 | 6 | 6 | 小国博行 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:40.0 | 0.6 | 492(-1) | ゴールデンバッハ | ||||||||||
2000/05/21 | 上山 | 曇 | 8 | B3イ | 8 | 3 | 3 | 4 | 8 | 長橋秀樹 | 55 | ダ1500 | 重 | 1:41.2 | 2.7 | 493(+2) | ヴェストロッチ | ||||||||||
2000/05/05 | 上山 | 曇 | 3 | B3ロ | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 長橋秀樹 | 55 | ダ1500 | 重 | 1:39.2 | 0.3 | 491(-2) | ヴェストロッチ | 11.8 | |||||||||
2000/04/23 | 上山 | 晴 | 6 | B3イ | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 長橋秀樹 | 55 | ダ1500 | 重 | 1:40.1 | 1.0 | 493(+11) | ウインドヒーロー | 2.4 | |||||||||
1999/10/04 | 上山 | 晴 | 7 | B2イ | 10 | 7 | 7 | 9 | 10 | 長橋秀樹 | 55 | ダ1800 | 良 | 2:05.8 | 3.7 | 482(0) | ヤグラグラビトン | ||||||||||
1999/09/20 | 上山 | 雨 | 7 | B2イ | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 長橋秀樹 | 55 | ダ1700 | 稍 | 1:53.5 | 2.9 | 482(-3) | サンシーバード | ||||||||||
1999/09/06 | 上山 | 曇 | 8 | B2イ | 9 | 2 | 2 | 3 | 6 | 長橋秀樹 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:55.3 | 1.4 | 485(0) | シルバームサシ | ||||||||||
1999/08/18 | 上山 | 晴 | 6 | B級 選抜 | 11 | 1 | 1 | 6 | 5 | 長橋秀樹 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:39.4 | 1.1 | 485(0) | アフリエンペラー | 3.7 | |||||||||
1999/07/26 | 上山 | 晴 | 7 | B2イ | 11 | 6 | 6 | 3 | 3 | 長橋秀樹 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:39.2 | 0.6 | 485(0) | マウンドダイオー | 6.4 | |||||||||
1999/07/13 | 上山 | 雨 | 6 | B1ロ | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 長橋秀樹 | 55 | ダ1500 | 重 | 1:38.8 | 1.4 | 485(-3) | トウホーパラダイス | ||||||||||
1999/06/15 | 上山 | 曇 | 9 | 広瀬川特別 | 10 | 7 | 7 | 4 | 7 | 長橋秀樹 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:52.7 | 0.9 | 5-4-1-8 | 488(-2) | シルバータン | |||||||||
1999/05/30 | 上山 | 晴 | 10 | B2ロ | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 長橋秀樹 | 56 | ダ1700 | 良 | 1:53.3 | 0.1 | 490(0) | シルバームサシ | 13.8 | |||||||||
1999/05/03 | 上山 | 曇 | 8 | B2ロ | 11 | 8 | 10 | 2 | 1 | 長橋秀樹 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:52.2 | -0.2 | 490(-1) | (ベストライナー) | 43.0 | |||||||||
1999/04/18 | 上山 | 晴 | 7 | B2ロ | 10 | 7 | 7 | 2 | 2 | 長橋秀樹 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:54.1 | 0.6 | 491(+8) | ナカハマショウグン | 13.8 | |||||||||
1998/11/02 | 上山 | 晴 | 8 | B3イ | 10 | 7 | 8 | 1 | 2 | 長橋秀樹 | 54 | ダ1700 | 良 | 1:51.6 | 0.1 | 483(+9) | セントマシーン | 14.1 | |||||||||
1998/10/10 | 盛岡 | 曇 | 10 | 南部杯(JpnI) | 12 | 5 | 5 | 9 | 12 | 長橋秀樹 | 56 | ダ1600 | 不 | 1:39.7 | 4.6 | 474(-11) | メイセイオペラ | ||||||||||
1998/09/08 | 上山 | 晴 | 3 | B3ロ | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 長橋秀樹 | 54 | ダ1700 | 良 | 1:53.2 | -0.5 | 485(+5) | (ヒロオーシャン) | 41.0 | |||||||||
1998/08/17 | 上山 | 曇 | 9 | タキタロウ特別 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 長橋秀樹 | 55 | ダ1700 | 重 | 1:50.5 | -1.9 | 5-5-1-1 | 480(0) | (サワヤカサンサン) | 160.0 | ||||||||
1998/07/27 | 上山 | 晴 | 10 | C2イ | 10 | 7 | 8 | 2 | 1 | 長橋秀樹 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:23.9 | -1.0 | 480(-5) | (スルスミアンティー) | 37.0 | |||||||||
1998/07/14 | 上山 | 晴 | 7 | C3ハ | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | 長橋秀樹 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:23.6 | -0.7 | 485(0) | (クリミナルコード) | 33.0 | |||||||||
1998/06/28 | 上山 | 晴 | 5 | C3ニ | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 長橋秀樹 | 54 | ダ1500 | 稍 | 1:39.1 | -1.1 | 485(+1) | (クリミナルコード) | 33.0 | |||||||||
1998/06/07 | 上山 | 曇 | 5 | C3ニ | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 長橋秀樹 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:39.0 | -0.1 | 484(0) | (クリミナルコード) | 33.0 | |||||||||
1998/05/19 | 上山 | 曇 | 4 | D1イ | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 長橋秀樹 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:38.8 | -0.4 | 484(-3) | (ラストバージョン) | 30.0 | |||||||||
1998/05/10 | 上山 | 晴 | 6 | D1 優勝 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 長橋秀樹 | 54 | ダ1700 | 良 | 1:53.3 | 0.0 | 487(+9) | (マイグッドワン) | 37.0 | |||||||||
1998/04/26 | 上山 | 晴 | 4 | D1ニ | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 佐藤庄一 | 54 | ダ1500 | 稍 | 1:40.8 | -0.8 | 478(+12) | (トウホーゼアス) | 30.0 | |||||||||
1997/10/05 | 2福島4 | 曇 | 6 | 4歳未勝利 | 13 | 6 | 9 | 46.3 | 8 | 6 | 千田輝彦 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:50.5 | 2.7 | 3-3-4-5 | 29.8-39.3 | 41.4 | 466(0) | アイノスピリット | ||||||
1997/03/23 | 2阪神2 | 晴 | 6 | 4歳未勝利 | 14 | 1 | 1 | 55.5 | 8 | 12 | 岸滋彦 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:29.0 | 2.9 | 11-9 | 35.1-38.6 | 39.9 | 466(-2) | ファンドリブレーヴ | ||||||
1997/03/08 | 1中京3 | 晴 | 2 | 4歳未勝利 | 13 | 3 | 3 | 12.0 | 6 | 5 | 小原義之 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:50.8 | 1.6 | 10-9-10-9 | 30.4-39.7 | 40.0 | 468(+2) | ツキノブレイヴ | 50.0 | |||||
1997/02/15 | 1東京7 | 晴 | 3 | 4歳未勝利 | 16 | 4 | 7 | 48.1 | 10 | 5 | 岸滋彦 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:41.2 | 0.4 | 14-13 | 35.8-39.6 | 38.6 | 466(-6) | フウライボウ | 50.0 | |||||
1997/01/25 | 2京都1 | 曇 | 2 | 4歳未勝利 | 12 | 6 | 8 | 31.8 | 7 | 6 | ブータン | 55 | ダ1800 | 重 | 1:53.5 | 0.7 | 3-3-2-2 | 36.9-37.8 | 38.5 | 472(0) | ボストンファックス | ||||||
1997/01/07 | 1京都3 | 曇 | 2 | 4歳未勝利 | 16 | 4 | 8 | 36.9 | 7 | 5 | 小原義之 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:14.4 | 1.5 | 11-8 | 35.9-37.0 | 37.4 | 472(+2) | ヒカリバオー | 50.0 | |||||
1996/12/21 | 5阪神7 | 晴 | 3 | 3歳未勝利 | 15 | 8 | 14 | 23.8 | 5 | 7 | 岸滋彦 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:39.4 | 1.7 | 15-14-14 | 36.8-36.2 | 36.6 | 470(+6) | スカーレットメール | ||||||
1996/11/30 | 5阪神1 | 晴 | 2 | 3歳未勝利 | 9 | 5 | 5 | 63.4 | 7 | 6 | 岸滋彦 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:37.1 | 1.2 | 8-8-3 | 34.7-37.4 | 38.1 | 464(0) | ゲイリーレディ | ||||||
1996/11/16 | 6東京5 | 晴 | 1 | 3歳未勝利 | 13 | 7 | 11 | 14.8 | 6 | 6 | 岸滋彦 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:28.8 | 2.0 | 6-5 | 35.6-38.5 | 39.9 | 464(-2) | ブリージング | ||||||
1996/10/27 | 4京都8 | 晴 | 4 | 3歳新馬 | 10 | 6 | 6 | 8.7 | 4 | 6 | 石橋守 | 53 | 芝1800 | 良 | 1:51.7 | 0.9 | 2-2 | 37.8-35.1 | 36.0 | 466(+2) | ミナモトエスパルス | ||||||
1996/10/13 | 4京都4 | 晴 | 3 | 3歳新馬 | 14 | 1 | 1 | 54.2 | 13 | 5 | 岸滋彦 | 53 | ダ1200 | 重 | 1:13.3 | 0.8 | 13-12 | 35.2-37.3 | 35.7 | 464(0) | ヤングミュージック | 59.0 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!