スマートフォン版へ

ブラックステージ

 セ 鹿毛

シェアする

ブラックステージの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2001/10/30 名古屋 11 静岡県畜産特別   12 6 8   12 4 大畑雅章 52 ダ1600   1:44.1 0.7         460(0)     タカテンプル 7.7
2001/10/14 笠松 8 サラ系B1組特別   10 8 9   8 3 岡部誠 55 ダ1600   1:44.9 0.1   1-1-1     460(0)     スペシャリティー 14.3
2001/10/02 名古屋 8 サラ系B3組   10 6 6   4 1 藤原良一 55 ダ1600   1:44.9 -0.2         460(+4)     (キミヒカル) 40.0
2001/09/17 名古屋 10 サラ系B3組   10 6 6   2 9 藤原良一 55 ダ1600   1:46.3 1.6         456(0)     ケンタッキースルー  
2001/08/31 笠松 9 サラ系B4組   8 4 4   3 3 岡部誠 55 ダ1400   1:30.0 1.1   2-2-1     456(0)     ルグラン 7.3
2001/07/30 名古屋 9 サラ系B3組   10 7 8   4 5 藤原良一 55 ダ1600   1:45.0 1.2         456(-8)     ウォータープリック 3.0
2001/07/16 名古屋 8 サラ系B3組   10 2 2   2 3 藤原良一 55 ダ1600   1:44.3 1.5         464(+2)     フジダナ 7.2
2001/06/26 名古屋 9 サラ系B3組   10 8 10   4 2 藤原良一 55 ダ1600   1:43.3 0.0         462(+6)     ピサノルーブル 14.7
2001/06/07 名古屋 8 サラ系B4組   10 2 2   7 3 藤原良一 55 ダ1600   1:43.1 0.1         456(0)     イチリュウクン 7.2
2001/05/23 名古屋 8 サラ系B5組   10 7 8   3 4 藤原良一 55 ダ1400   1:29.7 0.8         456(-4)     フミヒスト 4.7
2001/05/07 名古屋 8 サラ系B3組   10 1 1   5 3 藤原良一 55 ダ1600   1:44.3 0.8         460(+10)     マルゼンウイナー 7.2
2001/04/16 名古屋 9 サラ系B3組   10 7 8   2 8 藤原良一 55 ダ1400   1:32.6 1.0         450(-12)     トップモンスター  
2001/01/28 名古屋 9 サラ系B3組   11 2 2   6 3 藤原良一 55 ダ1400   1:29.7 0.1         462(+6)     ダイマオウ 9.0
2001/01/14 名古屋 9 サラ系B3組   12 5 6   6 3 藤原良一 55 ダ1400   1:30.5 0.1         456(+4)     オンワードブリッジ 9.0
2000/12/21 名古屋 10 ゼラニューム特別   12 8 11   4 3 藤原良一 55 ダ1600   1:43.4 0.2         452(0)     ユキセブン 11.0
2000/12/06 名古屋 10 キンカン特別   12 2 2   6 4 藤原良一 55 ダ1600   1:45.7 0.6         452(+2)     アサヒシュネル 8.3
2000/11/13 名古屋 10 あけび特別   11 4 4   7 7 藤原良一 55 ダ1600   1:44.2 1.8         450(-2)     グッドリバー  
2000/10/30 名古屋 11 黄菊特別   12 3 3   6 2 藤原良一 55 ダ1600   1:43.8 0.1         452(0)     グットライアン 22.0
2000/10/10 名古屋 9 ききょう特別   11 8 11   5 4 藤原良一 55 ダ1600   1:43.7 1.3         452(+2)     ジョイフライト 8.3
2000/09/18 名古屋 11 ほうせんか特別   12 2 2   5 4 藤原良一 55 ダ1600   1:44.6 1.0         450(+4)     カネトシテンビート 8.3
2000/09/04 名古屋 11 なでしこ特別   11 6 7   5 4 藤原良一 55 ダ1600   1:44.5 0.5         446(-6)     ルビーノカガヤキ 8.3
2000/08/21 名古屋 8 サラ系B3組   11 6 6   6 4 藤原良一 55 ダ1600   1:44.4 1.0         452(+2)     ルビーノカガヤキ 6.8
2000/08/07 名古屋 9 サラ系B3組   9 5 5   5 4 藤原良一 55 ダ1400   1:29.7 1.2         450(0)     ルビーノカガヤキ 6.8
2000/07/17 名古屋 8 サラ系B4組   9 8 9   3 5 藤原良一 55 ダ1600   1:44.6 0.6         450(-4)     ショウボーボーイ 4.5
2000/07/03 名古屋 10 アマリリス特別   11 1 1   4 9 藤原良一 55 ダ1600   1:44.2 2.3         454(+4)     マルブツクラウン  
2000/06/09 名古屋 10 しらゆり特別   12 2 2   4 11 藤原良一 55 ダ1400   1:30.7 3.1         450(-8)     サンブリット  
2000/05/22 名古屋 8 サラ系B3組   11 3 3   4 1 藤原良一 55 ダ1400   1:30.0 -0.1         458(-2)     (タカテンプル) 45.0
2000/05/01 名古屋 11 都忘れ特別   10 4 4   3 6 藤原良一 55 ダ1600   1:44.6 2.4         460(-2)     ユウディバイン  
2000/04/10 名古屋 11 アネモネ特別   11 7 9   1 2 藤原良一 55 ダ1600   1:43.6 0.2         462(-6)     ユキセブン 22.0
2000/03/13 名古屋 8 サラ系B3組   12 4 4   2 5 藤原良一 55 ダ1400   1:31.0 0.9         468(-4)     ブリリアンダンデイ 4.5
2000/02/27 名古屋 7 サラ系B4組   11 8 10   3 2 藤原良一 56 ダ1400   1:30.1 0.1         472(-2)     ホウライアップ 18.0
2000/01/31 名古屋 8 サラ系B6組   11 3 3   4 1 安部幸夫 55 ダ1400   1:30.5 -0.6         474(+2)     (アクロス) 50.0
2000/01/17 名古屋 7 サラ系B6組   12 3 3   4 9 藤原良一 55 ダ1400   1:31.6 1.8         472(+4)     ユキセブン  
1999/12/30 中京(地) 7 サラ系B3組   12 7 10   1 2 吉田稔 55 ダ1500   1:37.3 0.0         468(0)     ウメノセッター 20.0
1999/12/06 名古屋 10 キンカン特別   11 6 6   7 9 藤原良一 55 ダ1600   1:47.1 2.2         468(+24)     ムカワノイノリ  
1999/11/12 名古屋 9 サラ系B3組   12 7 10   4 8 藤原良一 55 ダ1400   1:30.6 1.7         444(+2)     ユメノマジック  
1999/06/28 名古屋 9 紅花特別   10 6 6   3 1 藤原良一 55 ダ1600   1:44.5 -0.3         442(-6)     (ホウセキバコ) 65.0
1999/06/10 名古屋 9 野いちご特別   10 5 5   4 10 藤原良一 55 ダ1600   1:46.3 2.9         448(-2)     イチジョウブルボン  
1999/05/24 名古屋 9 しゃくなげ特別   11 3 3   4 3 藤原良一 56 ダ1600   1:43.7 0.9         450(0)     アサギミキオー 13.0
1999/05/05 名古屋 6 サラ系B4組   12 5 5   5 1 藤原良一 55 ダ1400   1:29.8 0.0         450(-2)     (ヒノデグローバル) 50.0
1999/03/18 名古屋 8 サラ系B3組   9 6 6   3 5 藤原良一 56 ダ1400   1:31.2 0.7         452(-2)     プリオールポイント 5.0
1999/03/03 名古屋 9 サラ系B5組   11 8 11   5 1 藤原良一 55 ダ1400   1:30.5 -0.2         454(-10)     (ミエノボーイ) 50.0
1999/02/16 名古屋 7 サラ系B6組   11 4 4   4 9 兒島真二 55 ダ1400   1:32.8 2.1         464(-6)     サイレントエース  
1999/01/31 名古屋 9 サラ系B6組   12 8 12   5 3 藤原良一 55 ダ1400   1:31.0 0.4         470(+2)     トウカイサークル 10.0
1999/01/02 中京(地) 6 サラ系B5組   11 4 4   2 4 藤原良一 55 ダ1600   1:44.6 0.7         468(+14)     ケイシュウキコウ 7.5
1998/11/30 名古屋 9 サラ系B4組   12 5 5   3 4 藤原良一 55 ダ1400   1:31.3 0.7         454(-8)     マルブツサンロード 7.5
1998/11/13 名古屋 8 サラ系B5組   12 8 12   2 5 藤原良一 55 ダ1600   1:46.1 1.4         462(+6)     ノボリカチドキ 5.0
1998/10/29 名古屋 8 サラ系B5組   11 7 9   1 2 藤原良一 55 ダ1400   1:30.9 0.0         456(+22)     エイティアロー 20.0
1998/09/07 名古屋 8 サラ系B4組   10 6 6   4 3 藤原良一 55 ダ1600   1:47.5 1.2         434(-10)     スーパーキャロット 10.0
1998/07/02 名古屋 7 サラ系B6組   11 4 4   1 3 藤原良一 56 ダ1400   1:31.0 0.4         444(0)     サウンドキャロル 10.0
1998/06/11 名古屋 7 サラ系B9組   12 8 11   1 1 藤原良一 56 ダ1400   1:31.4 -0.5         444(+2)     (フォルリユー) 45.0
1998/05/19 名古屋 5 サラ系B9組   12 6 8   1 1 吉田稔 55 ダ1400   1:30.9 -0.2         442(-6)     (フナツスピード) 45.0
1998/04/17 名古屋 9 サラB10組   12 1 1   1 10 藤原良一 56 ダ1400   1:33.0 1.7         448(0)     ナツキイーグル  
1998/03/25 名古屋 8 サラB11組   12 7 10   1 2 藤原良一 56 ダ1400   1:31.5 0.1         448(-2)     キャロットビーナス 19.2
1998/03/05 名古屋 7 サラB13組   11 8 11   2 1 藤原良一 55 ダ1400   1:31.3 -0.8         450(-4)     (スターノーティス) 46.0
1998/02/19 名古屋 7 サラB14組   12 5 6   2 3 藤原良一 55 ダ1400   1:32.0 0.8         454(0)     ヘイセイライフル 9.2
1998/01/22 名古屋 6 サラB14組   12 6 7   1 2 藤原良一 55 ダ1600   1:47.1 0.0         454(+4)     フナツスピード 13.8
1996/10/29 名古屋 4 サラ系3才ハ   10 8 11   1 1 藤原良一 54 ダ1400   1:31.7 -0.3         436(-6)     (セイエイツートップ) 70.0

みんなのブラックステージ評価 (評価:1件)

デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。

みんなの適性レビュー

コース適性 芝ダート
距離適性 短い長い
脚質 逃げ追込
成長 早熟晩成
重馬場 得意苦手

netkeibaレーティング

皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!

ブラックステージ関連ニュース

ブラックステージ関連コラム