みんなのテクノクィーン評価 (評価:0件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/04/29 | 新潟(地) | 曇 | 7 | 4才 C1 優勝 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 渡辺正治 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:46.5 | 2.1 | 450(+8) | ブレイブワン | ||||||||||
1998/04/11 | 三条 | 晴 | 9 | 4才 B1 | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | 渡辺正治 | 53 | ダ1700 | 稍 | 1:56.3 | 1.1 | 442(-2) | セキノワカブナ | 2.2 | |||||||||
1998/04/03 | 三条 | 晴 | 8 | 4才 B1 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 山田信大 | 53 | ダ1700 | 重 | 1:57.8 | 1.9 | 444(+6) | ソカエヴィック | 0.8 | |||||||||
1998/01/02 | 新潟(地) | 晴 | 4 | 4才 B1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 長谷川太 | 54 | ダ1600 | 重 | 1:45.6 | 2.7 | 438(-2) | ブレイブワン | ||||||||||
1997/12/14 | 新潟(地) | 晴 | 3 | サラ系3才B1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 長谷川太 | 53 | ダ1600 | 稍 | 1:45.8 | 1.9 | 440(0) | スノーボンバー | ||||||||||
1997/11/29 | 新潟(地) | 雨 | 5 | サラ系3才A2 | 9 | 2 | 2 | 9 | 6 | 長谷川太 | 53 | ダ1600 | 稍 | 1:45.3 | 2.9 | 440(-12) | ラスカルカレッジ | ||||||||||
1997/11/16 | 新潟(地) | 曇 | 2 | サラ系3才B1 | 10 | 5 | 5 | 9 | 6 | 渡邉正治 | 53 | ダ1600 | 稍 | 1:44.6 | 0.8 | 452(-6) | エビスドラゴン | ||||||||||
1997/10/18 | 新潟(地) | 晴 | 5 | サラ系3才B1 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 長谷川太 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:45.4 | 0.8 | 458(+4) | シャルトルーズ | 0.8 | |||||||||
1997/10/04 | 新潟(地) | 晴 | 6 | サラ系3才A | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 山田信大 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:46.2 | 1.9 | 454(-4) | グレートプレミアム | ||||||||||
1997/09/23 | 新潟(地) | 雨 | 4 | サラ系3才A | 10 | 8 | 10 | 5 | 9 | 山田信大 | 53 | ダ1600 | 稍 | 1:47.3 | 2.2 | 458(+4) | ニアークファントム | ||||||||||
1997/08/18 | 三条 | 晴 | 6 | 登竜門 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 山田信大 | 53 | ダ1200 | 良 | 1:18.8 | -0.1 | 454(+6) | (アヤノライアン) | 130.0 | |||||||||
1997/07/24 | 三条 | 晴 | 3 | 登竜門 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 山田信大 | 53 | ダ1200 | 良 | 1:19.0 | 1.4 | 448(+2) | シャルトルーズ | 22.1 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!