みんなのセンカンラブ評価 (評価:0件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/05/05 | 水沢 | 曇 | 2 | 4才 C3 | 9 | 1 | 1 | 5 | 8 | 村松学 | 53 | ダ1300 | 不 | 1:27.9 | 3.7 | 401(+9) | ビッグゼファー | ||||||||||
1999/04/11 | 水沢 | 曇 | 2 | 4才 C3 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 村松学 | 53 | ダ1300 | 不 | 1:28.7 | 2.1 | 392(-3) | ワンダーアキュート | ||||||||||
1999/01/17 | 水沢 | 曇 | 3 | 4才 C3 4才条件 | 9 | 8 | 9 | 8 | 3 | 村松学 | 54 | ダ1300 | 不 | 1:30.4 | 0.5 | 395(-5) | サンポローニア | 14.0 | |||||||||
1999/01/02 | 水沢 | 小雪 | 1 | 4才 C3 4才条件 | 9 | 7 | 7 | 8 | 中 | 菅原雅文 | 54 | ダ1300 | 不 | 400(-5) | ポローニアアーミ | ||||||||||||
1998/12/06 | 水沢 | 晴 | 2 | 3才 C3 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 菅原雅文 | 53 | ダ1300 | 不 | 1:29.5 | 2.8 | 405(+3) | ウエストサンメガミ | ||||||||||
1998/11/22 | 盛岡 | 曇 | 6 | 3才 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 村松学 | 53 | ダ1000 | 良 | 1:06.2 | 3.7 | 402(-1) | シャドウキャサリン | ||||||||||
1998/11/08 | 盛岡 | 晴 | 5 | 3才 | 12 | 7 | 10 | 5 | 7 | 菅原雅文 | 53 | 芝1000 | 良 | 1:02.3 | 1.7 | 403(+2) | ハマイダイオー | ||||||||||
1998/10/10 | 盛岡 | 雨 | 4 | 3才 | 12 | 1 | 1 | 3 | 7 | 畠山信一 | 53 | 芝1000 | 重 | 1:03.5 | 1.5 | 401(0) | ガッサンドリーム | ||||||||||
1998/09/26 | 水沢 | 曇 | 5 | 3才 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 畠山信一 | 53 | ダ1300 | 不 | 1:27.9 | 3.1 | 401(0) | モリユウコモ | ||||||||||
1998/09/07 | 水沢 | 曇 | 5 | 3才 | 9 | 8 | 9 | 2 | 9 | 小林俊彦 | 53 | ダ1300 | 良 | 1:29.0 | 2.7 | 401(0) | トウホクブルボン | ||||||||||
1998/08/15 | 盛岡 | 曇 | 5 | 3才 新馬(新馬) | 9 | 8 | 9 | 7 | 3 | 畠山信一 | 53 | 芝1000 | 良 | 1:00.3 | 0.5 | 401(0) | アプローズライン | 60.0 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!