スマートフォン版へ

ゴーイングマリー

 牝 鹿毛

シェアする

ゴーイングマリーの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2002/07/29 名古屋 4 アラA10組   10 6 6   3 5 兒島真二 54 ダ1400   1:32.7 0.4         440(-2)     キジョーオサン 2.1
2002/07/15 名古屋 3 アラA12組   10 6 6   10 3 兒島真二 54 ダ1400   1:34.6 0.6         442(0)     ネフルティティ 4.4
2002/07/01 名古屋 3 アラA12組   10 4 4   8 5 兒島真二 54 ダ1400   1:34.3 1.9         442(-6)     グレナホウシュウ 2.1
2002/06/25 名古屋 3 アラA12組   10 2 2   8 9 兒島真二 54 ダ1400   1:35.2 2.7         448(0)     カツヨブラック  
2002/06/19 笠松 2 アラ系A9・11組   10 8 9   7 10 岡部誠 53 ダ1400   1:35.5 3.5   8-8-11     448(+4)     アイキョウヒラリー  
2002/05/21 名古屋 3 アラA12組   10 7 8   7 8 兒島真二 54 ダ1400   1:34.7 1.9         444(-2)     ブルーテーラー  
2002/05/07 名古屋 4 アラA12組   8 8 9   5 7 兒島真二 54 ダ1400   1:34.5 1.7         446(+2)     ジョニーマイン  
2002/05/01 名古屋 5 アラA11組   10 5 5   10 9 兒島真二 54 ダ1400   1:35.1 2.0         444(0)     アインフィニッシュ  
2002/04/16 名古屋 4 アラA11組   10 8 9   6 8 吉本隆記 54 ダ1400   1:35.0 1.9         444(-4)     アラビアンヒエイ  
2002/04/09 名古屋 3 アラA13組   10 3 3   9 10 吉本隆記 54 ダ1400   1:36.0 2.1         448(0)     ヤルキチャン  
2002/03/21 名古屋 2 アラA11組   10 4 4   10 10 吉本隆記 54 ダ1400   1:35.8 1.5         448(0)     ホットハート  
2002/03/04 名古屋 4 アラA11組   10 5 5   4 6 吉本隆記 54 ダ1400   1:37.0 1.7         448(+2)     ニューボーイ  
2002/02/18 名古屋 5 アラA12組   10 6 6   9 9 吉本隆記 54 ダ1400   1:37.2 2.0         446(-8)     ブラウンデキシー  
2002/02/03 名古屋 7 アラA13組   10 1 1   9 10 吉本隆記 54 ダ1400   1:35.6 3.3         454(+4)     マロンアトム  
2002/01/28 名古屋 5 アラA14組   10 3 3   8 10 吉本隆記 54 ダ1400   1:36.8 3.0         450(+2)     カンプウザン  
2002/01/14 名古屋 5 アラA13組   9 4 4   8 8 吉本隆記 54 ダ1400   1:37.6 2.4         448(-8)     アーサーバージョン  
2001/12/30 中京(地) 3 アラA11組   10 1 1   5 6 吉本隆記 54 ダ1500   1:45.8 1.0         456(+6)     アズマエリート  
2001/12/21 名古屋 7 アラA11組   10 1 1   6 5 吉本隆記 54 ダ1400   1:36.7 0.9         450(-4)     ファームリハーバー 2.2
2001/12/06 名古屋 6 アラA11組   10 2 2   7 6 吉本隆記 54 ダ1400   1:36.7 1.6         454(-2)     ボールドピュア  
2001/11/29 名古屋 5 アラA11組   10 7 7   9 10 吉本隆記 54 ダ1400   1:37.5 2.0         456(0)     キタノニシカワ  
2001/11/14 名古屋 3 アラ系A9組   10 8 9   10 9 吉本隆記 54 ダ1400   1:36.4 0.9         456(+6)     トキノサンテ  
2001/10/22 名古屋 5 アラA11組   10 5 5   8 9 吉本隆記 54 ダ1400   1:35.9 1.4         450(0)     キクノダフネ  
2001/10/09 名古屋 4 アラA11組   10 7 7   8 10 吉本隆記 54 ダ1400   1:36.3 2.0         450(+2)     マーグルスター  
2001/10/02 名古屋 2 アラA10組   10 4 4   3 6 吉本隆記 54 ダ1400   1:34.7 2.1         448(+6)     ナニワレディー  
2001/09/18 名古屋 5 アラA10組   10 8 10   2 8 吉本隆記 54 ダ1400   1:35.2 1.9         442(-6)     イズミガバナ  
2001/09/04 名古屋 5 アラA10組   10 7 7   1 6 吉本隆記 54 ダ1400   1:34.3 0.9         448(+6)     ヒルノナイスボディ  
2001/08/21 名古屋 2 アラ系A9組   0 2 2     吉本隆記 54 ダ1400               計不        
2001/07/31 名古屋 2 アラ系A9組   10 5 5   7 4 吉本隆記 54 ダ1400   1:33.7 0.8         442(-2)     スーパーカナピー 3.7
2001/07/17 名古屋 2 アラ系A8組   10 6 6   9 2 吉本隆記 54 ダ1400   1:32.3 0.7         444(+8)     ミュータンス 13.0
2001/07/03 名古屋 4 アラA10組   10 1 1   9 10 吉本隆記 54 ダ1400   1:35.9 3.2         436(-6)     ゴマンゴクダイヤ  
2001/06/08 名古屋 5 アラA11組   10 6 6   10 10 吉本隆記 54 ダ1400   1:34.4 2.4         442(0)     ネコバス  
2001/05/23 名古屋 3 アラA11組   10 8 10   9 10 吉本隆記 54 ダ1400   1:33.7 3.4         442(0)     パープルヤマサン  
2001/05/08 名古屋 5 アラA10組   10 3 3   10 9 宇佐美亨 52 ダ1400   1:35.0 3.4         442(-2)     ヘイセイレビン  
2001/05/03 名古屋 5 アラ系A8組   10 1 1   10 10 兒島真二 54 ダ1400   1:33.9 2.1         444(0)     クラキタナナオー  
2001/04/18 名古屋 3 アラ系A9組   10 8 9   8 10 兒島真二 54 ダ1400   1:35.6 3.1         444(+2)     ルビーモルト  
2001/03/20 名古屋 4 アラ系A9組   12 7 10   10 11 宇佐美亨 52 ダ1400   1:35.0 2.0         442(0)     ラストチャンス  
2001/03/07 名古屋 4 アラ系A8組   12 7 10   11 9 宇佐美亨 52 ダ1400   1:34.9 2.0         442(0)     コマヨシボーイ  
2001/02/19 名古屋 3 アラ系A9組   12 6 7   9 12 兒島真二 54 ダ1400   1:35.5 3.6         442(0)     マルスホープ  
2001/02/06 名古屋 3 アラ系A9組   11 4 4   9 11 宇佐美亨 52 ダ1400   1:34.3 1.9         442(0)     ペアーピストン  
2001/01/30 名古屋 3 アラA10組   12 7 9   8 12 兒島真二 54 ダ1400   1:35.0 4.0         442(+4)     ヘイセイサポート  
2001/01/16 名古屋 3 アラ系A9組   12 7 10   12 12 兒島真二 54 ダ1400   1:35.7 2.8         438(-10)     カネミベンセドー  
2001/01/01 中京(地) 4 アラ系A8組   9 2 2   9 4 岡部誠 54 ダ1500   1:42.2 0.7         448(+6)     モンスケ 6.0
2000/12/22 名古屋 1 アラ系A8組   12 4 4   12 9 岡部誠 54 ダ1400   1:35.1 2.5         442(+2)     カネミドラゴン  
2000/12/07 名古屋 4 アラ系A9組   11 7 8   8 7 岡部誠 54 ダ1400   1:33.4 1.4         440(-4)     チタオーカン  
2000/11/30 名古屋 2 アラ系A7組   12 7 10   10 10 兒島真二 54 ダ1400   1:34.1 2.6         444(+2)     エンゼルグレナ  
2000/11/15 名古屋 4 アラ系A7組   12 5 5   7 6 岡部誠 54 ダ1400   1:33.2 0.6         442(+2)     レビンオー  
2000/10/31 名古屋 4 アラ系A8組   9 2 2   5 6 兒島真二 54 ダ1400   1:33.5 2.4         440(0)     アンバーグロウ  
2000/10/24 名古屋 5 アラ系A8組   12 8 11   10 9 兒島真二 54 ダ1400   1:33.6 3.4         440(+2)     タイガーリリー  
2000/10/10 名古屋 6 アラ系A8組   10 2 2   5 8 兒島真二 54 ダ1400   1:35.0 2.3         438(+4)     キミノオーカン  
2000/10/03 名古屋 5 アラ系A8組   9 5 5   4 3 兒島真二 54 ダ1400   1:33.9 1.3         434(-4)     ミナミノヒット 8.0
2000/09/19 名古屋 5 アラ系A8組   12 3 3   7 12 兒島真二 54 ダ1400   1:35.7 3.5         438(+6)     ミナミノヒット  
2000/09/05 名古屋 4 アラ系A8組   9 8 9   0 岡部誠 54 ダ1400               計不     エムエスハンター  
2000/08/22 名古屋 6 アラ系A8組   10 6 6   8 7 兒島真二 54 ダ1400   1:33.7 1.4         432(-2)     マサノアムリタ  
2000/08/09 名古屋 5 アラ系A8組   11 7 8   9 7 兒島真二 54 ダ1400   1:33.9 2.0         434(0)     イメージエンジェル  
2000/07/20 名古屋 2 アラ系A6組   10 8 9   6 8 安部幸夫 54 ダ1400   1:32.7 0.9         434(-2)     キンザンテンリュウ  
2000/07/05 名古屋 4 アラ系A9組   11 4 4   5 2 安部幸夫 54 ダ1400   1:32.2 0.4         436(-2)     ワイテイトライバル 16.0
2000/06/28 名古屋 3 アラ系A7組   11 6 7   4 10 兒島真二 54 ダ1400   1:33.6 3.2         438(-2)     ウッドラック  
2000/06/09 名古屋 4 アラA10組   12 6 8   6 6 兒島真二 54 ダ1400   1:32.5 1.0         440(0)     レディスホープ  
2000/05/23 名古屋 3 アラA10組   11 7 9   8 3 兒島真二 54 ダ1400   1:32.5 0.9         440(+2)     ランニングガール 8.0
2000/05/09 名古屋 4 アラ系A9組   12 5 5   8 11 兒島真二 54 ダ1400   1:33.7 2.2         438(+4)     ラディガブライト  
2000/04/18 名古屋 4 アラ系A9組   10 1 1   9 9 兒島真二 54 ダ1400   1:34.0 2.6         434(0)     カミノマルーセブン  
2000/04/11 名古屋 4 アラA10組   12 6 8   12 12 兒島真二 54 ダ1400   1:35.6 3.5         434(+2)     ハクリンボー  
2000/03/14 名古屋 2 アラA9組   12 7 9   7 10 兒島真二 54 ダ1400   1:34.9 3.2         432(+2)     キャプテンアツコ  
2000/02/28 名古屋 2 アラ系A9組   12 2 2   10 7 兒島真二 54 ダ1400   1:34.0 0.8         430(0)     ユウターブルショワ  
2000/02/14 名古屋 2 アラ系A9組   12 6 7   9 9 兒島真二 54 ダ1400   1:34.0 2.5         430(-4)     マルカンガバナー  
2000/01/31 名古屋 2 アラ系A9組   12 2 2   9 8 兒島真二 54 ダ1400   1:35.5 1.4         434(-2)     イメージエンジェル  
2000/01/17 名古屋 2 アラ系A9組   12 3 3   5 12 兒島真二 54 ダ1400   1:34.5 3.6         436(0)     キジョーコマチ  
1999/12/30 中京(地) 4 アラ4歳   12 7 10   7 4 兒島真二 53 ダ1500   1:41.5 0.6         436(+2)     ハリマタイセイ 6.8
1999/12/21 名古屋 4 アラ4歳特別   11 8 11   6 9 兒島真二 53 ダ1400   1:34.4 1.3         434(0)     アローカウント  
1999/12/06 名古屋 4 アラ4歳特別   12 1 1   8 12 兒島真二 53 ダ1400   1:36.9 4.1         434(+2)     クイーンドルチェ  
1999/11/29 名古屋 5 アラ4歳特別   9 6 6   6 4 兒島真二 53 ダ1400   1:33.7 0.6         432(-2)     クイーンドルチェ 10.5
1999/11/17 名古屋 3 4歳プリンス(OP)   12 6 8   11 9 兒島真二 53 ダ1400   1:34.6 1.8         434(+6)     サウンドクイン  
1999/10/20 名古屋 4 アラ4歳特別   9 3 3   2 9 兒島真二 53 ダ1400   1:33.3 1.9         428(0)     サルタンステイード  
1999/10/06 名古屋 5 アラ4歳特別   12 8 12   7 7 兒島真二 53 ダ1400   1:32.6 1.2         428(+4)     サウンドクイン  
1999/09/24 名古屋 4 アラ4歳特別   12 8 12   3 7 兒島真二 53 ダ1400   1:33.5 1.7         424(+2)     ナニワ  
1999/09/02 名古屋 5 アラ4歳特別   9 2 2   5 6 兒島真二 53 ダ1400   1:32.9 0.6         422(+4)     ケイウンタイコー  
1999/08/19 名古屋 1 アラ4歳選抜   8 5 5   5 1 兒島真二 53 ダ1400   1:32.4 -0.3         418(+6)     (ラブユー) 55.0
1999/08/05 名古屋 4 アラ4歳選抜   9 1 1   1 7 兒島真二 53 ダ1400   1:35.9 2.4         412(-6)     セントベル  
1999/07/20 名古屋 3 アラ4歳選抜   10 6 6   2 3 兒島真二 53 ダ1400   1:32.9 0.9         418(0)     ナニワ 9.7
1999/07/06 名古屋 2 アラ4歳選抜   10 5 5   3 7 岡部誠 53 ダ1400   1:33.7 1.7         418(-4)     マリンレオ  
1999/06/29 名古屋 2 アラ4歳3組   12 7 9   4 2 岡部誠 53 ダ1400   1:33.1 0.1         422(0)     ヘイセイドラゴン 18.0
1999/06/10 名古屋 2 アラ4歳3組   11 4 4   6 2 岡部誠 53 ダ1400   1:33.9 0.3         422(-2)     クイーンドルチェ 18.0
1999/05/24 名古屋 2 アラ4歳3組   10 1 1   4 9 兒島真二 53 ダ1400   1:36.7 3.1         424(-4)     ビルギス  
1999/05/11 名古屋 4 アラ4歳選抜   11 8 11   4 7 兒島真二 53 ダ1400   1:34.9 1.6         428(+4)     ナチノタイザン  
1999/04/20 名古屋 4 アラ4歳選抜   9 8 9   3 9 兒島真二 53 ダ1400   1:36.1 3.8         424(+6)     ジョニードレス  
1999/03/03 名古屋 5 アラ4歳特別   12 8 11   10 10 岡部誠 53 ダ1400   1:35.8 3.5         418(-6)     グロリアスメロディ  
1999/02/16 名古屋 4 アラ4歳特別   12 3 3   11 11 兒島真二 53 ダ1600   1:52.0 2.7         424(+20)     ヘイセイエクセル  
1999/01/22 名古屋 3 アラ4歳特別   11 6 6   7 5 吉田稔 53 ダ1400   1:34.1 0.9         404(-16)     グロリアスメロディ 7.0
1999/01/08 中京(地) 4 アラ4歳特別   10 5 5   7 8 兒島真二 53 ダ1500   1:42.3 1.4         420(+4)     ダイヤモンドリリー  
1998/12/25 名古屋 10 フェニックス賞(OP)   12 3 3   6 10 岡部誠 53 ダ1400   1:34.4 1.9         416(+4)     ブラウンダンディ  
1998/12/10 名古屋 5 アラ3歳特別   8 6 6   4 5 兒島真二 53 ダ1400   1:34.7 1.3         412(-6)     センゲンペガサス 7.0
1998/12/03 名古屋 4 アラ3歳特別   8 3 3   3 6 兒島真二 53 ダ1400   1:35.2 2.9         418(+12)     ブラウンダンディ  
1998/11/12 名古屋 4 アラ3歳特別   12 7 10   4 3 兒島真二 53 ダ1400   1:34.3 1.3         406(+2)     イケノエメラルド 14.0
1998/10/22 名古屋 5 アラ3歳特別   10 8 10   2 3 兒島真二 53 ダ1400   1:33.7 1.1         404(+2)     ヒデノチャンス 14.0
1998/10/07 名古屋 小雨 5 アラ3歳特別   9 3 3   7 3 兒島真二 53 ダ1400   1:34.5 1.6         402(-4)     イケノエメラルド 14.0
1998/09/22 名古屋 6 アラ3歳特別   10 1 1   6 5 兒島真二 53 ダ1400   1:39.4 3.8         406(-4)     ヒデノチャンス 7.0
1998/08/31 名古屋 2 アラ3歳選抜   7 4 4   4 4 岡部誠 53 ダ800   0:52.4 0.9         410(+6)     ミスリンボー 8.3
1998/08/20 名古屋 2 アラ3歳1組   8 5 5   3 2 岡部誠 53 ダ800   0:52.3 1.9         404(-2)     イケノエメラルド 18.0
1998/08/07 名古屋 1 アラ3歳2組   7 3 3   4 3 岡部誠 53 ダ800   0:52.8 0.9         406(0)     ラブユー 9.0

みんなのゴーイングマリー評価 (評価:0件)

デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。

みんなの適性レビュー

コース適性 芝ダート
距離適性 短い長い
脚質 逃げ追込
成長 早熟晩成
重馬場 得意苦手

netkeibaレーティング

皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!

ゴーイングマリー関連ニュース

ゴーイングマリー関連コラム