スマートフォン版へ

ホワイトタッチ

 牡 芦毛

シェアする

ホワイトタッチの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2002/07/14 佐賀 8 C1   8 6 6   7 8 新原健伸 56 ダ1400   1:33.2 1.7   8-8-8-8     548(-2)     ランバーガイ  
2002/06/22 佐賀 11 C1   9 8 8   8 7 新原健伸 56 ダ1400   1:33.7 2.1   5-5-4-4     550(-1)     ツルマルハヤテ  
2002/06/10 佐賀 8 C1   8 1 1   7 6 新原健伸 56 ダ1400   1:31.8 1.4   7-7-8-6     551(-3)     シンボリテキサス  
2002/05/25 佐賀 6 C1   7 1 1   4 4 新原健伸 56 ダ1400   1:31.9 1.2   6-6-6-4     554(0)     エスワンプロスパー 3.2
2002/05/04 佐賀 7 C1   7 5 5   6 5 新原健伸 56 ダ1400   1:32.3 1.2   6-7-7-6     554(+6)     フィールドイン 2.0
2002/04/14 佐賀 7 C1   8 2 2   6 8 新原健伸 56 ダ1400   1:32.6 2.5   7-7-8-8     548(+1)     ダイナミックラム  
2002/03/20 佐賀 10 C1   10 6 6   4 8 新原健伸 56 ダ1400   1:33.0 1.8   8-8-5-9     547(-5)     キヨノスティンガー  
2002/03/03 佐賀 10 C1   12 4 4   3 4 新原健伸 56 ダ1400   1:32.2 1.3   11-9-8-6     552(-3)     タイキデスペラード 5.2
2002/02/02 佐賀 8 C1 C2   12 4 4   2 1 新原健伸 56 ダ1400   1:31.6 -0.1   7-5-4-2     555(+5)     (フナツレッドイヤー) 50.0
2002/01/13 佐賀 3 C2   7 4 4   2 1 新原健伸 56 ダ1400   1:32.2 -0.1   7-7-3-2     550(+4)     (エスワンプロスパー) 46.0
2002/01/02 佐賀 6 C2   10 1 1   3 2 新原健伸 56 ダ1400   1:32.7 2.5   4-4-5-3     546(-3)     イブキポッシブル 13.8
2001/12/17 佐賀 7 C2   9 6 6   2 4 鮫島克也 56 ダ1400   1:32.4 0.8   4-5-4-4     549(+2)     チトセエース 4.8
2001/12/02 佐賀 6 C2   10 1 1   6 1 安東章 56 ダ1400   1:31.9 -0.8   4-3-2-1     547(+5)     (ジョージフロンテア) 46.0
2001/11/14 佐賀 5 C2   10 8 9   4 6 新原健伸 56 ダ1400   1:34.1 1.3   9-8-8-7     542(+1)     チクシダイオスキー  
2001/10/20 佐賀 7 C2   9 8 8   6 5 新原健伸 56 ダ1400   1:33.3 1.0   3-3-4-3     541(-3)     ナイキチケット 2.5
2001/09/24 佐賀 2 C2   7 7 7   1 2 新原健伸 56 ダ1300   1:27.8 0.5   4-4-4-3     544(-3)     ミラーマイルズ 14.0
2001/09/09 佐賀 1 C2   7 6 6   2 1 新原健伸 56 ダ1300   1:26.2 -0.2   2-2-2-2     547(+5)     (ミラーマイルズ) 38.0
2001/08/25 佐賀 1 C2   6 6 6   5 2 新原健伸 56 ダ1300   1:27.2 0.3   3-3-3-2     542(+1)     ノーブルフェザント 13.3
2001/08/12 佐賀 2 C2   7 1 1   1 6 新原健伸 56 ダ1300   1:27.8 1.1   5-5-5-5     541(+5)     エステートレディ  
2001/07/22 佐賀 2 C2   8 2 2   6 2 新原健伸 56 ダ1300   1:26.8 0.4   5-3-3-2     536(-4)     チクシダイオスキー 13.3
2001/06/30 佐賀 2 C2   7 8 8   4 3 新原健伸 56 ダ1300   1:28.0 0.8   4-5-4-3     540(-4)     チクシダンディ 7.6
2001/02/18 佐賀 1 C2   8 6 6   4 3 井手勇次 56 ダ1300   1:25.6 0.7   5-5-5-5     544(-6)     ネバーザブリーズ 7.6
2001/02/04 佐賀 小雨 1 C2   8 3 3   6 6 井手勇次 56 ダ1300   1:26.1 1.6   6-5-6-5     550(+2)     モナナ  
2001/01/20 佐賀 1 C2   8 2 2   4 4 川野幸治 56 ダ1300   1:28.1 1.4   6-6-7-4     548(+5)     ナリタセイカン 4.0
2001/01/03 佐賀 3 C2   9 1 1   6 3 井手勇次 56 ダ1300   1:29.8 1.9   5-4-4-3     543(+4)     ロイヤリスト 8.0
2000/12/20 佐賀 3 C2   8 4 4   8 3 井手勇次 56 ダ1300   1:24.8 0.6   5-5-4-3     539(+4)     メッセンジャイブキ 8.0
2000/12/03 佐賀 3 C2   7 4 4   5 5 井手勇次 56 ダ1300   1:27.2 0.8   7-7-6-5     535(+3)     カヌマサミット 2.0
2000/11/18 佐賀 1 C2   8 6 6   5 3 井手勇次 56 ダ1300   1:28.0 1.5   7-7-7-5     532(+2)     フラッシュボンド 7.6
2000/11/04 佐賀 2 C2   7 3 3   6 4 権藤学 56 ダ1300   1:27.3 0.8   6-6-6-6     530(+6)     イブキハイライン 3.8
2000/10/15 佐賀 1 C2   8 5 5   5 7 権藤学 56 ダ1300   1:30.1 3.6   6-7-6-6     524(-4)     グレートデューク  
2000/10/01 佐賀 1 C2   8 5 5   5 6 権藤学 56 ダ1300   1:27.8 3.4   4-4-5-6     528(+16)     ウイズサラトガ  
2000/08/18 佐賀 5 4才   8 8 8   7 2 井手勇次 56 ダ1300   1:26.1 0.4   3-3-1-1     512(-6)     ケイワイパワー 18.4
2000/08/06 佐賀 5 4才   8 2 2   7 5 井手勇次 56 ダ1300   1:27.9 1.1   7-7-5-5     518(+6)     トシエブロス 2.3
2000/07/22 佐賀 5 4才   9 8 8   5 8 権藤学 56 ダ1300   1:28.8 2.6   6-6-5-6     512(-4)     ディナークルーズ  
2000/07/07 佐賀 2 4才   7 5 5   2 5 権藤学 56 ダ1300   1:29.9 1.9   6-5-4-4     516(+2)     ドーカイオー 2.4
2000/06/24 佐賀 3 4才   10 4 4   5 6 井手勇次 56 ダ1300   1:27.6 1.6   8-7-8-6     514(-1)     キングムーン  
2000/06/09 佐賀 2 4才   9 1 1   2 4 井手勇次 56 ダ1300   1:27.9 0.5   3-3-4-4     515(+4)     キングムーン 4.6
2000/05/21 佐賀 2 4才   8 8 8   3 3 井手勇次 56 ダ1300   1:29.4 1.4   5-6-4-3     511(-6)     バクシンプレイオー 9.2
2000/05/06 佐賀 2 4才   7 7 7   2 5 井手勇次 56 ダ1300   1:29.0 1.7   4-4-4-3     517(+4)     ノーザンシャダイ 2.3
2000/04/23 佐賀 3 4才   9 2 2   6 5 井手勇次 56 ダ1300   1:30.5 0.6   4-6-5-6     513(+1)     オードライス 2.4
2000/03/27 佐賀 2 4才   8 6 6   5 5 井手勇次 56 ダ1300   1:31.2 1.8   6-5-6-4     512(+4)     ノーブルビクトリア 4.6
2000/02/27 中津 4 C2   7 6 6   2 3 石川浩文 55 ダ1300   1:30.1 0.7   3-3-3-3     508(0)     オヒメサマ 2.1
2000/02/04 中津 1 C2   8 4 4   2 2 高山伸一 55 ダ1180   1:20.7 0.3   5-4-3-2     508(-2)     ホシノトップロード 5.2
2000/01/15 中津 1 C2   7 3 3   3 4 石川浩文 55 ダ1180   1:22.3 3.2   7-7-4-4     510(0)     セイリョウスター 1.0
2000/01/01 中津 1 C2   8 6 6   2 5 高山伸一 55 ダ1300   1:32.0 3.0   6-6-5-5     510(-4)     アンテリジェント  
1999/12/18 中津 1 3才   6 3 3   3 3 石川浩文 55 ダ1180   1:23.0 1.7   4-3-3-3     514(0)     ウイングホース 3.2

みんなのホワイトタッチ評価 (評価:0件)

デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。

みんなの適性レビュー

コース適性 芝ダート
距離適性 短い長い
脚質 逃げ追込
成長 早熟晩成
重馬場 得意苦手

netkeibaレーティング

皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!

ホワイトタッチ関連ニュース

ホワイトタッチ関連コラム