スマートフォン版へ

コウエイハーベスト

Koei Harvest

抹消 牡 鹿毛

シェアする

コウエイハーベストの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2002/12/15 5阪神6 8 3歳以上1000万下   14 1 1 6.1 4 11 安藤勝己 56 芝1600   1:37.3 1.2   4-3-3 36.8-34.7 35.6 468(0)     オーミフロレゾン  
2002/11/30 5阪神1 9 ゴールデンサドルT(1000万下)   14 7 11 15.2 8 5 柴田善臣 57 芝1600   1:34.7 0.5   7-6-5 35.5-35.1 35.1 468(-2)     マコトホーシュン 145.0
2002/11/02 5京都1 9 東山特別(1000万下)   18 3 6 18.6 6 11 太宰啓介 57 芝1600   1:35.4 0.9   11-10 35.5-34.7 35.1 470(+2)     ナックブレーヴ  
2002/10/12 4京都3 9 保津峡特別(1000万下)   18 5 9 4.0 1 10 後藤浩輝 56 芝1600   1:34.3 1.0   5-5 35.2-34.7 35.0 468(+4)     サイドワインダー  
2002/09/29 4阪神8 9 芦屋川特別(1000万下)   14 6 9 19.4 6 3 太宰啓介 56 芝1400   1:21.8 0.1   10-9 35.2-35.0 34.6 464(0)     ピサノガルボ 365.3
2002/06/30 3阪神6 小雨 11 三宮特別(1000万下)   15 3 4 9.0 3 11 熊沢重文 57 芝1600   1:36.2 1.1   11-10-12 35.5-36.3 36.4 464(+6)     マルブツブライアン  
2002/06/02 4東京6 12 葉山特別(1000万下)   18 8 17 6.6 4 15 四位洋文 58 芝1600   1:35.8 1.4   6-8 34.8-35.5 36.3 458(-4)     ヨシフサキング  
2002/05/11 3京都7 12 乙訓特別(1000万下)   14 4 6 1.7 1 1 四位洋文 57 芝1600   1:34.6 -0.1   7-7 35.5-35.5 34.9 462(0)     (シゲルフェニックス) 1,484.3
2002/04/27 3京都3 9 鷹ケ峰特別(1000万下)   15 5 8 8.9 5 2 Mデムー 57 芝1600   1:33.7 0.0   7-5 35.2-35.3 34.9 462(-2)     トウショウラッシュ 590.0
2001/12/16 5阪神6 8 3歳以上1000万下   15 2 3     熊沢重文 57 芝1600           36.2-35.0   464(0)     ミレニアムバイオ  
2001/11/18 5京都6 10 東山特別(1000万下)   18 8 17 5.3 2 7 熊沢重文 57 芝1600   1:34.6 0.4   5-4 35.2-35.2 35.4 464(-2)     アドマイヤレース  
2001/11/04 5京都2 9 宝ケ池特別(1000万下)   11 7 9 3.7 2 3 熊沢重文 57 芝1600   1:35.1 0.2   4-3 35.7-35.4 35.3 466(+6)     ブラックシルエット 364.4
2001/10/07 4京都2 10 保津峡特別(1000万下)   14 7 12 3.6 1 3 熊沢重文 57 芝1600   1:34.2 0.1   5-5 35.2-35.1 34.7 460(-2)     フサイチオーレ 365.0
2001/09/23 4阪神6 10 甲東特別(1000万下)   14 8 13 5.9 3 2 熊沢重文 57 芝1600   1:35.4 0.3   3-3-3 36.8-34.3 34.5 462(+4)     ニホンピロハーレー 590.2
2001/09/08 4阪神1 9 蓬莱峡特別(1000万下)   11 7 9 4.4 2 2 熊沢重文 57 芝1600   1:34.3 0.0   5-5-3 34.9-35.7 34.7 458(+2)     インディアナカーヴ 589.0
2001/07/22 2小倉4 9 日南特別(1000万下)   9 2 2 2.6 1 3 熊沢重文 57 芝1800   1:49.9 0.2   5-4-3-3 38.4-34.9 34.9 456(0)     スターリングローズ 363.1
2001/07/15 2小倉2 9 日田特別(500万下)   12 2 2 1.8 1 1 熊沢重文 57 芝1800   1:49.7 -0.1   2-2-2-1 36.6-36.6 36.5 456(+4)     (ラムセスロード) 1,087.8
2001/06/17 3阪神2 10 三宮特別(900万下)   17 8 16 8.2 5 2 熊沢重文 56 芝1600   1:34.0 0.2   7-4-4 34.8-35.5 35.4 452(-2)     インディアナカーヴ 593.6
2001/05/27 2中京4 10 有松特別(900万下)   16 2 4 21.3 9 8 熊沢重文 56 芝1800   1:49.4 0.5   4-3-2-2 36.3-36.2 36.7 454(0)     キョウワダイキチ  
2001/02/25 1阪神2 10 丹波特別(900万下)   14 5 8 4.9 3 12 熊沢重文 56 芝1600   1:36.4 1.9   5-4-4 35.1-36.1 37.5 454(-2)     マグナーテン  
2001/02/11 2京都6 9 木津川特別(900万下)   8 1 1 1.8 1 2 熊沢重文 56 芝1600   1:35.4 0.2   2-2 36.0-35.2 35.2 456(+2)     マヤノトライミー 586.4
2001/01/22 1京都7 10 伏見特別(900万下)   14 3 3 4.0 1 2 熊沢重文 56 芝1600   1:34.6 0.1   5-5 35.1-36.5 34.7 454(-10)     ランドチェイサー 592.2
2001/01/08 1京都4 9 初夢賞(900万下)   16 2 3 11.2 5 7 熊沢重文 56 芝1800   1:47.9 0.5   2-3 35.2-35.7 36.0 464(+6)     ハギノスプレンダー  
2000/12/03 5阪神2 8 ゴールデンサドルT(900万下)   14 3 4 20.9 8 2 デザーモ 56 芝1600   1:33.9 0.1   4-4-2 34.5-36.2 36.1 458(0)     ナリタダイドウ 590.2
2000/11/11 5京都3 8 北大路特別(900万下)   13 7 10 5.8 3 2 熊沢重文 55 芝1800   1:46.6 0.2   5-5 34.8-35.6 35.4 458(+2)     グレイスナムラ 589.2
2000/10/28 4京都7 10 北野特別(900万下)   11 4 4 4.3 3 3 熊沢重文 54 芝1800   1:48.2 0.2   3-3 36.8-34.1 34.0 456(+4)     スプリングチケット 364.1
2000/10/07 4京都1 9 保津峡特別(900万下)   9 2 2 6.1 3 2 熊沢重文 53 芝1600   1:35.0 0.1   4-2 36.8-34.3 33.7 452(+4)     ドラゴンジェット 586.4
2000/09/17 4阪神4 10 蓬莱峡特別(900万下)   12 6 7 58.6 10 6 熊沢重文 55 芝1600   1:35.2 0.4   5-6-4 35.8-36.0 36.0 448(0)     ユタカカガヤキ  
2000/05/28 3東京4 7 駒草賞(OP)   18 2 4 111.8 14 9 小野次郎 56 芝2000   2:02.3 0.7   12-12-15 36.2-37.6 35.7 448(0)     エリモブライアン  
2000/05/07 3京都6 9 たちばな賞(500万下)   9 1 1 6.5 3 1 熊沢重文 55 芝1800   1:48.8 -0.3   3-3 37.0-34.9 34.5 448(-2)     (アイアンリアリティ) 1,028.7
2000/04/22 3京都1 8 ムーニーバレーRC賞(500万下)   14 5 8 23.3 7 5 四位洋文 55 芝2400   2:28.1 0.5   5-6-5-4 34.8-34.8 35.0 450(0)     イングランドシチー 100.0
2000/04/02 2阪神4 7 4歳500万下   15 6 11 113.8 13 3 内田浩一 55 芝2000   2:02.8 0.1   9-8-8-8 35.8-36.4 35.9 450(0)     ロードスナイパー 180.0
2000/03/19 1阪神8 8 4歳500万下   13 5 6 122.1 12 11 四位洋文 55 芝1400   1:24.6 0.9   11-11 35.9-36.0 35.7 450(0)     グラヴィティタイム  
2000/03/05 1阪神4 9 さわらび賞(500万下)   12 6 8 107.3 11 7 吉田稔 55 芝1600   1:38.1 0.6   11-12-10 35.3-37.5 36.9 450(-2)     タイキマグナム  
2000/02/20 1小倉8 2 4歳未勝利   14 3 5 5.0 3 1 内田浩一 55 芝1200   1:11.3 -0.2   2-1 35.0-36.3 36.3 452(-2)     (ランポ) 510.0
2000/02/05 1小倉3 2 4歳未勝利   16 7 14 29.0 7 4 内田浩一 55 芝1200   1:10.4 0.5   11-10 33.2-36.7 36.2 454(+6)     トーホウドリーム 77.0
2000/01/09 1京都4 2 4歳未勝利   13 8 13 35.9 6 5 内田浩一 55 ダ1200   1:16.0 1.7   7-7 36.3-38.0 38.7 448(0)     メイデンマサムネ 51.0
1999/12/19 3小倉8 1 3歳未勝利   14 7 12 38.0 7 9 内田浩一 54 ダ1000   1:03.6 2.9   10-9 35.2-37.3 38.7 448(+8)     セイクバンバンオー  
1999/09/05 2小倉8 1 3歳未勝利   8 5 5 3.2 3 4 和田竜二 53 ダ1000   1:03.2 1.1   6-5 36.4-37.7 37.6 440(-8)     タケイチショウリ 77.0
1999/08/08 1小倉8 6 3歳新馬   12 7 10 9.3 5 3 和田竜二 53 芝1000   0:58.4 0.6   3-2 34.4-35.1 35.5 448(+16)     アイノビジン 150.0
1999/07/25 1小倉4 6 3歳新馬   9 7 7 3.5 2 3 河内洋 53 芝1000   0:58.0 0.6   2-2 34.3-34.4 35.0 432(-6)     メガキセキ 150.0
1999/07/17 1小倉1 6 3歳新馬   10 6 6 65.5 9 5 和田竜二 53 芝1000   0:58.3 0.6   7-5 34.3-35.1 35.0 438(0)     マイスッピンガール 60.0

みんなのコウエイハーベスト評価 (評価:8件)

デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。

みんなの適性レビュー

コース適性 芝ダート
距離適性 短い長い
脚質 逃げ追込
成長 早熟晩成
重馬場 得意苦手

netkeibaレーティング

皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!

コウエイハーベスト関連ニュース

コウエイハーベスト関連コラム