スマートフォン版へ

オーミジュエル

Omi Jewel

 牝 鹿毛

シェアする

オーミジュエルの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2003/10/01 笠松 10 東海オールスタージョ   10 6 6   6 7 兒島真二 53 ダ1600   1:45.7 1.4   9-9-8     435(+7)     リバービックワン  
2003/09/01 笠松 10 根ノ上特別   9 2 2   2 3 柴山雄一 53 ダ1600   1:44.9 0.9   5-5-4     428(0)     マルタカリボン 6.6
2003/08/12 笠松 10 岐阜ヤクルトC   9 1 1   3 2 柴山雄一 53 ダ1600   1:44.6 0.5   6-5-3     428(+2)     エスタンピーダ 14.9
2003/07/28 笠松 11 飛水峡特別   10 5 5   5 4 柴山雄一 53 ダ1600   1:45.7 1.3   6-6-5     426(-4)     フジノタイコウ 5.0
2003/07/14 笠松 8 サラ系B4組   10 2 2   3 1 柴山雄一 53 ダ1400   1:26.6 0.0   3-3-2     430(+1)     (チェリーグルーム) 28.0
2003/06/23 笠松 8 サラ系B4組   10 1 1   4 2 柴山雄一 53 ダ1400   1:29.1 0.0   9-8-7     429(+5)     ワイエスゴールド 7.6
2003/06/02 笠松 8 サラ系A5・B3組   10 3 3   6 3 向山牧 53 ダ1400   1:29.2 0.4   8-7-5     424(+1)     ジャストマイタイプ 4.2
2003/05/19 笠松 6 サラ系B5組   10 4 4   5 3 柴山雄一 53 ダ1400   1:28.7 0.3   8-7-5     423(-2)     オーミロビンソン 3.4
2003/04/25 笠松 8 サラ系B4組   10 8 9   4 2 村井栄治 53 ダ1400   1:29.1 1.0   7-7-6     425(+3)     オグリマツカゼ 7.6
2003/04/04 笠松 8 サラ系B5・8組   9 7 8   6 4 柴山雄一 54 ダ1400   1:29.4 0.2   5-5-3     422(-4)     ミスタースキャン 2.6
2003/03/04 笠松 11 サラ系B7組特別   10 3 3   10 5 土田龍也 54 ダ1600   1:41.6 0.5   9-8-7     426(+1)     ケイエススパイダー 3.7
2003/02/17 笠松 9 サラ系B8組選抜   10 5 5   6 3 土田龍也 54 ダ1600   1:44.7 0.8   8-7-5     425(+1)     ポライトワールド 6.0
2003/02/04 笠松 8 サラ系B7組選抜   9 8 8   7 4 土田龍也 54 ダ1400   1:30.2 0.1   6-6-6     424(-1)     マルタカノーザン 3.5
2003/01/23 笠松 12 睦月特別   10 8 9   8 8 土田龍也 54 ダ1600   1:41.9 2.2   9-8-7     425(-3)     フジノスターマンボ  
2003/01/11 笠松 6 サラ系B10組   9 5 5   5 1 土田龍也 54 ダ1400   1:29.2 -0.2   5-5-4     428(+2)     (ノースシェーバー) 33.0
2002/12/29 笠松 10 シクラメン特別   8 4 4   7 4 土田龍也 54 ダ1600   1:45.4 0.9   6-5-4     426(-1)     スギノコジロー 5.2
2002/12/16 笠松 10 流葉特別   10 8 10   10 5 土田龍也 54 ダ1600   1:44.6 1.5   8-8-8     427(-3)     ヤスミダブリン 3.7
2002/11/22 笠松 11 サラ系B7組特別   10 8 10   8 9 村井栄治 54 ダ1600   1:47.6 2.8   6-6-8     430(-5)     ブルーロビンソン  
2002/11/06 笠松 12 サラ系B7組特別   10 7 7   8 5 村井栄治 54 ダ1600   1:43.0 1.8   6-6-5     435(-1)     ブルーロビンソン 3.7
2002/10/16 笠松 7 サラ系B6組選抜   10 7 7   9 6 村井栄治 54 ダ1600   1:45.3 3.2   8-6-7     436(+3)     ラブリータキオン  
2002/09/24 笠松 10 サラ系B5組特別   10 3 3   9 8 土田龍也 54 ダ1600   1:45.1 1.6   5-6-4     433(0)     マリモダンサー  
2002/09/10 笠松 9 サラ系B6組特別   10 7 7   6 6 土田龍也 54 ダ1600   1:44.3 1.7   5-5-7     433(+2)     グリーンプリメーラ  
2002/08/27 笠松 8 サラ系B6組特別   10 7 7   3 6 土田龍也 54 ダ1400   1:30.1 0.8   7-7-7     431(+5)     グリーンプリメーラ  
2002/08/13 笠松 9 春駒特別   10 7 8   2 5 土田龍也 54 ダ1400   1:29.5 0.5   6-6-8     426(+5)     ラストフォーチュン 3.3
2002/07/23 笠松 9 サラ系B7組特別   9 4 4   6 3 東川公則 54 ダ1400   1:28.2 0.2   5-5-3     421(0)     オグリマイケル 8.0
2002/07/09 笠松 6 サラ系B11組   8 1 1   3 1 土田龍也 54 ダ1400   1:28.9 -0.1   5-4-3     421(+1)     (シルバーグレート) 33.0
2002/06/19 笠松 5 サラ系B12組   8 5 5   3 5 土田龍也 54 ダ1400   1:30.6 1.2   6-5-5     420(0)     メジログレシャム 2.4
2002/05/29 笠松 7 サラ系B8組特別   10 4 4   8 5 土田龍也 54 ダ1600   1:44.3 1.8   7-7-7     420(-5)     シンプウオペラ 3.7
2002/05/17 笠松 3 サラ系B15・C3組   9 1 1   4 1 土田龍也 54 ダ1400   1:28.6 -0.1   3-3-3     425(-3)     (ペリドットビーム) 33.0
2002/04/29 笠松 5 サラ系B15組・C3   10 7 7   4 3 土田龍也 54 ダ1400   1:30.1 0.6   3-3-3     428(+3)     ミチノヴィーナス 5.7
2002/04/03 笠松 6 サラ系B16組   10 1 1   4 4 土田龍也 54 ダ1400   1:30.5 0.5   3-3-3     425(-5)     ニシヤマタイクーン 3.7
2002/03/13 笠松 4 サラ系C7組   9 5 5   5 4 土田龍也 53 ダ1400   1:31.4 0.9   5-3-5     430(+6)     スズランストーリー 4.7
2002/03/01 笠松 5 サラ系B15・C3組   10 8 9   2 2 土田龍也 52 ダ1400   1:32.0 0.7   5-4-3     424(+12)     ホシノテンビー 12.6
2001/08/28 笠松 8 サラ系B7組選抜   10 2 2   6 2 東川公則 53 ダ1400   1:30.7 0.1   3-3-3     412(0)     クリスタルシュガー 15.2
2001/08/14 笠松 9 サラ系B6組選抜   9 4 4   5 4 東川公則 53 ダ1400   1:31.9 1.8   6-6-5     412(+6)     イズミフリート 5.6
2001/07/23 笠松 8 サラ系B9組   10 1 1   4 4 東川公則 53 ダ1400   1:31.2 0.9   6-5-5     406(-2)     キンノホシ 5.4
2001/07/09 笠松 10 穂高特別   10 1 1   4 4 川原正一 53 ダ1600   1:46.7 0.6   2-2-2     408(+2)     エイリュウラブ 8.0
2001/06/19 笠松 5 サラ系B14組   10 7 8   3 1 東川公則 53 ダ1400   1:31.7 -1.2   1-1-1     406(0)     (サイキョウカープ) 38.0
2001/05/17 笠松 8 B 組   9 8 9   2 3 東川公則 53 ダ1400   1:32.5 0.6   2-2-2     406(+2)     ルイボスオーク 7.3
2001/04/26 笠松 6 B 組   9 1 1   2 4 安藤光彰 53 ダ1400   1:31.8 0.8   4-3-3     404(-8)     ハリマスターミー 5.4
2001/04/01 笠松 6 B 組   9 7 7   4 3 東川公則 53 ダ1400   1:31.9 1.1   6-6-6     412(+12)     マルチフレンド 7.3
2001/03/21 名古屋 5 サラC10組   12 6 7   1 7 大塚研司 53 ダ1400   1:31.9 0.5         400(0)     ゴールドテッカネン  
2001/03/07 名古屋 5 サラC10組   12 8 12   5 4 東川公則 53 ダ1400   1:31.6 0.2         400(+2)     トーホウワンダー 6.0
2001/02/20 名古屋 5 サラC12組   11 7 9   5 3 東川公則 53 ダ1400   1:31.4 0.3         398(-2)     ミスシンエイ 8.0
2001/02/06 名古屋 5 サラC12組   10 6 6   4 3 東川公則 53 ダ1400   1:32.2 0.5         400(-4)     カツノオウドウ 8.0
2001/01/16 名古屋 6 サラC12組   11 8 10   6 6 東川公則 53 ダ1400   1:32.7 0.8         404(0)     シルキーイーグル  
2000/12/31 笠松 5 C2ハ   9 1 1   6 7 村井栄治 53 ダ1400   1:32.3 3.3   6-8-9     404(0)     エイシンルーディー  
2000/11/14 門別 7 アタックチャレンジ   16 3 6   15 13 千葉津代 54 ダ1200   1:18.5 1.7         398(-4)     サキノハマナス  
2000/11/09 門別 3 アタックチャレンジ   16 7 14   14 14 服部茂史 54 ダ1200   1:19.4 2.3         402(0)     ユニオンダンサー  
2000/09/27 旭川 1 アタックチャレンジ   14 5 8   12 11 山田和久 53 ダ1000   1:04.6 1.5         402(+2)     ネオフレイズ  
2000/08/16 旭川 2 アタックチャレンジ   10 1 1   2 3 山田和久 53 ダ1000   1:05.6 2.1         400(0)     サウスギャンブラー 30.0
2000/07/26 旭川 4 アタックチャレンジ   10 2 2   4 6 山田和久 53 ダ1000   1:04.2 1.3         400(-6)     ハヤブサモンド  
2000/07/18 旭川 1 アタックチャレンジ   9 4 4   1 2 井上俊彦 53 ダ1000   1:02.4 0.4         406(+4)     エレガントアイ 40.0
2000/07/05 旭川 3 アタックチャレンジ   12 8 11   7 3 山田和久 53 ダ1000   1:03.8 0.5         402(-4)     タイカンホープ 30.0
2000/06/22 札幌(地) 4 アタックチャレンジ   8 1 1   7 2 山田和久 53 ダ1000   1:02.9 0.0         406(-4)     ハートフルソング 40.0
2000/06/06 札幌(地) 2 アタックチャレンジ   8 3 3   8 4 山田和久 53 ダ1000   1:04.4 0.9         410(+4)     トリプレット 20.0
2000/05/05 札幌(地) 5 フレッシュチャレンジ   10 3 3   9 8 川島雅人 53 ダ1000   1:04.9 1.9         406(0)     ハーディーガール  

みんなのオーミジュエル評価 (評価:1件)

デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。

みんなの適性レビュー

コース適性 芝ダート
距離適性 短い長い
脚質 逃げ追込
成長 早熟晩成
重馬場 得意苦手

netkeibaレーティング

皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!

オーミジュエル関連ニュース

オーミジュエル関連コラム