みんなのキョウワスパウト評価 (評価:1件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/05/22 | 佐賀 | 晴 | 5 | C1 | 9 | 4 | 4 | 6 | 9 | 森田直哉 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:34.6 | 2.1 | 5-5-6-6 | 463(-1) | セイザン | |||||||||
2004/05/03 | 佐賀 | 雨 | 8 | C1 | 10 | 7 | 8 | 4 | 5 | 森田直哉 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:32.9 | 0.6 | 9-7-8-7 | 464(+2) | ヴァンキッシュ | 1.3 | ||||||||
2004/04/10 | 佐賀 | 晴 | 6 | C1 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 森田直哉 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:32.8 | 0.2 | 3-5-5-4 | 462(-4) | メロディーライン | 3.2 | ||||||||
2004/03/29 | 佐賀 | 曇 | 7 | C2 | 10 | 8 | 9 | 6 | 4 | 森田直哉 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:33.9 | 0.7 | 2-3-4-4 | 466(-4) | モエギノシルバー | 2.2 | ||||||||
2004/03/14 | 佐賀 | 晴 | 4 | C2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 森田直哉 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:34.2 | -0.1 | 3-2-3-2 | 470(-5) | (マダムシャイン) | 26.0 | ||||||||
2004/02/29 | 佐賀 | 曇 | 3 | C2 | 9 | 8 | 9 | 4 | 3 | 森田直哉 | 56 | ダ1300 | 不 | 1:25.8 | 1.0 | 6-6-3-4 | 475(-2) | ローランパドゥ | 2.9 | ||||||||
2004/02/14 | 佐賀 | 曇 | 5 | C2 | 9 | 8 | 9 | 8 | 4 | 森田直哉 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:34.4 | 0.1 | 3-3-1-2 | 477(0) | マキハタチェリー | 2.1 | ||||||||
2004/02/01 | 佐賀 | 晴 | 3 | C2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 森田直哉 | 56 | ダ1300 | 良 | 1:27.4 | 0.6 | 7-8-7-7 | 477(-2) | イブキアンクレット | 1.2 | ||||||||
2004/01/17 | 佐賀 | 晴 | 4 | C2 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 森田直哉 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:36.1 | 0.9 | 7-7-6-5 | 479(+3) | ネラエダンガン | 2.4 | ||||||||
2004/01/05 | 佐賀 | 曇 | 6 | C2 | 10 | 4 | 4 | 5 | 6 | 森田直哉 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:34.8 | 2.3 | 8-10-8-7 | 476(+2) | サファリテイオー | |||||||||
2003/12/22 | 佐賀 | 曇 | 6 | C2 | 10 | 8 | 9 | 7 | 6 | 川野幸治 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:33.8 | 1.5 | 5-8-7-7 | 474(+2) | キョウワミラクル | |||||||||
2003/12/07 | 佐賀 | 晴 | 7 | C2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 7 | 森田直哉 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:35.3 | 1.3 | 8-7-7-11 | 472(+2) | マサノフォーカス | |||||||||
2003/11/16 | 佐賀 | 晴 | 6 | C2 | 9 | 8 | 8 | 2 | 3 | 森田直哉 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:33.4 | 0.3 | 6-7-5-3 | 470(-4) | スイートルルア | 3.6 | ||||||||
2003/10/25 | 佐賀 | 晴 | 7 | C2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 川野幸治 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:33.2 | 0.8 | 5-5-3-4 | 474(+5) | ミスターネイティブ | 2.4 | ||||||||
2003/09/27 | 佐賀 | 晴 | 3 | 3歳 | 9 | 8 | 9 | 2 | 1 | 森田直哉 | 56 | ダ1300 | 良 | 1:27.1 | -0.4 | 5-6-6-3 | 469(-1) | (パワフルジェット) | 30.0 | ||||||||
2003/08/31 | 佐賀 | 曇 | 2 | 3歳 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 森田直哉 | 56 | ダ1300 | 稍 | 1:27.3 | 0.5 | 3-3-2-2 | 470(+1) | オペラダンジグ | 7.5 | ||||||||
2003/08/23 | 佐賀 | 晴 | 8 | 3歳 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 権藤学 | 56 | ダ1300 | 良 | 1:25.8 | 0.4 | 4-4-4-2 | 469(-1) | コトブキイワイ | 7.5 | ||||||||
2003/08/16 | 佐賀 | 曇 | 3 | 3歳 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 森田直哉 | 56 | ダ1300 | 良 | 1:27.3 | 0.0 | 3-3-3-2 | 470(-1) | マイネルフィネス | 7.5 | ||||||||
2003/07/21 | 佐賀 | 曇 | 4 | 3歳 | 11 | 7 | 9 | 2 | 5 | 権藤学 | 56 | ダ1300 | 不 | 1:27.2 | 0.7 | 3-4-5-2 | 471(-2) | テンライ | 1.5 | ||||||||
2003/07/13 | 佐賀 | 曇 | 1 | 3歳 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 権藤学 | 56 | ダ1300 | 不 | 1:26.8 | 1.0 | 4-4-4-3 | 473(-4) | パワフルジェット | 3.6 | ||||||||
2003/06/22 | 佐賀 | 曇 | 2 | 3歳 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 権藤学 | 56 | ダ1300 | 稍 | 1:27.4 | 0.2 | 4-4-3-2 | 477(+10) | スイートルルア | 7.5 | ||||||||
2003/06/01 | 佐賀 | 晴 | 3 | 3歳 | 9 | 2 | 2 | 6 | 4 | 権藤学 | 56 | ダ1300 | 稍 | 1:28.3 | 1.6 | 4-4-2-2 | 467(+1) | マイネルソルジャー | 2.4 | ||||||||
2003/04/12 | 2阪神5 | 小雨 | 3 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 12 | 243.1 | 15 | 14 | 佐伯清久 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:16.0 | 3.0 | 11-11 | 35.1-37.9 | 38.5 | 466(-6) | ナムラカイソク | ||||||
2003/03/29 | 2阪神1 | 晴 | 3 | 3歳未勝利 | 13 | 6 | 8 | 371.4 | 13 | 12 | 佐伯清久 | 56 | ダ1800 | 良 | 2:01.1 | 4.5 | 11-12-11-12 | 37.6-39.9 | 43.0 | 472(-2) | タガノシングキイ | ||||||
2003/03/16 | 1阪神6 | 小雨 | 3 | 3歳新馬 | 16 | 2 | 3 | 160.1 | 15 | 14 | 佐伯清久 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:16.7 | 1.9 | 15-14 | 36.5-38.3 | 38.6 | 474(-2) | シルヴァンス | ||||||
2003/03/08 | 1阪神3 | 晴 | 4 | 3歳新馬 | 15 | 8 | 14 | 335.5 | 15 | 13 | 佐伯清久 | 56 | ダ1200 | 重 | 1:16.4 | 3.3 | 14-14 | 35.2-37.9 | 38.4 | 476(0) | サンダーキング |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!