みんなのウインディシティ評価 (評価:3件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/08/29 | 大井 | 晴 | 10 | ドラマティックナイト | 12 | 2 | 2 | 10 | 12 | 熊野勲男 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:58.6 | 4.7 | 12-12-12-12 | 37.9-38.0 | 40.4 | 458(-3) | サンワードダンク | |||||||
2005/08/10 | 浦和 | 晴 | 10 | 選抜 | 12 | 6 | 7 | 4 | 5 | 石崎隆之 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:29.5 | 0.8 | 1-1-1-1 | 36.3-39.6 | 40.4 | 461(0) | エンジェルボーイ | 14.0 | ||||||
2005/07/12 | 大井 | 曇 | 9 | サンケイスポーツ賞 | 14 | 7 | 11 | 13 | 10 | 熊野勲男 | 56 | ダ1800 | 稍 | 1:58.0 | 2.7 | 9-7-10-10 | 38.1-38.3 | 40.5 | 461(+2) | グローリージョン | |||||||
2005/06/27 | 大井 | 曇 | 9 | パール賞 | 13 | 2 | 2 | 10 | 9 | 石崎隆之 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:42.1 | 1.6 | 8-8-11-11 | 36.3-39.2 | 40.0 | 459(-4) | ミチシオ | |||||||
2005/06/21 | 浦和 | 晴 | 9 | 長瀞特別 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 石崎隆之 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:42.5 | 0.0 | 1-1-2-1 | 37.8-38.4 | 38.4 | 463(0) | スマイルフェイス | 60.0 | ||||||
2005/06/06 | 大井 | 晴 | 9 | 日刊スポーツ賞 | 14 | 4 | 6 | 12 | 11 | 熊野勲男 | 54 | ダ1800 | 良 | 1:56.3 | 2.0 | 8-8-8-8 | 37.4-38.9 | 40.4 | 463(-1) | スズノーブル | |||||||
2005/05/27 | 大井 | 晴 | 12 | 競馬総合チャンネル賞 | 14 | 3 | 3 | 12 | 10 | 熊野勲男 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:42.8 | 2.2 | 4-4-4-7 | 35.9-40.0 | 41.6 | 464(-3) | コスモベルモット | |||||||
2005/05/19 | 浦和 | 晴 | 9 | B3三 | 10 | 7 | 9 | 3 | 2 | 石崎隆之 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:29.3 | 0.5 | 4-4-3-2 | 35.2-40.8 | 40.0 | 467(0) | カネショウフジ | 39.0 | ||||||
2005/05/08 | 大井 | 曇 | 10 | ムーンストーン賞 | 12 | 6 | 8 | 8 | 6 | 石崎隆之 | 55 | ダ1200 | 重 | 1:13.8 | 1.5 | 7-7 | 35.1-37.2 | 37.8 | 467(+2) | リトルフェリス | |||||||
2005/04/05 | 大井 | 晴 | 11 | 卯月賞 | 14 | 7 | 12 | 12 | 11 | 熊野勲男 | 55 | ダ1600 | 重 | 1:42.3 | 1.3 | 8-8-9-8 | 36.0-39.7 | 40.2 | 465(-3) | バトルマジックラン | |||||||
2005/03/24 | 大井 | 晴 | 9 | 特選 | 12 | 7 | 10 | 8 | 7 | 石崎隆之 | 55 | ダ1200 | 不 | 1:13.4 | 0.9 | 12-12 | 35.1-37.4 | 37.4 | 468(+1) | アリダーバローズ | |||||||
2005/03/09 | 大井 | 晴 | 12 | 陽春賞 | 14 | 4 | 6 | 12 | 11 | 石崎隆之 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:56.9 | 1.4 | 7-9-11-10 | 37.9-40.4 | 40.6 | 467(+1) | ラヴァリーラスター | |||||||
2005/02/03 | 大井 | 晴 | 12 | 節分賞 | 13 | 6 | 9 | 12 | 8 | 石崎隆之 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:13.7 | 0.7 | 9-12 | 35.2-37.8 | 37.6 | 466(-2) | スオウサイレンサー | |||||||
2005/01/18 | 大井 | 晴 | 12 | ジャニュアリー賞 | 14 | 3 | 4 | 10 | 6 | 石崎隆之 | 55 | ダ1800 | 稍 | 1:56.3 | 0.6 | 8-8-12-11 | 37.7-39.2 | 38.7 | 468(-8) | ホクトアサティス | |||||||
2004/12/28 | 大井 | 晴 | 11 | ステンドグラス賞 | 13 | 7 | 11 | 7 | 13 | 石崎隆之 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:55.9 | 1.8 | 3-3-2-2 | 36.9-38.1 | 39.7 | 476(+8) | ジーエスレインボー | |||||||
2004/12/01 | 浦和 | 晴 | 9 | 神流湖特別 | 11 | 8 | 11 | 3 | 3 | 石崎隆之 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:43.9 | 0.1 | 5-5-2-2 | 37.2-39.4 | 39.5 | 468(-3) | ウィズデライト | 37.4 | ||||||
2004/11/09 | 浦和 | 晴 | 7 | C1二 三 | 12 | 7 | 9 | 4 | 1 | 石崎隆之 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:28.9 | -0.1 | 4-4-3-3 | 36.7-39.2 | 39.1 | 471(-2) | (イーストダーリング) | 130.0 | ||||||
2004/11/01 | 大井 | 曇 | 10 | ふたご座特別 | 14 | 6 | 10 | 10 | 1 | 高野毅 | 52 | ダ1700 | 不 | 1:48.6 | 0.0 | 3-2-3-3 | 31.3-39.3 | 39.0 | 473(+10) | (マルカキャプテン) | 250.0 | ||||||
2004/10/17 | 大井 | 晴 | 11 | くじら座特別 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 石崎隆之 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:42.7 | 1.6 | 6-9-4-4 | 36.6-39.6 | 40.8 | 463(+4) | アイアムトップガン | |||||||
2004/09/28 | 大井 | 曇 | 10 | みなみのうお座特別 | 9 | 6 | 6 | 9 | 5 | 熊野勲男 | 55 | ダ1200 | 不 | 1:14.1 | 0.8 | 4-4 | 35.3-38.0 | 38.5 | 459(+4) | タカエイチフジ | 20.0 | ||||||
2004/09/16 | 大井 | 晴 | 8 | うお座特別 | 14 | 7 | 11 | 14 | 14 | 熊野勲男 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:43.3 | 1.9 | 10-10-11-12 | 37.4-38.7 | 39.5 | 455(+1) | プラチナムラッシュ | |||||||
2004/08/19 | 大井 | 晴 | 10 | 天王星特別 | 14 | 1 | 1 | 11 | 14 | 熊野勲男 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:15.8 | 2.2 | 4-4 | 35.6-38.0 | 39.6 | 454(-2) | オルトムーン | |||||||
2004/03/05 | 大井 | 晴 | 11 | 啓蟄特別 | 13 | 7 | 10 | 5 | 10 | 石崎隆之 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:15.1 | 1.3 | 1-1 | 35.9-37.9 | 39.2 | 456(-4) | ローランリスト | |||||||
2004/02/18 | 大井 | 晴 | 10 | 如月特別 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 石崎隆之 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:50.4 | 2.4 | 3-3-3-3 | 30.5-40.2 | 42.3 | 460(+3) | シーサーハーン | |||||||
2004/01/10 | 大井 | 晴 | 10 | 銀嶺特別 | 13 | 3 | 3 | 8 | 8 | 石崎隆之 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:42.2 | 0.4 | 2-2-3-3 | 36.8-39.7 | 39.7 | 457(-1) | ケイアイレーシング | |||||||
2003/12/29 | 大井 | 晴 | 11 | ディセンバー賞 | 12 | 8 | 12 | 8 | 11 | 石崎隆之 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:57.9 | 1.8 | 2-2-2-2 | 37.7-38.6 | 40.2 | 458(+5) | テロメレース | |||||||
2003/11/26 | 大井 | 晴 | 8 | B3三 | 12 | 6 | 8 | 2 | 8 | 石崎隆之 | 55 | ダ1190 | 重 | 1:14.0 | 1.6 | 3-4 | 35.0-38.0 | 39.0 | 453(-1) | ケージーテイオー | |||||||
2003/10/25 | 大井 | 曇 | 10 | おひつじ座特別 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 御神本訓 | 55 | ダ1190 | 重 | 1:13.0 | 0.3 | 4-4 | 34.5-38.8 | 38.3 | 454(+2) | シンボリシャーマン | 91.0 | ||||||
2003/09/29 | 大井 | 晴 | 9 | ながつき特別 | 11 | 7 | 8 | 4 | 7 | 石崎隆之 | 55 | ダ1190 | 良 | 1:13.6 | 1.0 | 9-8 | 34.9-38.4 | 38.0 | 452(+3) | キングヨウダイ | |||||||
2003/09/09 | 大井 | 晴 | 10 | 重陽特別 | 13 | 7 | 11 | 2 | 4 | 石崎隆之 | 55 | ダ1690 | 良 | 1:48.4 | 0.5 | 2-2-2-2 | 32.1-37.7 | 38.0 | 449(+2) | フジタカチャチャ | 31.2 | ||||||
2003/08/25 | 大井 | 晴 | 8 | マリーゴールド特別 | 10 | 8 | 9 | 1 | 5 | 石崎隆之 | 55 | ダ1590 | 良 | 1:41.8 | 1.2 | 3-3-5-5 | 36.4-39.1 | 39.4 | 447(-1) | チョウカイリュウ | 21.6 | ||||||
2003/07/26 | 大井 | 曇 | 8 | ひまわり特別 | 14 | 6 | 9 | 4 | 1 | 石崎隆之 | 55 | ダ1590 | 重 | 1:41.0 | -0.8 | 1-1-1-1 | 36.6-40.6 | 40.6 | 448(0) | (ユウカスミレ) | 250.0 | ||||||
2003/07/04 | 大井 | 曇 | 8 | インパチェンス特別 | 11 | 5 | 5 | 1 | 7 | 早田秀治 | 55 | ダ1690 | 重 | 1:49.9 | 1.2 | 1-1-1-1 | 31.6-39.2 | 40.4 | 448(+8) | ワンダータカオー | |||||||
2003/06/06 | 大井 | 晴 | 8 | はまなす特別 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 石崎隆之 | 55 | ダ1790 | 良 | 1:56.8 | 0.4 | 1-1-1-1 | 38.6-38.9 | 39.3 | 440(-8) | ワンダータカオー | 32.4 | ||||||
2003/02/03 | 大井 | 晴 | 4 | 紅梅特別 | 7 | 5 | 5 | 1 | 6 | 石崎隆之 | 55 | ダ1690 | 良 | 1:50.6 | 1.9 | 3-5-3-3 | 30.6-39.3 | 40.9 | 448(-2) | ケージーローズ | |||||||
2003/01/16 | 大井 | 曇 | 10 | ’03ゴールデンステ(OP) | 13 | 3 | 3 | 9 | 3 | 鈴木啓之 | 53 | ダ1690 | 良 | 1:49.3 | 0.5 | 1-1-1-1 | 31.9-38.0 | 38.5 | 450(+5) | カセギガシラ | 200.0 | ||||||
2002/12/27 | 大井 | 晴 | 8 | さざんか特別 | 14 | 4 | 5 | 2 | 9 | 石崎隆之 | 54 | ダ1590 | 良 | 1:44.5 | 1.5 | 11-10-10-9 | 36.2-41.8 | 41.8 | 445(-11) | ジャパンハピネス | |||||||
2002/12/11 | 大井 | 晴 | 2 | 選抜 | 11 | 7 | 9 | 1 | 1 | 石崎隆之 | 53 | ダ1390 | 不 | 1:27.3 | -1.5 | 1-1-1 | 36.6-38.7 | 38.7 | 456(-4) | (レイタウン) | 210.0 | ||||||
2002/10/14 | 門別 | 晴 | 11 | ウィナーズチャレンジ | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 佐々木明 | 54 | ダ1700 | 良 | 1:52.2 | 0.0 | 460(+18) | (スターオブレディー) | 30.0 | |||||||||
2002/09/08 | 2札幌2 | 曇 | 4 | 2歳500万下 | 14 | 3 | 4 | 39.5 | 10 | 13 | 佐々木国 | 53 | 芝1200 | 良 | 1:14.1 | 4.2 | 2-4 | 33.5-36.4 | 40.0 | 442(-6) | モンパルナス | ||||||
2002/08/13 | 旭川 | 雨 | 10 | アドマイヤベガ賞(OP) | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 佐々木明 | 53 | ダ1500 | 重 | 1:39.3 | 0.6 | 448(+2) | ブイメール | 6.8 | |||||||||
2002/08/07 | 旭川 | 雨 | 5 | 2歳 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 佐々木国 | 53 | ダ1000 | 良 | 1:05.9 | 2.4 | 446(+8) | ドウラクムスメ | ||||||||||
2002/07/16 | 旭川 | 雨 | 3 | アタックチャレンジI | 11 | 6 | 7 | 7 | 1 | 佐々木国 | 53 | ダ1500 | 不 | 1:38.9 | -0.4 | 438(+4) | (ビームライダー) | 110.0 | |||||||||
2002/07/03 | 旭川 | 曇 | 6 | アタックチャレンジI | 10 | 3 | 3 | 5 | 6 | 佐々木明 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:52.9 | 3.2 | 434(-10) | ロベルトジョージ | ||||||||||
2002/06/26 | 旭川 | 晴 | 6 | アタックチャレンジI | 14 | 6 | 10 | 4 | 11 | 佐々木明 | 53 | ダ1000 | 良 | 1:05.3 | 1.3 | 444(0) | ムサシテースト | ||||||||||
2002/06/13 | 札幌(地) | 曇 | 1 | 2歳 未勝利(未勝利) | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 佐々木明 | 53 | ダ1000 | 良 | 1:02.3 | -0.4 | 444(+4) | (ストロングゲイナー) | 20.0 | |||||||||
2002/05/22 | 札幌(地) | 晴 | 7 | フレッシュチャレンジ | 12 | 5 | 6 | 10 | 6 | 佐々木明 | 53 | ダ1000 | 良 | 1:04.9 | 1.3 | 440(0) | キョクイチバンブー |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!