みんなのインヴァリッド評価 (評価:5件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
生年月日 | 2001年4月21日 |
---|---|
調教師 | 河津裕昭 (川崎) |
馬主 | 鈴木秀敏 |
生産者 | 上田五十詞 |
産地 | 浦河 |
セリ取引価格 | 525万円 (2003年 ひだかトレーニングセール) |
獲得賞金 | 2,243万円 (地方) |
通算成績 | 83戦8勝 [8-11-11-53] |
主な勝鞍 | 06'ノーザンクロス特別(OP) |
近親馬 | ツルギヒカル、ツルギスザンナの2000 |
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/01/11 | 水沢 | 曇 | 9 | 久慈・野田街道レース | 10 | 8 | 9 | 50.1 | 7 | 10 | 坂口裕一 | 56 | ダ1600 | 不 | 1:45.3 | 3.3 | 6-6-6-6 | 531(+3) | ヒドゥンアジェンダ | ||||||||
2008/12/23 | 水沢 | 曇 | 10 | 衣の滝レースB1三組 | 10 | 8 | 9 | 31.4 | 7 | 10 | 高松亮 | 56 | ダ1600 | 不 | 1:44.7 | 3.0 | 9-9-10-10 | 528(-10) | マツノメガミ | ||||||||
2008/11/14 | 笠松 | 晴 | 10 | 虎渓山特別 | 7 | 1 | 1 | 47.7 | 6 | 7 | 藤原幹生 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:46.6 | 2.3 | 6-6-6 | 538(+13) | ケイアイカールトン | ||||||||
2008/10/22 | 船橋 | 晴 | 9 | 関宿特別 | 12 | 8 | 11 | 196.2 | 12 | 12 | 達城龍次 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:43.8 | 3.8 | 4-5-5-8 | 36.6-38.3 | 41.5 | 525(+4) | デザートレジーナ | ||||||
2008/09/29 | 川崎 | 雨 | 9 | 稲村ヶ崎特別 | 9 | 1 | 1 | 45.5 | 8 | 7 | 坂井英光 | 56 | ダ1500 | 不 | 1:39.1 | 4.7 | 9-9-8-7 | 29.5-39.7 | 41.7 | 521(+1) | メインバンク | ||||||
2008/09/01 | 大井 | 晴 | 10 | セプテンバー賞競走 | 11 | 7 | 8 | 105.3 | 9 | 11 | 坂井英光 | 54 | ダ1200 | 重 | 1:16.7 | 4.6 | 11-11 | 35.1-37.0 | 39.3 | 520(+6) | マユネセンリョウ | ||||||
2008/05/13 | 大井 | 曇 | 9 | 内外タイムス賞競走 | 14 | 3 | 4 | 137.4 | 14 | 14 | 石川駿介 | 53 | ダ1800 | 不 | 1:58.4 | 4.5 | 4-5-9-9 | 39.5-38.0 | 41.6 | 514(-2) | ピエールバスター | ||||||
2008/05/05 | 船橋 | 曇 | 9 | 閃光スプリント | 11 | 2 | 2 | 56.4 | 8 | 5 | 坂井英光 | 56 | ダ1000 | 稍 | 1:00.4 | 1.2 | 9-9 | 34.1-36.2 | 35.9 | 516(-1) | ノースブラック | 20.8 | |||||
2008/04/25 | 大井 | 晴 | 10 | 新緑賞競走 | 13 | 1 | 1 | 63.7 | 12 | 13 | 真島大輔 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:44.0 | 3.6 | 5-4-7-9 | 36.9-39.2 | 42.1 | 517(-4) | リワードアルビオン | ||||||
2008/03/21 | 浦和 | 曇 | 10 | 狭山湖特別 | 11 | 8 | 11 | 9.9 | 6 | 7 | 戸崎圭太 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:44.7 | 2.4 | 11-11-10-10 | 37.5-38.5 | 40.0 | 521(+3) | マイネルブラジリエ | ||||||
2008/03/05 | 船橋 | 晴 | 9 | 南房総フラワーライン | 11 | 2 | 2 | 46.6 | 7 | 6 | 戸崎圭太 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:43.7 | 1.5 | 3-3-3-6 | 38.1-39.3 | 40.4 | 518(+5) | シゲフジオペラ | ||||||
2008/02/22 | 大井 | 晴 | 11 | 春麗賞競走 | 15 | 6 | 11 | 259.6 | 15 | 10 | 繁田健一 | 54 | ダ2000 | 良 | 2:11.5 | 3.9 | 7-7-10-12 | 36.5-39.3 | 42.2 | 513(+2) | ブライダルヘイロー | ||||||
2008/01/30 | 川崎 | 晴 | 9 | ガーネットスター賞 | 14 | 3 | 3 | 162.6 | 13 | 14 | 森下博 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:45.5 | 3.3 | 11-11-12-12 | 36.5-39.3 | 41.7 | 511(-7) | サンワードピラー | ||||||
2008/01/23 | 浦和 | 雨 | 9 | 宝登山特別 | 12 | 8 | 11 | 32.8 | 7 | 11 | 山崎誠士 | 56 | ダ1500 | 重 | 1:37.1 | 2.2 | 4-5-7-8 | 29.8-38.8 | 40.4 | 518(-1) | ニイタカヴァンクル | ||||||
2008/01/03 | 川崎 | 晴 | 12 | 初富士賞 | 13 | 6 | 9 | 13.8 | 7 | 12 | 山崎誠士 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:45.6 | 2.8 | 6-6-9-11 | 35.8-41.1 | 43.0 | 519(+4) | ドミナンスデザート | ||||||
2007/12/18 | 川崎 | 晴 | 9 | フロイデ特別 | 14 | 3 | 3 | 11.0 | 5 | 6 | 御神本訓 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:44.3 | 2.2 | 6-5-5-6 | 37.5-38.9 | 40.6 | 515(-3) | エスプリビル | ||||||
2007/12/07 | 船橋 | 晴 | 11 | ハマシギ賞 | 14 | 4 | 6 | 114.9 | 8 | 2 | 山崎誠士 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:42.7 | 1.2 | 2-2-2-1 | 37.2-39.1 | 40.3 | 518(-10) | ブラックサーボ | 78.0 | |||||
2007/11/13 | 札幌(地) | 晴 | 8 | 門別軽種馬生産振興会(OP) | 13 | 1 | 1 | 83.6 | 7 | 4 | 小国博行 | 55 | ダ1000 | 重 | 1:00.2 | 0.7 | 7-7 | 36.5 | 528(+2) | アドミラルサンダー | 9.0 | ||||||
2007/11/08 | 札幌(地) | 曇 | 9 | NOSAI日高特別(OP) | 10 | 5 | 5 | 148.2 | 10 | 7 | 小国博行 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:49.3 | 2.2 | 5-6-8-8 | 40.7 | 526(-2) | ナイキデラックス | |||||||
2007/10/25 | 札幌(地) | 晴 | 11 | 日高軽種馬農業協同組(OP) | 10 | 4 | 4 | 74.5 | 9 | 9 | 小国博行 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:50.3 | 2.6 | 4-5-7-8 | 40.5 | 528(+20) | サクラハーン | |||||||
2007/07/03 | 川崎 | 曇 | 9 | 夏雲特別 | 14 | 2 | 2 | 57.5 | 11 | 9 | 町田直希 | 55 | ダ1600 | 稍 | 1:43.6 | 1.3 | 6-4-4-4 | 36.7-40.1 | 41.0 | 508(-6) | リコーシャワシャワ | ||||||
2007/06/13 | 川崎 | 晴 | 11 | ハッピーナイト特別 | 14 | 4 | 5 | 40.0 | 7 | 12 | 戸崎圭太 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:44.8 | 2.9 | 7-6-6-14 | 36.3-39.8 | 42.0 | 514(-2) | ガッサンプリンス | ||||||
2007/05/18 | 川崎 | 曇 | 9 | 新緑特別 | 12 | 1 | 1 | 17.3 | 4 | 4 | 戸崎圭太 | 55 | ダ1600 | 稍 | 1:42.5 | 1.3 | 1-1-1-3 | 36.8-38.9 | 40.2 | 516(+4) | ガッサンプリンス | 26.0 | |||||
2007/04/27 | 浦和 | 曇 | 9 | 武甲山特別 | 11 | 6 | 6 | 10.8 | 4 | 8 | 石崎駿 | 54 | ダ1600 | 稍 | 1:44.7 | 1.9 | 4-4-6-7 | 36.8-39.9 | 41.1 | 512(-3) | サウンドサンデー | ||||||
2007/04/12 | 川崎 | 晴 | 8 | ダイヤモンドスター賞 | 13 | 1 | 1 | 7.1 | 3 | 9 | 内田博幸 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:43.0 | 0.8 | 4-4-4-7 | 36.1-40.2 | 40.5 | 515(0) | セイウンハンクス | ||||||
2007/03/21 | 浦和 | 晴 | 12 | 春分特別 | 11 | 1 | 1 | 7.3 | 4 | 4 | 森下博 | 56 | ダ1900 | 良 | 2:03.9 | 0.7 | 3-3-1-2 | 29.8-40.0 | 40.6 | 515(-5) | ワレンダーソロン | 28.6 | |||||
2007/03/02 | 川崎 | 晴 | 9 | 白富士特別 | 10 | 8 | 9 | 2.7 | 1 | 3 | 御神本訓 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:42.8 | 0.9 | 3-4-4-4 | 37.2-39.3 | 39.3 | 520(+2) | ブルーカントリー | 60.0 | |||||
2007/02/16 | 浦和 | 晴 | 10 | 雁坂特別 | 11 | 1 | 1 | 5.0 | 3 | 2 | 森下博 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:44.4 | 0.2 | 1-1-1-1 | 37.7-40.2 | 40.4 | 518(-12) | アルバトロス | 66.0 | |||||
2007/02/02 | 川崎 | 晴 | 9 | 立春特別 | 14 | 6 | 9 | 5.3 | 3 | 4 | 内田博幸 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:43.6 | 0.9 | 2-2-2-3 | 35.6-42.0 | 41.3 | 530(+7) | エフケータイガー | 36.0 | |||||
2007/01/01 | 川崎 | 晴 | 11 | 迎春賞 | 13 | 4 | 5 | 4.7 | 2 | 3 | 内田博幸 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:43.6 | 0.2 | 4-1-1-2 | 36.2-41.7 | 41.9 | 523(0) | シロヤマハーツ | 62.0 | |||||
2006/12/15 | 川崎 | 晴 | 9 | グッドラック特別 | 12 | 4 | 4 | 3.3 | 1 | 3 | 内田博幸 | 56 | ダ1600 | 不 | 1:43.7 | 0.8 | 3-3-4-3 | 36.6-40.6 | 40.9 | 523(-5) | シロヤマハーツ | 52.0 | |||||
2006/11/09 | 札幌(地) | 雨 | 9 | 門別軽種馬生産振興会(OP) | 10 | 7 | 8 | 5.4 | 2 | 2 | 小国博行 | 55 | ダ1700 | 重 | 1:48.9 | 1.0 | 3-4-4-4 | 39.4 | 528(-2) | サクラハーン | 16.0 | ||||||
2006/10/26 | 札幌(地) | 晴 | 9 | 新川特別 | 8 | 2 | 2 | 25.2 | 7 | 2 | 小国博行 | 56 | ダ1700 | 良 | 1:49.7 | 0.3 | 2-2-2-2 | 40.8 | 530(-6) | トレンツリアード | 16.0 | ||||||
2006/10/12 | 旭川 | 晴 | 10 | 天の川特別 | 9 | 3 | 3 | 33.6 | 7 | 4 | 小国博行 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:42.9 | 1.0 | 2-2-2-2 | 39.5 | 536(+8) | ピースオブラヴ | 6.0 | ||||||
2006/09/27 | 旭川 | 雨 | 10 | 北海道米ななつぼし特 | 9 | 6 | 6 | 7.4 | 4 | 5 | 小国博行 | 57 | ダ1600 | 稍 | 1:44.6 | 0.9 | 4-3-3-3 | 40.6 | 528(+4) | ピースオブラヴ | 2.0 | ||||||
2006/09/14 | 旭川 | 晴 | 10 | ノーザンクロス特別(OP) | 7 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 小国博行 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:44.6 | -0.5 | 1-1-1-1 | 38.7 | 524(+2) | (サクラスターダム) | 80.0 | ||||||
2006/08/31 | 旭川 | 曇 | 12 | しんとく新そば祭り特 | 11 | 7 | 8 | 2.5 | 1 | 3 | 小国博行 | 57 | ダ1600 | 稍 | 1:44.4 | 0.5 | 3-3-2-1 | 41.1 | 522(+4) | アステリズム | 6.0 | ||||||
2006/08/02 | 旭川 | 晴 | 10 | ミザール特別 | 9 | 8 | 8 | 3.1 | 2 | 7 | 小国博行 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:44.1 | 1.5 | 2-2-3-3 | 42.2 | 518(-4) | シュアリーゴールド | |||||||
2006/07/20 | 旭川 | 雨 | 11 | 星雲賞〔H2〕スウェ(重賞) | 10 | 4 | 4 | 48.2 | 8 | 4 | 小国博行 | 57 | ダ1600 | 不 | 1:40.1 | 1.6 | 2-2-1-1 | 38.9 | 522(0) | ジンクライシス | 20.0 | ||||||
2006/07/06 | 旭川 | 雨 | 10 | うらかわ馬フェスタ特 | 9 | 4 | 4 | 5.9 | 2 | 1 | 小国博行 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:43.6 | -0.2 | 4-3-6-4 | 39.3 | 522(-2) | (アドミラルサンダー) | 40.0 | ||||||
2006/06/21 | 札幌(地) | 曇 | 12 | プログレス日高特別(OP) | 12 | 7 | 9 | 21.0 | 8 | 4 | 小国博行 | 54 | ダ1700 | 稍 | 1:49.4 | 0.7 | 4-5-5-5 | 39.9 | 524(-6) | モエレエスポワール | 8.0 | ||||||
2006/06/07 | 札幌(地) | 晴 | 11 | ミラクルアドマイヤ賞 | 10 | 7 | 8 | 3.7 | 3 | 2 | 小国博行 | 57 | ダ1700 | 良 | 1:50.2 | 0.2 | 2-2-2-2 | 38.3 | 530(0) | ヨイチイースト | 8.0 | ||||||
2006/05/17 | 札幌(地) | 晴 | 11 | 創成川特別 | 13 | 6 | 8 | 31.0 | 9 | 6 | 小国博行 | 56 | ダ1700 | 良 | 1:49.3 | 1.5 | 1-3-1-6 | 40.3 | 530(0) | モエレエスポワール | |||||||
2006/05/03 | 札幌(地) | 晴 | 10 | 石狩川特別 | 12 | 7 | 10 | 18.6 | 8 | 7 | 小国博行 | 56 | ダ1000 | 良 | 1:01.3 | 1.3 | 10-10 | 37.2 | 530(-10) | アドミラルサンダー | |||||||
2006/04/19 | 門別 | 曇 | 10 | 日高町長杯門別温泉と(OP) | 11 | 8 | 11 | 25.1 | 6 | 6 | 小国博行 | 54 | ダ1800 | 良 | 2:00.7 | 1.6 | 3-2-2-2 | 41.5 | 540(+42) | メジロダンダーク | |||||||
2005/11/28 | 浦和 | 晴 | 9 | 入間川特別 | 9 | 6 | 7 | 2 | 1 | 内田博幸 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:43.3 | 0.0 | 2-2-2-1 | 39.6-38.0 | 37.9 | 498(0) | (ダンツアラジ) | 200.0 | ||||||
2005/11/07 | 川崎 | 晴 | 9 | 紅葉特別 | 13 | 1 | 1 | 4 | 9 | 町田直希 | 53 | ダ1600 | 不 | 1:43.2 | 2.1 | 4-4-6-8 | 36.3-39.6 | 41.1 | 498(-3) | ドリームデューク | |||||||
2005/10/25 | 船橋 | 晴 | 9 | 秋波スプリント | 11 | 6 | 7 | 4 | 6 | 今野忠成 | 56 | ダ1000 | 良 | 1:00.9 | 1.1 | 7-7 | 34.2-37.2 | 37.0 | 501(-3) | ベルモントコロナ | |||||||
2005/10/13 | 川崎 | 晴 | 9 | オクトーバースター賞 | 14 | 7 | 12 | 6 | 6 | 今野忠成 | 54 | ダ1600 | 稍 | 1:41.9 | 0.6 | 3-3-3-3 | 35.7-40.2 | 40.7 | 504(+4) | コスモメンツェル | |||||||
2005/09/26 | 浦和 | 晴 | 9 | 見沼特別 | 11 | 7 | 9 | 2 | 2 | 今野忠成 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:42.1 | 0.2 | 3-3-3-2 | 37.8-38.5 | 38.6 | 500(+1) | キーファクター | 60.0 | ||||||
2005/09/05 | 川崎 | 雨 | 9 | 爽秋特別 | 14 | 8 | 13 | 5 | 9 | 内田博幸 | 54 | ダ1500 | 不 | 1:35.7 | 2.0 | 5-6-7-8 | 28.2-40.2 | 41.7 | 499(-1) | ハッピーアデル | |||||||
2005/08/18 | 川崎 | 晴 | 11 | ギャラクシー特別 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 内田博幸 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:41.8 | 0.0 | 3-3-2-2 | 35.6-40.2 | 40.0 | 500(0) | ベルモントバーディ | 72.0 | ||||||
2005/07/30 | 川崎 | 曇 | 10 | 海ほたる特別 | 14 | 1 | 1 | 3 | 5 | 森下博 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:42.0 | 0.2 | 3-3-4-4 | 35.6-40.4 | 40.4 | 500(-3) | イシノヒメボタル | 20.8 | ||||||
2005/07/08 | 川崎 | 曇 | 8 | 夕凪特別 | 14 | 7 | 11 | 1 | 1 | 森下博 | 55 | ダ1600 | 稍 | 1:41.7 | 0.0 | 1-1-1-1 | 36.7-39.7 | 39.7 | 503(0) | (エイシンルンルン) | 200.0 | ||||||
2005/06/15 | 川崎 | 雨 | 8 | 特選 | 10 | 7 | 7 | 5 | 3 | 森下博 | 55 | ダ1600 | 不 | 1:41.9 | 0.4 | 3-3-2-3 | 35.7-40.1 | 40.4 | 503(+3) | ナムラホワイト | 28.8 | ||||||
2005/05/18 | 浦和 | 曇 | 9 | つつじ特別 | 11 | 7 | 8 | 2 | 2 | 今野忠成 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:43.2 | 0.2 | 1-1-3-1 | 37.6-39.6 | 39.8 | 500(+2) | ダイナマイトソウル | 57.0 | ||||||
2005/05/03 | 川崎 | 晴 | 9 | 花衣特別 | 12 | 8 | 12 | 1 | 2 | 内田博幸 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:43.1 | 0.1 | 2-2-2-1 | 36.9-39.6 | 39.3 | 498(-4) | ナムラホワイト | 60.0 | ||||||
2005/04/20 | 川崎 | 雨 | 10 | 選抜 | 11 | 7 | 9 | 2 | 1 | 内田博幸 | 55 | ダ1500 | 重 | 1:34.9 | -0.7 | 2-2-2-2 | 30.1-39.2 | 39.1 | 502(+1) | (エスプリエイト) | 130.0 | ||||||
2005/03/28 | 川崎 | 雨 | 7 | C1四 五 | 10 | 8 | 10 | 4 | 2 | 森下博 | 55 | ダ1500 | 不 | 1:36.3 | 0.1 | 3-3-2-1 | 29.1-41.6 | 41.7 | 501(-4) | セリノスルー | 39.0 | ||||||
2005/02/28 | 川崎 | 晴 | 8 | C1四 | 11 | 2 | 2 | 6 | 9 | 張田京 | 55 | ダ1600 | 稍 | 1:44.0 | 1.6 | 10-9-10-9 | 37.0-39.8 | 40.1 | 505(+3) | シスターパル | |||||||
2005/02/11 | 川崎 | 晴 | 7 | 選抜 | 13 | 3 | 3 | 4 | 9 | 張田京 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:44.5 | 2.0 | 9-9-9-11 | 36.3-40.2 | 41.4 | 502(-1) | スプリングフライト | |||||||
2005/01/24 | 川崎 | 晴 | 10 | C1五 六 | 12 | 5 | 6 | 3 | 2 | 張田京 | 55 | ダ1500 | 稍 | 1:36.9 | 0.4 | 3-3-3-1 | 30.9-39.5 | 39.8 | 503(-3) | ミヤギノブランコ | 39.0 | ||||||
2004/12/30 | 大井 | 晴 | 7 | C1八 | 14 | 4 | 5 | 4 | 6 | 張田京 | 55 | ダ1400 | 重 | 1:27.9 | 1.3 | 4-6-6 | 35.7-38.3 | 39.0 | 506(-1) | ウエルスブイ | |||||||
2004/12/23 | 川崎 | 晴 | 8 | 選抜 | 13 | 5 | 7 | 1 | 3 | 張田京 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:35.0 | 0.7 | 2-2-2-2 | 29.8-39.0 | 39.6 | 507(+3) | トキノナイスナイス | 25.2 | ||||||
2004/11/30 | 浦和 | 晴 | 8 | C1六 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 御神本訓 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:29.2 | -0.1 | 1-1-1-1 | 37.8-38.8 | 38.8 | 504(-6) | (グランドリバー) | 130.0 | ||||||
2004/11/23 | 川崎 | 晴 | 7 | C1六 | 14 | 8 | 13 | 1 | 3 | 張田京 | 55 | ダ1500 | 重 | 1:35.2 | 0.4 | 1-1-1-1 | 28.9-39.6 | 40.0 | 510(+5) | ビッグチャンス | 23.4 | ||||||
2004/11/04 | 浦和 | 晴 | 8 | C1七 八 | 10 | 1 | 1 | 1 | 中 | 張田京 | 55 | ダ1400 | 良 | 37.0-38.8 | 505(-1) | アスワンスペシャル | |||||||||||
2004/10/19 | 川崎 | 雨 | 7 | 菊花特別 | 14 | 5 | 7 | 3 | 3 | 張田京 | 55 | ダ1600 | 重 | 1:43.6 | 0.8 | 1-1-1-1 | 36.6-40.3 | 41.1 | 506(-3) | ライジングフォース | 44.0 | ||||||
2004/10/04 | 川崎 | 雨 | 7 | 御成特別 | 14 | 4 | 5 | 5 | 6 | 張田京 | 55 | ダ1600 | 不 | 1:46.3 | 0.8 | 1-1-1-1 | 37.4-41.3 | 42.1 | 509(+20) | キョウエイバンタム | |||||||
2004/05/17 | 川崎 | 曇 | 7 | 菖蒲特別 | 11 | 7 | 9 | 7 | 9 | 的場文男 | 54 | ダ1600 | 稍 | 1:45.6 | 2.0 | 7-7-7-8 | 36.8-41.3 | 42.3 | 489(0) | フレンドリーボス | |||||||
2004/04/30 | 川崎 | 曇 | 7 | 山桜特別 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 的場文男 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:37.2 | 1.5 | 8-8-8-7 | 30.2-38.8 | 39.0 | 489(-1) | ジョウテンデヒア | |||||||
2004/04/18 | 3中山8 | 晴 | 5 | 3歳500万下 | 15 | 3 | 5 | 177.5 | 12 | 14 | 的場文男 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:59.0 | 3.9 | 13-14-8-10 | 37.4-37.9 | 40.9 | 490(0) | エーピースピリット | ||||||
2004/04/06 | 浦和 | 晴 | 8 | 若葉特別 | 10 | 8 | 9 | 4 | 3 | 的場文男 | 54 | ダ1600 | 稍 | 1:44.3 | 1.2 | 5-5-5-4 | 38.9-37.6 | 38.5 | 490(-2) | シャンハイチキータ | 35.7 | ||||||
2004/03/21 | 2中山8 | 晴 | 6 | 3歳500万下 | 9 | 5 | 5 | 165.6 | 9 | 9 | 内田博幸 | 56 | 芝2000 | 稍 | 2:04.8 | 2.8 | 6-7-9-9 | 35.3-36.5 | 38.4 | 492(-3) | ヴリル | ||||||
2004/02/28 | 川崎 | 晴 | 8 | うぐいす特別(OP) | 11 | 6 | 7 | 8 | 3 | 沖野耕二 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:45.4 | 0.2 | 1-1-1-1 | 37.2-40.6 | 40.8 | 495(-5) | カネマサヴィーナス | 43.2 | ||||||
2004/01/29 | 浦和 | 晴 | 5 | 若水特別 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 森下博 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:47.2 | 2.3 | 1-1-3-3 | 37.5-40.0 | 42.2 | 500(0) | キングミシエロ | 35.7 | ||||||
2004/01/03 | 川崎 | 晴 | 11 | ’04サンライズチャ(OP) | 11 | 1 | 1 | 6 | 7 | 森下博 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:45.5 | 1.4 | 4-4-4-6 | 38.4-38.8 | 39.9 | 500(+6) | ムテキノオトコ | |||||||
2003/11/30 | 4東京8 | 曇 | 7 | ベゴニア賞(500万下) | 15 | 5 | 8 | 119.0 | 14 | 9 | 的場文男 | 55 | 芝1600 | 不 | 1:40.6 | 0.9 | 4-3 | 36.9-37.6 | 38.3 | 494(-4) | ピュアブラウン | ||||||
2003/11/11 | 船橋 | 小雨 | 11 | 平和賞(重賞) | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 的場文男 | 54 | ダ1600 | 不 | 1:45.5 | 4.2 | 6-6-11-13 | 35.7-39.7 | 43.1 | 498(+8) | ランノホシ | |||||||
2003/10/29 | 川崎 | 晴 | 10 | 鎌倉記念(重賞) | 12 | 2 | 2 | 4 | 11 | 的場文男 | 53 | ダ1500 | 重 | 1:39.6 | 3.3 | 5-7-6-12 | 28.3-41.0 | 43.7 | 490(0) | トキノコジロー | |||||||
2003/09/01 | 川崎 | 曇 | 5 | 選抜 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 石崎隆之 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:32.0 | -0.2 | 1-1-1-1 | 37.9-41.7 | 41.7 | 490(0) | (ドラゴンシャーク) | 170.0 | ||||||
2003/08/19 | 川崎 | 曇 | 3 | 2歳2 選抜 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 的場文男 | 53 | ダ1400 | 重 | 1:31.9 | -0.1 | 1-1-1-1 | 38.0-41.6 | 41.6 | 490(-3) | (ヒデボンバイエ) | 160.0 | ||||||
2003/07/20 | 川崎 | 晴 | 1 | 新馬 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 的場文男 | 53 | ダ900 | 稍 | 0:56.1 | 0.6 | 3-3 | 29.3-38.3 | 38.4 | 493(0) | スウィープダンス | 28.8 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!