みんなのメイショウシャチ評価 (評価:1件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
総合評価 | 2.25 |
---|---|
実績 | 2.25 |
ポテンシャル | 2.50 |
スター性 | 1.75 |
血統 | 2.25 |
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/22 | 金沢 | 雨 | 4 | 居酒屋木場くぼ☆久保(C1) | 11 | 1 | 1 | 188.0 | 9 | 10 | 松戸政也 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:34.8 | 3.6 | 7-7-10-10 | 0.0-39.2 | 41.4 | 488(0) | ビッグクロワール | ||||||
2022/12/11 | 金沢 | 雨 | 4 | 第2回17ライバー清(C1) | 10 | 1 | 1 | 213.3 | 10 | 9 | 服部大地 | 56 | ダ1500 | 不 | 1:41.5 | 4.0 | 10-9-10-10 | 0.0-39.7 | 41.6 | 488(+3) | タートザッヘ | ||||||
2022/11/27 | 金沢 | 晴 | 2 | ノリピー金沢2歳馬名(C1) | 10 | 8 | 10 | 116.4 | 10 | 10 | 甲賀弘隆 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:41.6 | 3.7 | 8-10-10-10 | 0.0-39.8 | 41.6 | 485(+4) | ムジョウ | ||||||
2022/11/13 | 金沢 | 雨 | 4 | エリートドーマー野村(C1) | 10 | 1 | 1 | 237.8 | 10 | 10 | 服部大地 | 56 | ダ1500 | 稍 | 1:41.7 | 4.1 | 10-10-10-10 | 0.0-40.0 | 42.6 | 481(-1) | ルーシッド | ||||||
2022/10/30 | 金沢 | 晴 | 2 | C14 | 10 | 8 | 10 | 30.1 | 8 | 10 | 服部大地 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:37.4 | 5.9 | 4-4-6-9 | 0.0-39.0 | 43.8 | 482(+6) | スピリットサント | ||||||
2022/10/18 | 金沢 | 曇 | 8 | B26 | 11 | 7 | 9 | 124.3 | 11 | 11 | 服部大地 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:32.5 | 2.0 | 4-5-5-7 | 0.0-38.0 | 39.6 | 476(+2) | ダンスインザスノー | ||||||
2022/10/04 | 金沢 | 曇 | 8 | 第7回九谷焼ロディ杯(B2) | 10 | 7 | 7 | 161.2 | 10 | 9 | 服部大地 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:33.7 | 2.5 | 7-7-4-6 | 0.0-38.0 | 40.1 | 474(+18) | フリューリング | ||||||
2022/09/20 | 金沢 | 曇 | 9 | B25 | 9 | 3 | 3 | 207.2 | 9 | 9 | 魚住謙心 | 56 | ダ1500 | 重 | 1:39.3 | 2.3 | 6-6-6-8 | 0.0-39.8 | 39.0 | 456(-5) | ステイグリーン | ||||||
2022/09/06 | 金沢 | 晴 | 8 | B26 | 10 | 7 | 8 | 84.4 | 9 | 10 | 服部大地 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:33.4 | 2.7 | 9-10-10-10 | 0.0-38.4 | 39.2 | 461(-1) | エクスカテドラ | ||||||
2022/08/23 | 金沢 | 晴 | 7 | 五十川堂十二周年記念(B2) | 9 | 3 | 3 | 71.7 | 7 | 9 | 服部大地 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:39.3 | 3.9 | 8-7-8-7 | 0.0-38.2 | 39.3 | 462(+2) | ネバーランド | ||||||
2022/07/26 | 金沢 | 晴 | 10 | JBC2022盛岡・(B2) | 8 | 5 | 5 | 11.6 | 3 | 7 | 服部大地 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:39.6 | 3.3 | 5-4-5-6 | 0.0-38.5 | 40.6 | 460(-10) | ピエナパプリカ | ||||||
2022/07/10 | 金沢 | 曇 | 8 | B23 | 7 | 4 | 4 | 取 | 服部大地 | 56 | ダ1400 | 良 | 0.0-38.3 | 計不 | グローリアスヴェガ | ||||||||||||
2022/06/28 | 金沢 | 晴 | 8 | B26 | 8 | 5 | 5 | 10.5 | 6 | 2 | 服部大地 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:37.2 | 0.7 | 5-5-5-4 | 0.0-39.4 | 38.9 | 470(-6) | チョモランマ | 12.4 | |||||
2022/06/14 | 金沢 | 雨 | 7 | オッズパーク杯(B2) | 10 | 3 | 3 | 17.9 | 7 | 3 | 服部大地 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:37.4 | 0.6 | 5-4-5-4 | 0.0-39.2 | 39.3 | 476(0) | サウスブルーグラス | 6.2 | |||||
2022/05/31 | 金沢 | 曇 | 8 | B26 | 9 | 8 | 8 | 4.8 | 3 | 4 | 服部大地 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:37.8 | 0.6 | 3-3-3-4 | 0.0-40.0 | 40.2 | 476(-5) | アルカウン | 4.6 | |||||
2022/05/10 | 金沢 | 晴 | 7 | 青葉の湯涌特別(C1) | 10 | 8 | 10 | 4.0 | 3 | 2 | 松戸政也 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:31.1 | 0.1 | 4-4-4-3 | 0.0-38.5 | 38.1 | 481(-2) | カトリーヌスリジエ | 12.1 | |||||
2022/05/02 | 金沢 | 晴 | 8 | フロックス特別(C1) | 5 | 3 | 3 | 16.0 | 5 | 3 | 服部大地 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:30.5 | 0.7 | 4-4-4-4 | 0.0-37.9 | 37.8 | 483(-10) | コスモシェルパ | 6.7 | |||||
2022/04/26 | 金沢 | 雨 | 8 | B26 | 9 | 6 | 6 | 24.8 | 7 | 7 | 服部大地 | 56 | ダ1500 | 稍 | 1:38.5 | 1.6 | 6-7-6-7 | 0.0-40.8 | 40.7 | 493(+10) | ケンデスティニー | ||||||
2022/04/05 | 金沢 | 晴 | 7 | 畜産振興特別(C1) | 9 | 1 | 1 | 7.5 | 4 | 2 | 服部大地 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:31.6 | 0.4 | 4-4-4-2 | 0.0-39.0 | 38.8 | 483(-10) | リコーハンリー | 12.1 | |||||
2022/03/27 | 金沢 | 晴 | 8 | 川口大志結婚おめでと(B2) | 8 | 7 | 7 | 22.0 | 7 | 3 | 服部大地 | 56 | ダ1500 | 稍 | 1:39.4 | 1.0 | 3-3-1-2 | 0.0-39.6 | 40.5 | 493(+15) | シップーコウライ | 6.2 | |||||
2022/03/08 | 名古屋 | 晴 | 7 | アルレシャ特別(B) | 12 | 5 | 5 | 419.0 | 11 | 6 | 細川智史 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:48.6 | 1.9 | 9-9-5 | 0.0-41.5 | 42.0 | 478(-2) | ゲットオン | ||||||
2022/02/28 | 名古屋 | 晴 | 9 | マルカブ特別(B) | 8 | 7 | 7 | 68.8 | 8 | 7 | 細川智史 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:51.6 | 4.4 | 4-6-6 | 0.0-40.9 | 44.0 | 480(-3) | ユウアメリカン | ||||||
2022/01/31 | 名古屋 | 晴 | 10 | サダルメリク特別(B) | 10 | 5 | 5 | 28.6 | 6 | 8 | 丸山真一 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:49.1 | 2.9 | 9-9-8 | 0.0-40.8 | 42.3 | 483(-5) | ミトノオオイ | ||||||
2022/01/17 | 名古屋 | 晴 | 8 | アルゲティ特別(B) | 9 | 4 | 4 | 244.8 | 9 | 5 | 丸山真一 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:33.8 | 3.2 | 4-4-4 | 0.0-38.7 | 41.4 | 488(+7) | グラスシャイニング | 3.6 | |||||
2022/01/02 | 名古屋 | 晴 | 9 | ハッピーニューイヤー(B) | 8 | 2 | 2 | 107.7 | 8 | 6 | 細川智史 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:48.4 | 2.4 | 8-8-6 | 0.0-39.7 | 41.2 | 481(+5) | ウインレゴリス | ||||||
2021/12/22 | 名古屋 | 晴 | 11 | 河豚特別(A) | 10 | 6 | 6 | 432.7 | 10 | 10 | 細川智史 | 54 | ダ1600 | 重 | 1:51.5 | 6.0 | 7-9-9 | 0.0-41.9 | 44.6 | 476(+5) | セイペイシェンス | ||||||
2021/12/10 | 名古屋 | 晴 | 11 | 炬燵特別(A) | 9 | 7 | 7 | 128.0 | 9 | 6 | 加藤利征 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:48.1 | 1.2 | 6-7-6 | 0.0-41.1 | 41.1 | 471(-6) | トミケンプラセール | ||||||
2021/12/01 | 名古屋 | 晴 | 10 | 愛西特別(A) | 9 | 5 | 5 | 379.1 | 9 | 9 | 細川智史 | 54 | ダ1600 | 重 | 1:46.5 | 4.1 | 7-7-8 | 0.0-38.1 | 41.1 | 477(+4) | トーセンタイミング | ||||||
2021/11/06 | 高知 | 曇 | 8 | C3ー9 | 12 | 8 | 11 | 15.9 | 7 | 11 | 嬉勝則 | 56 | ダ1300 | 稍 | 1:28.5 | 2.2 | 11-12-9-9 | 0.0-40.9 | 42.0 | 473(+12) | アイラグピース | ||||||
2021/10/23 | 高知 | 晴 | 9 | C3ー10 | 8 | 5 | 5 | 6.7 | 4 | 4 | 嬉勝則 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:34.8 | 1.7 | 7-6-6-6 | 0.0-40.6 | 41.1 | 461(-4) | アイファーイチオー | 7.5 | |||||
2021/10/09 | 高知 | 晴 | 9 | C3ー10 | 12 | 8 | 12 | 5.4 | 2 | 4 | 嬉勝則 | 56 | ダ1300 | 良 | 1:26.8 | 1.6 | 4-4-4-4 | 0.0-40.6 | 41.6 | 465(-17) | スマートマウアー | 7.5 | |||||
2021/09/04 | 4小倉7 | 曇 | 9 | 別府特別(2勝クラス) | 18 | 7 | 14 | 136.6 | 15 | 12 | 国分優作 | 57 | 芝1200 | 稍 | 1:09.3 | 1.0 | 16-15 | 33.6-34.7 | 34.7 | 482(-6) | マイネルジェロディ | ||||||
2021/08/22 | 4小倉4 | 小雨 | 9 | 耶馬渓特別(2勝クラス) | 13 | 4 | 4 | 106.6 | 12 | 13 | 岩田望来 | 57 | 芝1200 | 稍 | 1:09.6 | 1.2 | 5-5 | 33.9-34.5 | 35.3 | 488(-8) | テイエムイダテン | ||||||
2021/07/17 | 3小倉5 | 曇 | 9 | 雲仙特別(2勝クラス) | 17 | 2 | 4 | 99.0 | 15 | 15 | 藤懸貴志 | 53 | 芝1200 | 良 | 1:08.1 | 0.7 | 11-10 | 32.2-35.2 | 34.8 | 496(+8) | ダノンシティ | ||||||
2021/02/27 | 1阪神5 | 晴 | 12 | 4歳以上2勝クラス | 12 | 5 | 5 | 185.5 | 11 | 9 | 古川吉洋 | 57 | 芝1400 | 良 | 1:21.1 | 1.1 | 6-6 | 33.2-35.7 | 35.8 | 488(+4) | ルプリュフォール | ||||||
2021/02/13 | 2小倉1 | 晴 | 12 | 大濠特別(2勝クラス) | 16 | 6 | 12 | 25.6 | 11 | 12 | 秋山真一 | 53 | 芝1200 | 良 | 1:07.8 | 0.8 | 11-12 | 32.8-34.2 | 34.0 | 484(+4) | クリノアリエル | ||||||
2021/01/16 | 1小倉1 | 晴 | 10 | 小郡特別(2勝クラス) | 18 | 7 | 13 | 208.9 | 17 | 3 | 古川吉洋 | 53 | 芝1200 | 良 | 1:08.1 | 0.7 | 10-9 | 32.9-34.5 | 34.2 | 480(-4) | タマモティータイム | 385.8 | |||||
2020/12/06 | 3中京2 | 晴 | 10 | 中京日経賞(2勝クラス) | 18 | 7 | 15 | 272.2 | 17 | 17 | 和田翼 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:09.2 | 1.1 | 9-10 | 33.9-34.2 | 34.2 | 484(+2) | デルマカトリーナ | ||||||
2020/10/17 | 4京都3 | 雨 | 12 | 3歳以上2勝クラス | 11 | 7 | 9 | 160.8 | 11 | 7 | 太宰啓介 | 57 | 芝1400 | 重 | 1:24.3 | 0.8 | 6-6 | 35.7-35.9 | 36.0 | 482(-2) | トオヤリトセイト | ||||||
2020/09/27 | 2中京7 | 晴 | 9 | 知立特別(2勝クラス) | 13 | 2 | 2 | 145.1 | 12 | 10 | 太宰啓介 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:10.2 | 0.9 | 1-1 | 34.8-34.5 | 35.4 | 484(+6) | アーズローヴァー | ||||||
2020/08/23 | 2小倉4 | 晴 | 9 | 西部スポニチ賞(2勝クラス) | 18 | 8 | 18 | 99.5 | 15 | 15 | 太宰啓介 | 57 | 芝1200 | 稍 | 1:09.6 | 1.3 | 10-9 | 33.4-34.9 | 35.5 | 478(-16) | ファストフォース | ||||||
2020/08/09 | 2新潟6 | 曇 | 9 | 驀進特別(2勝クラス) | 18 | 3 | 6 | 136.4 | 17 | 15 | 太宰啓介 | 57 | 芝1000 | 不 | 0:58.7 | 2.1 | 16 | 33.3-34.2 | 35.2 | 494(+14) | トーホウレジーナ | ||||||
2020/05/03 | 3京都4 | 曇 | 9 | 鷹ケ峰特別(2勝クラス) | 18 | 3 | 6 | 45.7 | 12 | 7 | 太宰啓介 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:08.8 | 0.5 | 8-9 | 33.6-34.7 | 34.0 | 480(-2) | ミッキースピリット | ||||||
2020/04/05 | 2阪神4 | 晴 | 9 | 千種川特別(2勝クラス) | 13 | 3 | 3 | 91.3 | 12 | 5 | 太宰啓介 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:09.1 | 0.4 | 3-3 | 34.7-34.0 | 34.1 | 482(-4) | コウエイダリア | 150.0 | |||||
2020/03/21 | 1阪神8 | 晴 | 10 | ラジオ関西賞仲春特別(2勝クラス) | 12 | 2 | 2 | 54.4 | 10 | 7 | 太宰啓介 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:09.2 | 0.4 | 4-4 | 34.8-34.0 | 34.1 | 486(+2) | ナムラムツゴロー | ||||||
2020/02/01 | 2京都1 | 晴 | 10 | 花見小路特別(2勝クラス) | 12 | 6 | 8 | 271.9 | 11 | 11 | 太宰啓介 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:36.8 | 1.9 | 9-10 | 35.8-34.9 | 36.1 | 484(-2) | ボッケリーニ | ||||||
2020/01/13 | 1京都5 | 晴 | 9 | 乙訓特別(2勝クラス) | 15 | 6 | 11 | 181.3 | 14 | 12 | 坂井瑠星 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:11.3 | 1.1 | 7-8 | 34.5-35.7 | 35.9 | 486(+10) | ヒルノマゼラン | ||||||
2019/09/28 | 4阪神8 | 晴 | 9 | 戎橋特別(2勝クラス) | 18 | 2 | 3 | 197.7 | 16 | 16 | 吉田隼人 | 57 | 芝1400 | 良 | 1:21.9 | 1.1 | 7-9 | 34.6-34.6 | 35.3 | 476(+6) | メリーメーキング | ||||||
2019/09/14 | 4阪神3 | 晴 | 10 | 芦屋川特別(2勝クラス) | 16 | 4 | 8 | 127.0 | 16 | 11 | 吉田隼人 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:08.5 | 0.4 | 13-14 | 33.0-35.1 | 34.0 | 470(-16) | ブリッツアウェイ | ||||||
2019/05/26 | 3京都12 | 晴 | 9 | 御池特別(1000万下) | 16 | 2 | 3 | 10.1 | 4 | 5 | 吉田隼人 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:08.5 | 0.5 | 8-5 | 34.4-33.6 | 33.4 | 486(+4) | ダイシンバルカン | 150.0 | |||||
2019/04/28 | 3京都3 | 晴 | 9 | 鷹ケ峰特別(1000万下) | 13 | 2 | 2 | 39.9 | 10 | 4 | 吉田隼人 | 57 | 芝1400 | 良 | 1:21.5 | 0.2 | 7-7 | 35.6-34.2 | 33.8 | 482(+2) | ディーパワンサ | 230.0 | |||||
2019/04/14 | 2阪神8 | 小雨 | 9 | 千種川特別(1000万下) | 13 | 7 | 11 | 26.9 | 11 | 6 | 吉田隼人 | 54 | 芝1200 | 稍 | 1:09.7 | 0.4 | 6-3 | 35.1-34.2 | 34.3 | 480(+4) | マイネルパラディ | ||||||
2019/03/02 | 1阪神3 | 晴 | 12 | 4歳以上1000万下 | 9 | 5 | 5 | 36.4 | 8 | 7 | 池添謙一 | 57 | 芝1400 | 良 | 1:22.0 | 0.9 | 7-6 | 34.9-34.6 | 34.7 | 476(-8) | ラヴィングアンサー | ||||||
2019/02/17 | 1小倉4 | 晴 | 12 | 紫川特別(1000万下) | 18 | 2 | 3 | 26.4 | 10 | 13 | 岩崎翼 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:09.3 | 0.6 | 14-13 | 33.8-34.9 | 34.4 | 484(+12) | ミラアイトーン | ||||||
2018/12/02 | 5阪神2 | 晴 | 12 | 3歳以上1000万下 | 16 | 3 | 6 | 38.4 | 11 | 4 | 岩崎翼 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:08.9 | 0.1 | 8-8 | 34.2-34.6 | 34.0 | 472(0) | ミトノレインボー | 160.0 | |||||
2018/11/10 | 3福島3 | 曇 | 12 | 相馬特別(500万下) | 16 | 2 | 4 | 6.8 | 3 | 1 | 岩崎翼 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:09.8 | -0.2 | 5-5 | 34.0-35.8 | 35.3 | 472(0) | (プリヴェット) | 1,100.4 | |||||
2018/10/21 | 3新潟4 | 晴 | 12 | 十日町特別(500万下) | 18 | 3 | 5 | 86.5 | 15 | 2 | 岩崎翼 | 57 | 芝1400 | 良 | 1:21.8 | 0.2 | 7-10 | 34.7-35.1 | 34.9 | 472(-6) | ハトホル | 434.8 | |||||
2018/09/01 | 2小倉11 | 小雨 | 9 | 八幡特別(500万下) | 18 | 4 | 8 | 154.9 | 16 | 9 | 高倉稜 | 57 | 芝1200 | 重 | 1:09.2 | 0.8 | 5-4 | 33.5-34.9 | 35.4 | 478(-2) | タイセイブレーク | ||||||
2018/08/11 | 2小倉5 | 晴 | 12 | 3歳以上500万下 | 18 | 8 | 17 | 27.0 | 10 | 17 | 荻野極 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:09.0 | 1.3 | 7-8 | 32.9-34.8 | 35.6 | 480(+12) | ミトノアミーゴ | ||||||
2018/03/18 | 2中京4 | 晴 | 12 | 豊橋特別(500万下) | 18 | 4 | 8 | 19.6 | 8 | 13 | 太宰啓介 | 57 | 芝1400 | 良 | 1:22.9 | 1.5 | 11-11 | 34.7-35.2 | 35.6 | 468(0) | グランドボヌール | ||||||
2018/03/04 | 1小倉8 | 晴 | 7 | 4歳以上500万下 | 15 | 4 | 6 | 17.6 | 9 | 4 | 小崎綾也 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:08.5 | 0.1 | 2-3 | 33.2-35.2 | 35.2 | 468(-10) | シゲルタイガー | 110.0 | |||||
2018/02/18 | 2京都8 | 晴 | 7 | 4歳以上500万下 | 14 | 6 | 9 | 252.0 | 13 | 8 | 岩崎翼 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:36.6 | 1.7 | 2-2 | 34.7-35.8 | 37.5 | 478(+12) | エイシンスレイマン | ||||||
2018/01/21 | 1中京4 | 晴 | 12 | 蒲郡特別(500万下) | 18 | 4 | 7 | 30.5 | 9 | 中 | 太宰啓介 | 57 | 芝1200 | 良 | 34.4-35.3 | 466(-2) | シャインサンデー | ||||||||||
2017/09/17 | 4阪神4 | 曇 | 12 | 3歳以上500万下 | 18 | 2 | 4 | 39.3 | 11 | 16 | 菱田裕二 | 57 | 芝1400 | 良 | 1:24.1 | 1.5 | 7-13 | 35.6-34.5 | 35.2 | 468(-2) | サフランハート | ||||||
2017/08/26 | 2小倉9 | 曇 | 12 | 3歳以上500万下 | 18 | 2 | 4 | 4.6 | 2 | 12 | 幸英明 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:09.2 | 0.8 | 3-4 | 33.4-35.0 | 35.6 | 470(-12) | エイシンピカソ | ||||||
2017/08/06 | 2小倉4 | 曇 | 12 | 筑紫特別(500万下) | 17 | 7 | 13 | 16.3 | 6 | 9 | 浜中俊 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:08.8 | 0.6 | 8-8 | 33.5-34.7 | 34.8 | 482(+14) | ペスカネラ | ||||||
2017/04/30 | 3京都4 | 晴 | 8 | 鷹ケ峰特別(1000万下) | 16 | 6 | 11 | 24.7 | 7 | 8 | 菱田裕二 | 57 | 芝1400 | 良 | 1:20.7 | 0.7 | 3-3 | 35.1-34.1 | 34.1 | 468(-4) | レッドリーガル | ||||||
2017/04/01 | 2阪神3 | 晴 | 10 | ラジオ関西賞仲春特別(1000万下) | 15 | 2 | 3 | 103.8 | 12 | 5 | 菱田裕二 | 57 | 芝1400 | 稍 | 1:22.3 | 0.2 | 4-4 | 35.5-34.9 | 34.7 | 472(-2) | センセーション | 150.0 | |||||
2017/03/05 | 1阪神4 | 晴 | 12 | 4歳以上1000万下 | 10 | 1 | 1 | 25.6 | 7 | 7 | 幸英明 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:09.3 | 0.6 | 8-8 | 34.1-34.6 | 34.5 | 474(0) | アドマイヤゴッド | ||||||
2017/02/05 | 2京都4 | 曇 | 12 | 4歳以上1000万下 | 16 | 5 | 10 | 35.8 | 10 | 8 | 菱田裕二 | 57 | 芝1200 | 重 | 1:11.1 | 0.8 | 13-13 | 34.9-35.4 | 35.0 | 474(+6) | ナイトフォックス | ||||||
2017/01/14 | 1中京1 | 小雪 | 12 | 大須特別(1000万下) | 16 | 1 | 1 | 58.9 | 10 | 10 | 幸英明 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:13.2 | 0.9 | 13-13 | 34.4-37.9 | 37.1 | 468(-4) | タマモイレブン | ||||||
2016/10/15 | 4京都4 | 晴 | 12 | 3歳以上1000万下 | 16 | 7 | 14 | 76.0 | 12 | 8 | 藤岡佑介 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:24.0 | 0.7 | 9-9 | 34.2-36.9 | 36.6 | 472(-2) | ジープルメリア | ||||||
2016/09/17 | 4阪神3 | 曇 | 10 | 瀬戸内海特別(1000万下) | 18 | 2 | 4 | 77.1 | 17 | 15 | 藤岡佑介 | 55 | 芝1400 | 良 | 1:22.6 | 1.7 | 14-18 | 32.8-36.7 | 36.8 | 474(-2) | オーヴィレール | ||||||
2016/08/14 | 2小倉6 | 晴 | 10 | 西部日刊スポーツ杯(1000万下) | 18 | 4 | 7 | 72.3 | 13 | 14 | 秋山真一 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:09.8 | 1.4 | 10-10 | 33.4-35.0 | 35.7 | 476(+16) | レーヴムーン | ||||||
2016/04/23 | 3京都1 | 曇 | 10 | 橘S(OP) | 12 | 5 | 5 | 55.9 | 9 | 6 | 秋山真一 | 56 | 芝1400 | 良 | 1:21.5 | 0.7 | 6-6 | 34.0-35.3 | 35.3 | 460(-2) | オデュッセウス | ||||||
2016/03/19 | 2中京3 | 晴 | 11 | 中スポ賞ファルコンS(GIII) | 18 | 1 | 2 | 29.4 | 11 | 16 | 武豊 | 56 | 芝1400 | 不 | 1:27.6 | 2.6 | 4-4 | 33.3-39.7 | 41.7 | 462(-2) | トウショウドラフタ | ||||||
2016/01/31 | 2京都2 | 晴 | 7 | 3歳500万下 | 14 | 4 | 6 | 33.5 | 8 | 1 | 武豊 | 56 | 芝1400 | 稍 | 1:22.4 | 0.0 | 4-4 | 35.1-35.8 | 35.4 | 464(+4) | (フォールインラブ) | 720.0 | |||||
2016/01/10 | 1京都3 | 晴 | 11 | 日刊スポシンザン記念(GIII) | 18 | 1 | 1 | 146.0 | 14 | 16 | 秋山真一 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:35.8 | 1.7 | 9-10 | 34.8-36.0 | 36.4 | 460(-8) | ロジクライ | ||||||
2015/12/20 | 5阪神6 | 晴 | 6 | 2歳500万下 | 12 | 8 | 11 | 6.9 | 4 | 4 | 幸英明 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:10.1 | 0.7 | 8-8 | 34.6-34.8 | 34.8 | 468(+4) | シゲルノコギリザメ | 110.0 | |||||
2015/11/21 | 5京都5 | 晴 | 6 | 2歳新馬 | 12 | 1 | 1 | 10.0 | 3 | 1 | 幸英明 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:09.9 | 0.0 | 3-4 | 34.4-35.5 | 35.0 | 464(0) | (サカジロテンオー) | 700.0 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
総合評価 | 2.25 |
---|---|
実績 | 2.25 |
ポテンシャル | 2.50 |
スター性 | 1.75 |
血統 | 2.25 |