みんなのフォルトゥーレ評価 (評価:1件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
総合評価 | 4.00 |
---|---|
実績 | 4.00 |
ポテンシャル | 4.00 |
スター性 | 4.00 |
血統 | 4.00 |
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/07 | 門別 | 曇 | 11 | 来年も応援ホッカイド(A1) | 11 | 5 | 6 | 107.4 | 8 | 7 | 岩橋勇二 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:15.0 | 1.0 | 6-5 | 0.0-38.1 | 38.2 | 426(+4) | ジャスパーメジャー | ||||||
2024/10/22 | 門別 | 曇 | 12 | ロードカナロア・プレ(A1) | 9 | 1 | 1 | 102.1 | 8 | 4 | 岩橋勇二 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:14.4 | 0.9 | 8-7 | 0.0-38.1 | 37.4 | 422(+2) | ジャスパーメジャー | 28.0 | |||||
2024/10/08 | 門別 | 晴 | 12 | 月形樺戸博物館特別(A1) | 8 | 3 | 3 | 80.5 | 7 | 7 | 岩橋勇二 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:15.1 | 1.6 | 7-7 | 0.0-37.0 | 37.6 | 420(+2) | ダイリンウルフ | ||||||
2024/09/24 | 門別 | 晴 | 12 | ドレフォン・プレミア(A1) | 11 | 7 | 9 | 196.5 | 8 | 6 | 岩橋勇二 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:14.7 | 1.1 | 8-8 | 0.0-37.5 | 37.4 | 418(+2) | デステージョ | ||||||
2024/09/11 | 門別 | 晴 | 12 | マインドユアビスケッ(A1) | 8 | 3 | 3 | 156.3 | 8 | 5 | 岩橋勇二 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:15.1 | 1.0 | 8-8 | 0.0-38.0 | 37.4 | 416(0) | ブリックロード | 14.0 | |||||
2024/08/29 | 門別 | 曇 | 12 | モーリス・プレミアム(A1) | 9 | 6 | 6 | 150.1 | 8 | 6 | 岩橋勇二 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:14.9 | 1.8 | 2-3 | 0.0-37.3 | 39.1 | 416(-2) | デステージョ | ||||||
2024/08/14 | 門別 | 曇 | 12 | キタサンブラック・プ(A1) | 7 | 3 | 3 | 35.2 | 5 | 5 | 岩橋勇二 | 57 | ダ1200 | 重 | 1:14.7 | 1.4 | 7-7 | 0.0-37.1 | 37.3 | 418(+2) | ドウドウキリシマ | 14.0 | |||||
2024/07/31 | 門別 | 晴 | 12 | 旭岳賞〔H3〕(重賞) | 8 | 4 | 4 | 118.4 | 7 | 6 | 岩橋勇二 | 57 | ダ1600 | 稍 | 1:44.3 | 3.0 | 5-5-8-8 | 0.0-39.6 | 40.6 | 416(-2) | ベルピット | ||||||
2024/07/18 | 門別 | 晴 | 11 | 折茂社長特別(A1) | 9 | 4 | 4 | 8.2 | 3 | 6 | 岩橋勇二 | 57 | ダ1200 | 良 | 1:15.5 | 1.5 | 5-6 | 0.0-38.3 | 38.8 | 418(+6) | デステージョ | ||||||
2024/07/04 | 門別 | 曇 | 12 | ナダル・プレミアム(A1) | 10 | 5 | 5 | 68.3 | 6 | 3 | 岩橋勇二 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:14.6 | 0.7 | 2-1 | 0.0-37.5 | 38.2 | 412(+5) | トウカイエトワール | 42.0 | |||||
2024/06/12 | 川崎 | 晴 | 9 | 一騎当千賞(B1B2) | 12 | 6 | 7 | 259.9 | 12 | 7 | 増田充宏 | 57 | ダ900 | 良 | 0:55.1 | 1.6 | 12-9 | 28.3-36.6 | 37.0 | 407(-1) | ラストバリオン | ||||||
2024/06/05 | 大井 | 晴 | 12 | ゲンマ賞競走(B1B2) | 13 | 5 | 6 | 281.4 | 13 | 12 | 石崎駿 | 57 | ダ1200 | 稍 | 1:15.9 | 3.1 | 11-12 | 34.9-37.9 | 38.5 | 408(+2) | カナウ | ||||||
2024/05/27 | 船橋 | 曇 | 11 | マトリカリアスプリン(B1) | 10 | 1 | 1 | 205.7 | 10 | 8 | 野畑凌 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:15.6 | 2.2 | 6-8-7 | 35.0-38.4 | 38.8 | 406(-2) | ゾディアックレーヴ | ||||||
2024/05/06 | 川崎 | 曇 | 11 | スパーキングスプリン(OP)(4歳) | 12 | 1 | 1 | 275.2 | 11 | 9 | 西啓太 | 53 | ダ900 | 良 | 0:55.3 | 1.6 | 12-11 | 27.9-37.1 | 37.3 | 408(+3) | サンダーゼウス | ||||||
2024/04/30 | 船橋 | 曇 | 11 | ネモフィラスプリント(B1) | 12 | 2 | 2 | 217.8 | 12 | 9 | 増田充宏 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:15.7 | 1.9 | 10-10-12 | 34.4-39.4 | 39.3 | 405(-3) | ジャックオレンジ | ||||||
2024/04/11 | 船橋 | 晴 | 11 | ヤエザクラスプリント(B1) | 9 | 8 | 9 | 144.2 | 8 | 9 | 古岡勇樹 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:16.2 | 2.9 | 8-8-8 | 35.0-38.3 | 38.7 | 408(+1) | ワンダーランド | ||||||
2024/04/02 | 川崎 | 晴 | 10 | 桜吹雪特別(B1B2) | 12 | 8 | 11 | 325.0 | 12 | 9 | 小林捺花 | 53 | ダ1500 | 稍 | 1:38.2 | 1.9 | 8-8-9-8 | 30.4-39.9 | 40.3 | 407(-4) | トノパー | ||||||
2024/03/15 | 川崎 | 晴 | 11 | よみうりランド大観覧(B1B2) | 13 | 4 | 6 | 216.2 | 13 | 9 | 増田充宏 | 57 | ダ1600 | 稍 | 1:46.7 | 2.4 | 9-10-11-11 | 37.9-40.6 | 40.9 | 411(-2) | ブルグミューラー | ||||||
2024/03/04 | 船橋 | 晴 | 11 | 三咲特別(B1) | 9 | 1 | 1 | 261.4 | 9 | 8 | 増田充宏 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:47.1 | 3.2 | 8-7-8-9 | 38.4-40.6 | 42.3 | 413(0) | タイムモーメント | ||||||
2024/02/02 | 川崎 | 曇 | 11 | しずおか早春特別(B1) | 14 | 4 | 6 | 180.4 | 12 | 11 | 増田充宏 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:38.0 | 2.1 | 9-10-9-11 | 29.9-40.1 | 41.4 | 413(+4) | シンメカイヤー | ||||||
2023/12/29 | 大井 | 晴 | 6 | 白うさぎ賞競走(B1) | 7 | 5 | 5 | 22.6 | 5 | 5 | 落合玄太 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:31.0 | 1.3 | 6-6-6 | 38.0-39.1 | 39.9 | 409(-2) | トップアメリカン | 32.0 | |||||
2023/12/04 | 大井 | 晴 | 11 | ノースウインド賞競走(B1B2) | 14 | 4 | 6 | 242.8 | 13 | 7 | 木間塚龍 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:14.6 | 0.9 | 14-13 | 35.4-38.3 | 37.5 | 411(-4) | リコージーン | ||||||
2023/11/15 | 大井 | 曇 | 10 | ファンタスティックナ(B1) | 11 | 3 | 3 | 73.8 | 11 | 7 | 張田昂 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:29.4 | 1.0 | 6-5-5 | 36.8-39.1 | 39.7 | 415(-3) | ハイパータンク | ||||||
2023/10/30 | 大井 | 晴 | 9 | ベテルギウス賞競走(B1B2) | 12 | 4 | 4 | 30.7 | 10 | 6 | 笹川翼 | 57 | ダ1200 | 良 | 1:14.5 | 0.9 | 7-7 | 35.5-38.1 | 38.2 | 418(0) | ラインブレイカー | ||||||
2023/10/05 | 大井 | 曇 | 12 | オパール賞競走(B2) | 16 | 7 | 13 | 34.2 | 6 | 2 | 笹川翼 | 56 | ダ1200 | 不 | 1:12.7 | 1.1 | 9-8 | 34.6-37.0 | 37.0 | 418(+10) | イッツソーラッド | 108.0 | |||||
2023/09/04 | 大井 | 曇 | 12 | サファイア賞競走(B2) | 16 | 8 | 16 | 13.9 | 7 | 6 | 笹川翼 | 56 | ダ1200 | 不 | 1:13.1 | 0.7 | 10-8 | 34.6-37.8 | 37.3 | 408(+1) | ビーアイフェリペ | ||||||
2023/08/16 | 大井 | 曇 | 9 | ペリドット賞競走(B2) | 13 | 5 | 6 | 19.6 | 8 | 5 | 笹川翼 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:26.3 | 0.7 | 10-10-9 | 35.4-37.9 | 37.0 | 407(-4) | トップアメリカン | 27.0 | |||||
2023/08/01 | 大井 | 曇 | 12 | スターマイン賞競走(B2) | 11 | 8 | 11 | 8.0 | 4 | 5 | 笹川翼 | 56 | ダ1200 | 不 | 1:13.2 | 0.9 | 7-8 | 35.5-36.8 | 37.0 | 411(+5) | カリスマサンヒカル | 27.0 | |||||
2023/07/12 | 大井 | 曇 | 12 | BSイレブン賞競走(B1B2) | 13 | 4 | 5 | 41.6 | 7 | 2 | 張田昂 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:12.5 | 0.1 | 7-4 | 35.1-37.3 | 36.7 | 406(+3) | キョウワセイヴァー | 120.0 | |||||
2023/06/29 | 大井 | 晴 | 12 | タイタン賞競走(B2) | 10 | 8 | 12 | 17.6 | 6 | 5 | 木間塚龍 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:12.5 | 1.0 | 5-5 | 34.9-36.6 | 36.8 | 403(-5) | アイアンサイズ | 27.0 | |||||
2023/06/08 | 大井 | 雨 | 12 | ゲンマ賞競走(B2) | 15 | 4 | 8 | 111.6 | 10 | 5 | 張田昂 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:12.9 | 1.1 | 11-8 | 35.1-36.7 | 37.0 | 408(-2) | リコージーン | 27.0 | |||||
2023/05/25 | 大井 | 曇 | 10 | 薫風賞競走(B2B3) | 12 | 6 | 8 | 49.2 | 9 | 9 | 張田昂 | 57 | ダ1000 | 稍 | 0:59.8 | 1.0 | 10-10 | 35.1-35.5 | 35.1 | 410(0) | キャンユーキッス | ||||||
2023/05/11 | 大井 | 曇 | 12 | プレアデス賞競走(B2) | 13 | 6 | 9 | 22.1 | 6 | 5 | 張田昂 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:12.7 | 1.4 | 10-11 | 34.8-36.5 | 36.8 | 410(0) | リコージーン | 27.0 | |||||
2023/04/21 | 大井 | 曇 | 9 | B2四 | 14 | 4 | 5 | 14.0 | 7 | 6 | 岡村健司 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:12.8 | 0.4 | 11-11 | 34.7-37.7 | 36.5 | 410(+6) | アイアンサイズ | ||||||
2023/03/29 | 大井 | 雨 | 12 | わかば賞競走(B2) | 12 | 1 | 1 | 28.8 | 9 | 6 | 岡村健司 | 56 | ダ1200 | 重 | 1:12.4 | 0.4 | 9-9 | 35.1-36.9 | 36.7 | 404(-3) | イッツソーラッド | ||||||
2023/03/06 | 大井 | 晴 | 11 | スプリングタイム賞競(B1B2) | 16 | 1 | 1 | 104.8 | 8 | 9 | 岡村健司 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:13.4 | 1.3 | 4-4 | 35.2-36.9 | 37.7 | 407(+1) | オリジネイター | ||||||
2023/02/21 | 大井 | 晴 | 12 | オープス中郷賞競走(B2) | 15 | 3 | 5 | 16.2 | 7 | 5 | 笹川翼 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:13.8 | 0.1 | 9-8 | 35.7-38.0 | 37.3 | 406(-4) | モンサンラファータ | 27.0 | |||||
2023/01/23 | 大井 | 曇 | 11 | ガーネット賞競走(B2) | 16 | 4 | 7 | 30.3 | 11 | 9 | 張田昂 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:13.5 | 1.3 | 9-8 | 34.7-37.5 | 37.7 | 410(+1) | ラルムオブダリア | ||||||
2022/12/26 | 大井 | 晴 | 10 | カプリコーン賞競走(B1B2) | 16 | 2 | 4 | 34.9 | 9 | 4 | 真島大輔 | 57 | ダ1200 | 稍 | 1:13.7 | 1.1 | 9-9 | 35.2-37.4 | 37.3 | 409(-3) | リコーバルカン | 45.0 | |||||
2022/12/05 | 大井 | 雨 | 11 | ノースウインド賞競走(A2B1) | 13 | 5 | 7 | 49.2 | 10 | 7 | 鷹見陸 | 52 | ダ1200 | 重 | 1:12.5 | 1.4 | 12-12 | 34.4-36.7 | 37.1 | 412(0) | バーンフライ | ||||||
2022/11/15 | 大井 | 曇 | 11 | ファンタスティックナ(B1B2) | 11 | 8 | 10 | 11.5 | 5 | 8 | 真島大輔 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:27.0 | 0.6 | 6-6-7 | 36.3-38.0 | 38.1 | 412(-9) | ノーブルノヴァ | ||||||
2022/11/04 | 大井 | 曇 | 11 | デイリースポーツ賞競(B1) | 11 | 5 | 5 | 3.8 | 2 | 7 | 森泰斗 | 57 | ダ1200 | 良 | 1:13.2 | 0.9 | 10-9 | 35.3-37.0 | 36.9 | 421(+5) | オーヴァーライト | ||||||
2022/10/07 | 大井 | 曇 | 11 | 東京スポーツ賞競走(A2) | 13 | 7 | 11 | 18.1 | 6 | 6 | 菅原涼太 | 55 | ダ1200 | 不 | 1:13.1 | 0.8 | 9-9 | 35.0-37.3 | 36.9 | 416(+3) | セイジミニスター | ||||||
2022/08/19 | 大井 | 晴 | 7 | ペルセウス賞競走(B1) | 5 | 4 | 4 | 3.3 | 2 | 2 | 笹川翼 | 56 | ダ1200 | 重 | 1:12.4 | 0.0 | 3-3 | 37.0-35.4 | 35.2 | 413(+3) | ウインヒストリオン | 128.0 | |||||
2022/07/27 | 大井 | 晴 | 7 | スターマイン賞競走(B2) | 8 | 7 | 7 | 2.3 | 1 | 1 | 真島大輔 | 56 | ダ1200 | 重 | 1:12.0 | -0.3 | 3-3 | 35.8-36.2 | 36.0 | 410(-3) | (プレストレジェーロ) | 270.0 | |||||
2022/07/12 | 大井 | 雨 | 12 | ベガ賞競走(B2B3) | 12 | 3 | 3 | 5.9 | 4 | 4 | 安藤洋一 | 57 | ダ1200 | 良 | 1:13.2 | 0.8 | 12-12 | 35.1-37.3 | 36.9 | 413(+4) | モンサンラファータ | 39.0 | |||||
2022/06/30 | 大井 | 晴 | 12 | タイタン賞競走(B2) | 10 | 7 | 8 | 9.8 | 3 | 2 | 安藤洋一 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:12.4 | 0.3 | 9-9 | 34.5-37.6 | 36.2 | 409(0) | オリジネイター | 108.0 | |||||
2022/06/07 | 大井 | 雨 | 7 | ゲンマ賞競走(B2) | 7 | 3 | 3 | 8.8 | 5 | 4 | 安藤洋一 | 56 | ダ1200 | 不 | 1:13.1 | 0.6 | 6-6 | 35.8-36.7 | 36.8 | 409(-1) | モンサンラファータ | 40.5 | |||||
2022/05/26 | 大井 | 曇 | 7 | スプリングナイト賞競(B2) | 8 | 6 | 6 | 9.2 | 4 | 5 | 安藤洋一 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:27.2 | 1.4 | 7-7-7 | 36.4-37.5 | 36.8 | 410(-2) | トゥースパークル | 27.0 | |||||
2022/05/11 | 大井 | 晴 | 12 | プレアデス賞競走(B2) | 10 | 6 | 6 | 19.8 | 6 | 3 | 安藤洋一 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:12.6 | 0.1 | 10-10 | 35.3-37.2 | 36.5 | 412(+2) | ムルシェラゴ | 67.5 | |||||
2022/04/20 | 大井 | 曇 | 9 | B2三 | 14 | 7 | 11 | 12.7 | 5 | 3 | 安藤洋一 | 56 | ダ1200 | 不 | 1:13.3 | 1.1 | 11-11 | 35.0-37.2 | 37.4 | 410(+2) | マロカオブジャガー | 60.0 | |||||
2022/04/01 | 大井 | 晴 | 10 | わかば賞競走(B2) | 0 | 7 | 12 | 安藤洋一 | 56 | ダ1200 | 不 | 計不 | |||||||||||||||
2022/03/09 | 大井 | 晴 | 9 | ニュートラック上山賞(B1B2) | 16 | 4 | 8 | 34.8 | 8 | 3 | 安藤洋一 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:13.2 | 0.4 | 14-13 | 34.3-38.5 | 36.9 | 408(-6) | ギシギシ | 72.5 | |||||
2022/02/11 | 大井 | 晴 | 9 | B2四 | 15 | 2 | 3 | 61.9 | 10 | 4 | 安藤洋一 | 56 | ダ1200 | 不 | 1:12.8 | 0.7 | 11-11 | 35.0-37.1 | 36.6 | 414(+4) | ギシギシ | 36.0 | |||||
2022/01/25 | 大井 | 曇 | 12 | 道玄坂賞競走(B2) | 16 | 3 | 5 | 65.0 | 11 | 8 | 藤田凌 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:13.9 | 0.7 | 12-11 | 34.9-38.3 | 37.8 | 410(-1) | ナンゴクアイネット | ||||||
2021/12/27 | 大井 | 晴 | 11 | ウマきゅん賞競走(B1B2) | 16 | 7 | 14 | 66.2 | 12 | 9 | 藤田凌 | 55 | ダ1200 | 稍 | 1:14.2 | 0.7 | 13-13 | 35.5-38.0 | 37.1 | 411(-3) | ウインヒストリオン | ||||||
2021/12/08 | 大井 | 雨 | 12 | 冬木立賞競走(B2) | 14 | 8 | 13 | 8.0 | 3 | 6 | 安藤洋一 | 56 | ダ1200 | 不 | 1:14.2 | 0.6 | 14-14 | 34.8-38.8 | 37.9 | 414(-6) | スターシューター | ||||||
2021/11/04 | 門別 | 晴 | 10 | 来年のJBCは盛岡&(A1) | 11 | 2 | 2 | 9.0 | 5 | 8 | 阿部龍 | 56 | ダ1200 | 重 | 1:13.2 | 1.4 | 10-9 | 0.0-37.0 | 37.1 | 420(+4) | フジノパンサー | ||||||
2021/10/21 | 門別 | 曇 | 11 | 静内産米万馬券特別(A1) | 10 | 5 | 5 | 10.3 | 4 | 1 | 五十嵐冬 | 55 | ダ1200 | 不 | 1:12.2 | -0.2 | 8-7 | 0.0-37.5 | 36.3 | 416(-2) | (ソルサリエンテ) | 200.0 | |||||
2021/10/06 | 門別 | 晴 | 12 | レイデオロ・プレミア(A1) | 11 | 5 | 5 | 21.5 | 6 | 3 | 五十嵐冬 | 55 | ダ1200 | 不 | 1:12.7 | 0.4 | 8-8 | 0.0-37.4 | 37.2 | 418(+4) | スマートアヴァロン | 42.0 | |||||
2021/09/22 | 門別 | 曇 | 10 | 日高町建設協会特別(A1) | 11 | 1 | 1 | 15.1 | 7 | 6 | 岩橋勇二 | 55 | ダ1200 | 重 | 1:14.4 | 1.5 | 4-5 | 0.0-38.4 | 39.1 | 414(+6) | エムティアン | ||||||
2021/08/26 | 門別 | 晴 | 10 | 北海道ららポテト特別(A1) | 8 | 2 | 2 | 21.2 | 7 | 3 | 岩橋勇二 | 57 | ダ1200 | 不 | 1:12.5 | 0.2 | 6-6 | 0.0-37.8 | 37.0 | 408(+2) | カツゲキダイオウ | 21.0 | |||||
2021/08/12 | 門別 | 晴 | 12 | エトワール賞〔H3〕(重賞) | 11 | 7 | 9 | 143.4 | 10 | 6 | 岩橋勇二 | 57 | ダ1200 | 稍 | 1:13.3 | 0.7 | 7-6 | 0.0-37.4 | 37.4 | 406(0) | イダペガサス | ||||||
2021/07/29 | 門別 | 曇 | 10 | 北海道ブランドきらり(A1) | 11 | 8 | 11 | 30.6 | 6 | 7 | 岩橋勇二 | 57 | ダ1200 | 良 | 1:15.1 | 1.2 | 9-9 | 0.0-38.6 | 38.9 | 406(+6) | マリノエクスプレス | ||||||
2021/07/15 | 門別 | 晴 | 11 | 占冠村ふるさと祭り特(A1) | 0 | 5 | 5 | 落合玄太 | 55 | ダ1200 | 良 | 400(0) | |||||||||||||||
2021/07/01 | 門別 | 曇 | 12 | ハービンジャー・プレ(A1) | 8 | 4 | 4 | 取 | 岩橋勇二 | 57 | ダ1800 | 良 | 0.0-41.8 | 計不 | サンビュート | ||||||||||||
2021/06/16 | 門別 | 曇 | 11 | AIRDOインスタグ(A1) | 6 | 4 | 4 | 10.6 | 4 | 6 | 服部茂史 | 57 | ダ1200 | 良 | 1:14.9 | 1.2 | 6-6 | 0.0-37.6 | 37.9 | 400(-2) | フジノパンサー | ||||||
2021/06/03 | 門別 | 曇 | 11 | 沼田町純米酒雪なごり(A1) | 12 | 4 | 4 | 5.9 | 3 | 8 | 岩橋勇二 | 57 | ダ1200 | 良 | 1:14.2 | 0.5 | 9-10 | 0.0-39.9 | 38.3 | 402(+4) | フジノパンサー | ||||||
2021/05/20 | 門別 | 晴 | 12 | キズナ・プレミアム(A1) | 9 | 8 | 8 | 21.8 | 5 | 2 | 岩橋勇二 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:12.8 | 0.4 | 9-8 | 0.0-38.2 | 37.3 | 398(-8) | スティールペガサス | 56.0 | |||||
2021/03/09 | 大井 | 曇 | 12 | 円通寺坂賞競走(B2) | 16 | 4 | 7 | 6.3 | 3 | 5 | 本田正重 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:28.0 | 0.5 | 6-6-6 | 36.8-38.6 | 38.5 | 406(-3) | ショコラティエール | 34.0 | |||||
2021/02/19 | 大井 | 晴 | 11 | 如月賞競走(B2) | 16 | 5 | 10 | 6.9 | 5 | 2 | 吉原寛人 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:12.9 | 0.7 | 10-9 | 35.3-36.9 | 36.8 | 409(-4) | ニシノレオニダス | 136.0 | |||||
2021/01/22 | 大井 | 晴 | 12 | ガーネット賞競走(B1B2) | 15 | 6 | 11 | 18.9 | 7 | 11 | 安藤洋一 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:13.5 | 0.6 | 13-13 | 35.0-37.9 | 37.0 | 413(+5) | ビヨンドボーダーズ | ||||||
2020/12/31 | 大井 | 晴 | 12 | おおとり賞競走(B2) | 13 | 5 | 6 | 2.5 | 1 | 5 | 安藤洋一 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:13.5 | 0.3 | 11-11 | 34.7-38.5 | 37.7 | 408(-6) | トーセンマイスター | 34.0 | |||||
2020/12/09 | 大井 | 曇 | 10 | アーバンステージ師走(B2B3) | 15 | 1 | 1 | 6.1 | 3 | 2 | 安藤洋一 | 57 | ダ1200 | 良 | 1:12.6 | 0.2 | 8-8 | 34.8-37.6 | 36.9 | 414(-1) | オールスマート | 172.0 | |||||
2020/11/01 | 大井 | 曇 | 10 | ポルックス賞競走(B3) | 12 | 5 | 5 | 2.4 | 1 | 2 | 安藤洋一 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:13.3 | 0.0 | 7-6 | 35.1-38.2 | 37.1 | 415(+3) | カフジフェニックス | 120.0 | |||||
2020/10/07 | 大井 | 雨 | 10 | ペガサス賞競走(B3) | 15 | 3 | 6 | 8.3 | 3 | 2 | 安藤洋一 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:12.9 | 0.4 | 10-9 | 34.3-38.2 | 37.3 | 412(-2) | ミチノギャング | 120.0 | |||||
2020/09/25 | 大井 | 曇 | 7 | 楽天競馬でポイントホ(C1二) | 16 | 1 | 1 | 6.8 | 2 | 1 | 楢崎功祐 | 56 | ダ1200 | 重 | 1:13.8 | -0.4 | 3-2 | 35.6-38.2 | 37.8 | 414(+4) | (アッシャムス) | 120.0 | |||||
2020/08/21 | 大井 | 晴 | 10 | 飛鳥山賞(C1二) | 9 | 8 | 8 | 19.6 | 5 | 3 | 楢崎功祐 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:13.1 | 0.5 | 9-9 | 35.2-37.4 | 37.1 | 410(+1) | ウインヒストリオン | 30.0 | |||||
2020/07/31 | 大井 | 曇 | 10 | C1四 五 | 14 | 4 | 6 | 3.4 | 2 | 1 | 楢崎功祐 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:13.8 | -0.2 | 11-11 | 35.2-38.6 | 37.5 | 409(+3) | (コウギョウサウス) | 120.0 | |||||
2020/07/08 | 大井 | 曇 | 12 | ダービースタリオンマ(C1五) | 14 | 8 | 14 | 7.2 | 4 | 2 | 楢崎功祐 | 56 | ダ1200 | 重 | 1:14.1 | 0.1 | 9-6 | 35.1-38.9 | 37.9 | 406(0) | ノーブルノヴァ | 48.0 | |||||
2020/06/23 | 大井 | 曇 | 9 | C1七 八 | 15 | 4 | 7 | 26.3 | 7 | 2 | 楢崎功祐 | 56 | ダ1200 | 不 | 1:14.3 | 0.2 | 11-11 | 35.3-38.8 | 37.5 | 406(+1) | マイネルロッシュ | 48.0 | |||||
2020/06/04 | 大井 | 曇 | 7 | C1四 五六(C1五) | 14 | 3 | 4 | 13.3 | 5 | 5 | 楢崎功祐 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:28.8 | 0.7 | 9-6-5 | 37.8-37.6 | 37.9 | 405(0) | キセキノオクリモノ | 12.0 | |||||
2020/05/20 | 大井 | 曇 | 7 | C1七 八九(C1八) | 13 | 6 | 8 | 5.6 | 3 | 7 | 楢崎功祐 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:29.5 | 0.7 | 9-10-10 | 36.4-39.9 | 39.7 | 405(+1) | アースブラウン | ||||||
2020/04/28 | 大井 | 曇 | 8 | C1九 十11(C1十) | 13 | 1 | 1 | 5.5 | 2 | 2 | 楢崎功祐 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:28.4 | 0.2 | 2-4-4 | 37.1-38.5 | 38.5 | 404(+1) | シーホース | 48.0 | |||||
2020/04/07 | 大井 | 晴 | 12 | 千鳥ヶ淵賞(C1) | 15 | 8 | 15 | 8.4 | 3 | 4 | 楢崎功祐 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:14.5 | 0.4 | 4-3 | 35.7-38.4 | 38.3 | 403(-7) | メガゼウス | 18.0 | |||||
2020/03/18 | 大井 | 晴 | 4 | C2五 六 | 15 | 8 | 14 | 27.4 | 5 | 1 | 楢崎功祐 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:14.9 | -0.2 | 9-9 | 35.4-39.5 | 38.5 | 410(+3) | (アイリュミエール) | 100.0 | |||||
2020/02/26 | 大井 | 曇 | 7 | C2四 五六(C2五) | 16 | 8 | 16 | 7.6 | 4 | 9 | 楢崎功祐 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:15.0 | 0.9 | 13-12 | 35.3-38.8 | 38.4 | 407(-6) | メガゼウス | ||||||
2020/02/06 | 大井 | 晴 | 5 | C2四 五 | 13 | 4 | 5 | 15.1 | 4 | 4 | 楢崎功祐 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:15.5 | 0.9 | 11-11 | 35.6-39.0 | 38.1 | 413(+3) | ウインコンツェルト | 15.0 | |||||
2020/01/23 | 大井 | 雨 | 8 | C2四 五六(C2五) | 14 | 7 | 13 | 取 | 楢崎功祐 | 56 | ダ1200 | 重 | 36.2-38.7 | 計不 | モンサンラファータ | ||||||||||||
2019/12/26 | 大井 | 曇 | 12 | 年の瀬賞(C2八) | 16 | 2 | 3 | 2.6 | 1 | 2 | 楢崎功祐 | 56 | ダ1200 | 重 | 1:15.8 | 0.2 | 12-9 | 36.2-39.4 | 38.9 | 410(-1) | カナデルスター | 40.0 | |||||
2019/12/04 | 大井 | 晴 | 5 | 3歳 150万 | 15 | 2 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | 五十嵐冬 | 56 | ダ1200 | 重 | 1:15.6 | -0.1 | 10-6 | 36.1-39.5 | 38.6 | 411(+11) | (ナイスブロンディ) | 140.0 | |||||
2019/10/31 | 門別 | 晴 | 8 | サフラン特別(C2) | 12 | 6 | 7 | 6.5 | 3 | 1 | 岩橋勇二 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:13.9 | -0.2 | 8-5 | 0.0-38.4 | 37.1 | 400(-4) | (カレンエクスカリバ) | 45.0 | |||||
2019/10/17 | 門別 | 晴 | 8 | 桂特別(C2) | 11 | 2 | 2 | 12.6 | 3 | 2 | 岩橋勇二 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:15.2 | 0.5 | 4-4 | 0.0-38.5 | 38.4 | 404(+2) | ネフェルリリー | 9.0 | |||||
