スマートフォン版へ

Chayim

 牡 栗毛

シェアする

5代血統表

Woodman
1983 栗毛
[血統][産駒]
Mr. Prospector系
Mr. Prospector
1970 鹿毛
[血統][産駒]
Raise a Native
1961 栗毛
[血統][産駒]
Native Dancer
1950 芦毛
Polynesian
Geisha
Raise You
1946 栗毛
Case Ace
Lady Glory
Gold Digger
1962 鹿毛
[血統][産駒]
Nashua
1952 鹿毛
Nasrullah
Segula
Sequence
1946 鹿毛
Count Fleet
Miss Dogwood
プレイメイト
Playmate(米)

1975 栗毛
[血統][産駒]
Buckpasser
1963 鹿毛
[血統][産駒]
Tom Fool
1949 鹿毛
Menow
Gaga
Busanda
1947 青毛
War Admiral
Businesslike
Intriguing
1964 栗毛
[血統][産駒]
Swaps
1952 栗毛
Khaled
Iron Reward
Glamour
1953 鹿毛
Nasrullah
Striking
You're My Lady
1980 鹿毛
[血統][産駒]
FNo.[2-d]
Roberto
1969 鹿毛
[血統][産駒]
Hail to Reason
1958 黒鹿毛
[血統][産駒]
Turn-to
1951 鹿毛
Royal Charger
Source Sucree
Nothirdchance
1948 鹿毛
Blue Swords
Galla Colors
Bramalea
1959 黒鹿毛
[血統][産駒]
Nashua
1952 鹿毛
Nasrullah
Segula
Rarelea
1949 鹿毛
Bull Lea
Bleebok
Spring Adieu
1974 鹿毛
[血統][産駒]
Buckpasser
1963 鹿毛
[血統][産駒]
Tom Fool
1949 鹿毛
Menow
Gaga
Busanda
1947 青毛
War Admiral
Businesslike
Natalma
1957 鹿毛
[血統][産駒]
Native Dancer
1950 芦毛
Polynesian
Geisha
Almahmoud
1947 栗毛
Mahmoud
Arbitrator

5代目までに生じたクロス 

Buckpasser 25.00% 3 x 3
Native Dancer 12.50% 4 x 4
Nashua 12.50% 4 x 4
Nasrullah 9.38% 5 x 5 x 5

※この馬の血統について、日記を書くことができます。

牝系図(各馬の血統に移動します)

Spring Adieu (牝 1974 鹿毛 Buckpasser)
 |-- You're My Lady (牝 1980 鹿毛 Roberto)
 |   |-- Gabbing Gloria (牝 1986 鹿毛 Desert Wine)
 |   |   `-- Diatribe Diatribe [豪] (牡 1996 鹿毛 Brief Truce) 海外5勝
 |   |            1着 - ATCローズヒルギニーズ(G1)、MRCコールフィールドC(G1)、AAMIヴァーズ(G2)、MVRCビルスタットS(G2)
 |   |            2着 - MVRCWSコックスプレイト(G1)、MVRCアリスタークラークS(G2)、SAJCサイアーズプロデュースS(G3)
 |   |            3着 - VRCヴィクトリアダービー(G1)、VRCターンブルS(G2)
 |   |-- My Lady's Key (牝 1987 黒鹿毛 Key to the Mint)
 |   |   `-- Al Samer (牡 2002 鹿毛 Redoute's Choice)
 |   |-- Chayim (牡 1990 栗毛 Woodman)
 |   `-- レディズデライト Lady's Delight [南阿] (牝 1992 鹿毛 Local Talent)
 |       `-- Sunday Service (牝 1999 黒鹿毛 サンデーサイレンス)
 |-- Razyana (牝 1981 鹿毛 His Majesty)
 |   |-- デインヒル Danehill [米] (牡 1986 鹿毛 Danzig) 海外4勝、英愛リーディングサイアー(2005-2007年)、仏リーディングサイアー(2001年,2007年)、豪リーディングサイアー(1995-1997年,2000-2005年)、
 |   |        1着 - スプリントC(G1)、コーク&オラリーS(G3)
 |   |        3着 - 英2000ギニー(G1)、ジュライC(G1)
 |   |-- Euphonic (牝 1989 栗毛 The Minstrel)
 |   |   `-- Phone West (牝 1996 鹿毛 Gone West)
 |   |-- Eagle Eyed (牡 1991 鹿毛 Danzig)
 |   |-- Harpia (牝 1994 鹿毛 Danzig)
 |   |   `-- Unreachable (牝 2009 鹿毛 Giant's Causeway)
 |   |-- Special Dane (牡 1994 鹿毛 Danzig)
 |   |-- Shibboleth (牡 1997 鹿毛 Danzig) 海外5勝
 |   |        1着 - ジャイプールH(G3)、クライテリオンS(G3)
 |   |-- Quick to Please (牝 1998 鹿毛 Danzig)
 |   |   `-- ケストレルクエスト Kestrel Quest [米] (牝 2004 鹿毛 Silver Hawk)
 |   `-- Family (牝 1999 鹿毛 Danzig)
 |       `-- Dundonnell Dundonnell [米] (セ 2010 鹿毛 First Defence) 海外7勝
 |                1着 - エイコムS(G3)
 |                2着 - 英シャンペインS(G2)
 |                3着 - マハブアルシマール(G3)、クレイヴァンS(G3)
 `-- ハローサマー Hello Summer [米] (牝 1988 栗毛 Diesis)
     |-- ハローシャノン (牝 1992 鹿毛 サンデーサイレンス)
     |   |-- キタイノホース (牡 1997 栗毛 シャーラスタニ)
     |   |-- ハローシャノンの1998 (牡 1998 栗毛 シャーラスタニ)
     |   |-- イブキシガリロ (牡 1999 鹿毛 ハイエステイト) 地方1勝
     |   |-- シンプウムサシ (牡 2000 鹿毛 キンググローリアス) 地方1勝
     |   |-- テツダイオー (牡 2001 鹿毛 ミシックトライブ) 地方5勝
     |   |-- ユウギリ (牝 2002 栗毛 ストローズクリーク)
     |   |-- ミスブラントン (牝 2003 栗毛 ストローズクリーク) 地方1勝
     |   |-- スマイルギフト (牝 2004 栗毛 ナリタトップロード) 地方2勝
     |   |-- エムオーフィーバー (牝 2005 芦毛 メジロマックイーン)
     |   `-- エムオーアンジェラ (牝 2006 青鹿毛 マイネルラヴ) 地方1勝
     |-- アドバンテージボブ (牡 1993 鹿毛 ビショップボブ) 地方3勝
     |-- マヤノチェイサー (牡 1994 鹿毛 ポリッシュネイビー)
     |-- インプレッション (牝 1995 鹿毛 ポリッシュネイビー)
     |-- エプソムヒストリー (牡 1996 鹿毛 コマンダーインチーフ)
     |-- ツルマルマーベラス (牝 1997 栗毛 シャーラスタニ)
     |   |-- Turning Point (牡 2002 鹿毛 パラダイスクリーク)
     |   |-- コスモラングザーム (牡 2003 鹿毛 タヤスツヨシ) 地方15勝
     |   |-- チョウトキメキ (牝 2004 黒鹿毛 ブラックタキシード) 地方10勝
     |   `-- サウスファング (牡 2005 栗毛 サウスヴィグラス) 地方12勝
     |-- タガジョーゴールド (牡 1998 栗毛 ヘクタープロテクター)
     |-- フォレストベイビー (牝 1999 鹿毛 ラストタイクーン)
     |   |-- カネトシグラマー (牝 2004 黒鹿毛 ヘクタープロテクター)
     |   |-- フォレストダイヤ (牝 2005 黒鹿毛 ディアブロ) 地方1勝
     |   |-- クールスタイル (牡 2006 鹿毛 リンドシェーバー)
     |   |-- ミルクアーモンド (牝 2007 栗毛 スパイキュール) 地方10勝
     |   |-- クラウンナイト (牡 2008 鹿毛 バランスオブゲーム) 地方5勝
     |   |-- サッポロキングオー (牡 2010 鹿毛 ストーミングホーム) 地方2勝
     |   `-- サッポロラン (牝 2011 青鹿毛 スウィフトカレント) 地方1勝
     `-- ホクレアカントリー (牝 2000 栗毛 ティンバーカントリー) 1勝