スマートフォン版へ

タマアポロ

 牡  クラシック

シェアする

5代血統表

アポッスル
Apostle(英)

1957 黒鹿毛
[血統][産駒]
Blue Peter
1936 栗毛
[血統][産駒]
Fairway
1925 鹿毛
[血統][産駒]
Phalaris
1913 黒鹿毛
Polymelus
Bromus
Scapa Flow
1914 栗毛
Chaucer
Anchora
Fancy Free
1924 鹿毛
[血統][産駒]
Stefan the Great
1916 芦毛
The Tetrarch
Perfect Peach
Celiba
1916 黒鹿毛
Bachelor's Double
Santa Maura
Bellani
1947 黒鹿毛
[血統][産駒]
Flag of Truce
1934 鹿毛
[血統][産駒]
Truculent
1928 黒鹿毛
Teddy
Saucy Sue
Concordia
1929 栗毛
Son-in-Law
Ciceronnetta
Call Bell
1932 栗毛
[血統][産駒]
Hurry On
1913 栗毛
Marcovil
Tout Suite
Bella Minna
1923 栗毛
Bachelor's Double
Santa Minna
トサムーン
1959 鹿毛
[血統][産駒]
FNo.[C6]
トサミドリ
1946 鹿毛
[血統][産駒]
プリメロ
Primero(英)

1931 鹿毛
[血統][産駒]
Blandford
1919 黒鹿毛
Swynford
Blanche
Athasi
1917 鹿毛
Farasi
Athgreany
フリツパンシー
(英)

1924 黒鹿毛
[血統][産駒]
Flamboyant
1918 鹿毛
Tracery
Simonath
Slip
1909 黒鹿毛
Robert le Diable
Snip
スピアムーン
1952 鹿毛
[血統][産駒]
月友
1932 栗毛
[血統][産駒]
Man o'War
1917 栗毛
Fair Play
Mahubah
星友
1923 鹿毛
Sir Martin
Colna
スピアーロビン
1937 鹿毛
[血統][産駒]
Christopher Robin
1927 黒鹿毛
Phalaris
Dutch Mary
トルースピアー
1929
Spearhead
Truda

5代目までに生じたクロス 

Phalaris 9.38% 4 x 5
Bachelor's Double 6.25% 5 x 5

※この馬の血統について、日記を書くことができます。

牝系図(各馬の血統に移動します)

スピアムーン (牝 1952 鹿毛 月友)
 |-- タツトミ (牡 1958 ブツフラー)
 `-- トサムーン (牝 1959 鹿毛 トサミドリ)
     |-- タマアポロ (牡 1965 アポッスル)
     |-- バルキリー (牡 1967 タリヤートス)
     |-- キングセリカ (牡 1969 タリヤートス)
     |-- ニツソウジヨオー (牝 1971 鹿毛 ハードリドン)
     |   |-- ハテナリュウオー (牡 1976 ラナーク)
     |   |-- ダスマン (牡 1977 鹿毛 ロンバード)
     |   |-- ニツソウジヨオーの1980 (牡 1980 栗毛 ダーリングディスプレイ)
     |   |-- ハードラッキー (牡 1981 鹿毛 ラッキーソブリン)
     |   `-- デュオニソス (牡 1983 栗毛 ナイスダンサー)
     |-- カガホープ (牝 1972 鹿毛 ネヴァービート)
     |   |-- カガホープの1978 (牡 1978 鹿毛 クロケット)
     |   |-- スピードベル (牡 1982 鹿毛 テュデナム)
     |   |-- ハツシバセイコ (牝 1985 栗毛 ハツシバオー)
     |   |-- スプリツトカイザー (牡 1987 鹿毛 ハツシバオー)
     |   |-- サンエイシルバー (牝 1988 芦毛 シービークロス) 2勝
     |   |-- サークルワンダー (牡 1989 栗毛 ロイヤルノーザンII) 2勝
     |   |-- サンエイイッキュウ (セ 1990 栗毛 ダイナサンキュー) 1勝
     |   |-- アサクサローラン (牝 1991 鹿毛 レジェンドテイオー)
     |   |-- ミナミノトニー (牡 1992 鹿毛 トニービン)
     |   |-- スルスミホープ (牡 1993 鹿毛 ダイナサンキュー)
     |   `-- スルスミベッピン (牝 1994 鹿毛 ロイヤルノーザンII)
     |-- ダイゴームーン (牝 1973 栗毛 ダイハード)
     |   |-- ラツキーセンス (牝 1978 栃栗毛 フランキンセンス)
     |   |-- ランドロイヤル (牡 1979 鹿毛 プリンスロイヤル)
     |   |-- ラツキームーン (牝 1982 鹿毛 ウエスタンウインド)
     |   |-- ラツキーエリカ (牝 1983 鹿毛 ロイヤルニジンスキー)
     |   |-- ダイゴームーンの1984 (牝 1984 黒鹿毛 トウショウゲート)
     |   |-- ダイゴームーンの1985 (牡 1985 栗毛 マルイチダイオー)
     |   |-- ボルグクイーン (牝 1987 鹿毛 ボルグスキー)
     |   |-- トサハクリョウ (牝 1988 栗毛 アグネスキング)
     |   `-- ダイゴームーンの1989 (牡 1989 鹿毛 ボルグスキー)
     `-- スピーアミドリ (牝 1974 栗毛 フロリバンダ)
         |-- スピーアミドリの1980 (牡 1980 栗毛 ハクホオショウ)
         |-- オランテボーイ (牡 1981 鹿毛 オランテ)
         |-- スピーアミドリの1982 (牝 1982 鹿毛 オランテ)
         |-- フブキエース (牡 1983 鹿毛 オランテ)
         |-- マルシナマミー (牝 1984 鹿毛 オランテ)
         |-- ゴールドオカン (牡 1985 鹿毛 トドロキヒホウ)
         |-- ヤマニホープ (牝 1987 鹿毛 トドロキヒホウ)
         |-- ニラクカイザー (牡 1989 鹿毛 ダイゼンキング)
         |-- ハルマサボーイ (牡 1990 栗毛 ダイゼンキング)
         `-- マウントシャスター (牡 1991 栗毛 ダイゼンキング)