スマートフォン版へ

ウエスタンオウジャ

Western Oja

抹消 牡 鹿毛

シェアする

5代血統表

Ziggy's Boy
1982 黒鹿毛
[血統][産駒]
Danzig系
Danzig
1977 鹿毛
[血統][産駒]
Northern Dancer
(加)

1961 鹿毛
[血統][産駒]
Nearctic
1954 黒鹿毛
Nearco
Lady Angela
Natalma
1957 鹿毛
Native Dancer
Almahmoud
Pas de Nom
1968 黒鹿毛
[血統][産駒]
Admiral's Voyage
1959 黒鹿毛
Crafty Admiral
Olympia Lou
Petitioner
1952 鹿毛
Petition
Steady Aim
Joe's Lil Girl
1967 黒鹿毛
[血統][産駒]
Sunrise Flight
1959 黒鹿毛
[血統][産駒]
Double Jay
1944 黒鹿毛
Balladier
Broomshot
Misty Morn
1952 鹿毛
Princequillo
Grey Flight
Susie Q.Rice
1961
[血統][産駒]
Traffic Judge
1952 栗毛
Alibhai
Traffic Court
Mims
1952 鹿毛
Bull Lea
Proud One
ミルクィーン
Mill Queen(愛)

1979 鹿毛
[血統][産駒]
FNo.[10-c]
Mill Reef
(米)

1968 鹿毛
[血統][産駒]
Never Bend
1960 鹿毛
[血統][産駒]
Nasrullah
1940 鹿毛
Nearco
Mumtaz Begum
Lalun
1952 鹿毛
Djeddah
Be Faithful
Milan Mill
1962 鹿毛
[血統][産駒]
Princequillo
1940 鹿毛
Prince Rose
Cosquilla
Virginia Water
1953 芦毛
Count Fleet
Red Ray
Passer Queen
1972 黒鹿毛
[血統][産駒]
Buckpasser
1963 鹿毛
[血統][産駒]
Tom Fool
1949 鹿毛
Menow
Gaga
Busanda
1947 青毛
War Admiral
Businesslike
Northern Queen
1962 黒鹿毛
[血統][産駒]
Nearctic
1954 黒鹿毛
Nearco
Lady Angela
Victoriana
1952 鹿毛
Windfields
Iribelle

5代目までに生じたクロス 

Nearctic 12.50% 4 x 4
Nearco 9.38% 5 x 5 x 5
Princequillo 9.38% 5 x 4

※この馬の血統について、日記を書くことができます。

牝系図(各馬の血統に移動します)

Passer Queen (牝 1972 黒鹿毛 Buckpasser)
 `-- ミルクィーン Mill Queen [愛] (牝 1979 鹿毛 Mill Reef)
     |-- ミレニア Millennia [米] (牝 1984 鹿毛 Raise a Native)
     |   |-- ラブソング (牝 1990 栗毛 Antheus)
     |   |-- テンマテンジン (牡 1991 栗毛 タマモクロス) 1勝
     |   |-- ファイナルウイナー (牡 1993 鹿毛 ニホンピロウイナー)
     |   |-- ミレニアスキー (牡 1994 鹿毛 ナグルスキー)
     |   |-- ミューレリン (牝 1995 鹿毛 アレミロード)
     |   |-- スコールシチー (牡 1996 鹿毛 ナグルスキー)
     |   |-- カールティック (牡 1997 鹿毛 ソヴィエトスター) 3勝
     |   |-- ミレニアムゼファー (牝 1998 鹿毛 ヤマニンゼファー) 地方7勝
     |   |-- ミレニアの1999 (牝 1999 栗毛 トウカイテイオー)
     |   |-- タマモミレニア (牝 2001 芦毛 タマモクロス) 地方4勝
     |   `-- ブラウンパラダイス (牡 2003 鹿毛 パラダイスクリーク) 地方3勝
     |-- リビューク Rebuke [米] (牝 1986 黒鹿毛 Mr. Prospector)
     |   |-- ロングシリウス (牡 1991 鹿毛 ノーアテンション) 2勝
     |   |-- ロングカテリーナ (牝 1992 鹿毛 サクラユタカオー)
     |   |-- ロングシコウテイ (牡 1993 鹿毛 アンバーシャダイ) 5勝
     |   |-- ロングミッション (セ 1995 鹿毛 シャーディー) 1勝
     |   |-- ミレニアムサクセス (牝 1997 鹿毛 ロイヤルアカデミーII)
     |   |-- ロングカブラヤ (牡 1998 鹿毛 ソヴィエトスター)
     |   |-- ロングパンテオン (牡 2000 鹿毛 カーネギー)
     |   |-- ランデゴー (牡 2001 鹿毛 パラダイスクリーク) 地方3勝
     |   |-- リビュークの2003 (牝 2003 鹿毛 パラダイスクリーク)
     |   |-- フォーシーズンゴー (牡 2006 黒鹿毛 メガスターダム) 1勝
     |   `-- ドリーミーチケット (牡 2008 鹿毛 メガスターダム)
     |-- ゴールデンミル Golden Mill [米] (牝 1987 鹿毛 Mr. Prospector)
     |   |-- インターラジカル (牡 1992 栗毛 ゴライタス) 2勝
     |   |-- キシュウグレイス (牝 1994 鹿毛 セクレト) 1勝
     |   |-- ビワコンドル (牡 1996 鹿毛 ビワハヤヒデ)
     |   |-- プレスリリース (牝 1997 鹿毛 コマンダーインチーフ)
     |   |-- ゴールデンミルの1999 (牡 1999 鹿毛 コマンダーインチーフ)
     |   |-- サンワードミル (牝 2001 鹿毛 スピニングワールド) 1勝
     |   |-- キーツヨイ (牝 2002 鹿毛 タバスコキャット) 1勝
     |   |-- ユウターレオン (牡 2005 鹿毛 アジュディケーティング) 地方1勝
     |   `-- ガル (牡 2008 鹿毛 スターオブコジーン) 地方4勝
     |-- ウエスタンオウジャ (牡 1991 鹿毛 Ziggy's Boy) 2勝
     |-- ウエスタンケリー (牝 1992 栗毛 オールフォゴットン)
     |-- ウエスタンスキャン (牝 1993 鹿毛 スキャン) 2勝、地方1勝
     |   |-- ウエスタンペガサス (牝 2000 黒鹿毛 タイキブリザード)
     |   |-- ウエスタンジャパン (牡 2001 黒鹿毛 オペラハウス) 地方2勝
     |   |-- ウエスタンベガ (牝 2002 鹿毛 アドマイヤベガ)
     |   |-- ウエスタンフィリア (牝 2003 栗毛 グラスワンダー)
     |   |-- ウエスタンビオラ (牝 2004 栃栗毛 タバスコキャット) 地方2勝
     |   |-- ウエスタンヒギンズ (牡 2006 黒鹿毛 マーベラスサンデー)
     |   `-- ウエスタンビバ (牝 2009 黒鹿毛 ウエスタンメジャー) 地方6勝
     |-- ウエスタンクィーン (牝 1994 栗毛 プリンスオブバーズ)
     |-- ウエスタンチドリ (牝 1996 芦毛 ゴールデンフェザント)
     |   |-- ウエスタンブリトニ (牝 2001 芦毛 スキャン)
     |   `-- ウエスタングレー (牝 2002 芦毛 メジロブライト) 地方2勝
     `-- ウエスタンオリーブ (牝 1997 栗毛 ポリッシュネイビー)