スマートフォン版へ

マイティバローズ

Mighty Barows

 牡 青鹿毛

シェアする

5代血統表

ステイゴールド
1994 黒鹿毛
[血統][産駒]
Halo系
サンデーサイレンス
Sunday Silence(米)

1986 青鹿毛
[血統][産駒]
Halo
1969 黒鹿毛
[血統][産駒]
Hail to Reason
1958 黒鹿毛
Turn-to
Nothirdchance
Cosmah
1953 鹿毛
Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well
1975 鹿毛
[血統][産駒]
Understanding
1963 栗毛
Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower
1964 鹿毛
Montparnasse
Edelweiss
ゴールデンサッシュ
1988 栗毛
[血統][産駒]
ディクタス
Dictus(仏)

1967 栗毛
[血統][産駒]
Sanctus
1960 黒鹿毛
Fine Top
Sanelta
Doronic
1960 栗毛
Worden
Dulzetta
ダイナサッシュ
1979 鹿毛
[血統][産駒]
ノーザンテースト
1971 栗毛
Northern Dancer
Lady Victoria
ロイヤルサッシュ
1966 鹿毛
Princely Gift
Sash of Honour
インプレスゴールド
2004 栗毛
[血統][産駒]
FNo.[23-b]
ブライアンズタイム
Brian's Time(米)

1985 黒鹿毛
[血統][産駒]
Roberto
1969 鹿毛
[血統][産駒]
Hail to Reason
1958 黒鹿毛
Turn-to
Nothirdchance
Bramalea
1959 黒鹿毛
Nashua
Rarelea
Kelley's Day
1977 鹿毛
[血統][産駒]
Graustark
1963 栗毛
Ribot
Flower Bowl
Golden Trail
1958 黒鹿毛
Hasty Road
Sunny Vale
ビューティフルゴールド
Beautiful Gold(米)

1986 鹿毛
[血統][産駒]
Mr. Prospector
1970 鹿毛
[血統][産駒]
Raise a Native
1961 栗毛
Native Dancer
Raise You
Gold Digger
1962 鹿毛
Nashua
Sequence
Before Dawn
1979 鹿毛
[血統][産駒]
Raise a Cup
1971 鹿毛
Raise a Native
Spring Sunshine
Moonbeam
1967 鹿毛
Tim Tam
A Gleam

5代目までに生じたクロス 

Hail to Reason 12.50% 4 x 4
Raise a Native 9.38% 4 x 5
Nashua 6.25% 5 x 5

※この馬の血統について、日記を書くことができます。

牝系図(各馬の血統に移動します)

ビューティフルゴールド Beautiful Gold [米] (牝 1986 鹿毛 Mr. Prospector)
 |-- ニシノチグサ (牝 1993 栗毛 Diesis) 1勝
 |   |-- ニシノソネット (牝 1998 鹿毛 パラダイスクリーク) 地方1勝
 |   |-- ニシノトーマス (牡 1999 栗毛 パラダイスクリーク) 1勝、地方3勝
 |   |-- ニシノゴードン (牡 2000 鹿毛 ウォーニング) 地方7勝
 |   |-- ニシノエクスプレス (牡 2001 栗毛 サクラローレル)
 |   |-- ニシノエルフィン (牝 2002 栗毛 マヤノトップガン) 地方1勝
 |   |-- ニシノフラッシュ (セ 2003 栗毛 ラムタラ) 地方6勝
 |   |-- ニシノムツラボシ (牡 2004 栗毛 サッカーボーイ)
 |   |-- イルトロヴァトーレ (牡 2006 黒鹿毛 ノーリーズン) 地方5勝
 |   |-- デュランダルシチー (牡 2007 栗毛 デュランダル)
 |   |-- トメノチグサ (牝 2008 鹿毛 ノーリーズン)
 |   `-- タタ (牝 2009 鹿毛 サムライハート)
 |-- ビッグダイシス (牡 1995 栗毛 Diesis)
 |-- ビッグサイレンス (牡 1996 鹿毛 サンデーサイレンス) 5勝、地方1勝
 |-- ビッグハンター (牡 1997 黒鹿毛 トニービン) 2勝、地方2勝
 |        2着 - 京都ジャンプS(JG3)
 |-- ビッグゴールド (牡 1998 鹿毛 ブライアンズタイム) 6勝、地方7勝
 |        1着 - 日刊スポ賞中山金杯(G3)
 |        2着 - 天皇賞(春)(G1)、日刊スポシンザン記念(G3)、新潟大賞典(G3)
 |        3着 - 産経大阪杯(G2)、きさらぎ賞(G3)、鳴尾記念(G3)
 |-- タンティバッチ (牝 2000 鹿毛 ソウルオブザマター)
 |   |-- アキノラブ (牝 2006 鹿毛 タニノギムレット) 1勝
 |   |-- ドンイースター (牡 2007 栗毛 ムーンバラッド) 1勝、地方8勝
 |   |-- ダイワセインツ (牡 2008 黒鹿毛 ジャングルポケット) 地方7勝
 |   `-- コスモスイング (牡 2009 鹿毛 ムーンバラッド) 地方22勝
 |-- クロスマイハート (牝 2001 黒鹿毛 スペシャルウィーク) 地方1勝
 |   |-- グレゴリオ (牡 2006 黒鹿毛 プリサイスエンド)
 |   |-- トゥルーマイハート (牡 2007 青鹿毛 クロフネ)
 |   |-- アランドザワールド (牝 2008 黒鹿毛 タイキシャトル)
 |   |-- ベストウィッシュ (牡 2009 青鹿毛 ホワイトマズル) 地方3勝
 |   |-- クロスマイハートの2010 (牡 2010 黒鹿毛 ホワイトマズル)
 |   |-- ビューティフルラン (牝 2011 黒鹿毛 タニノギムレット) 地方5勝
 |   |-- ダークグリーン (牡 2012 青鹿毛 スウェプトオーヴァーボード)
 |   |-- ケンコンイッテキ (牡 2013 青鹿毛 ナイキアディライト) 3勝、地方2勝
 |   `-- ノーブルサターン (牡 2014 黒鹿毛 カジノドライヴ) 4勝、地方7勝
 |            2着 - 兵庫チャンピオンシッ(G2)、マーキュリーC(G3)
 |-- ビッグタイガー (牡 2002 鹿毛 ブライアンズタイム) 4勝
 |-- インプレスゴールド (牝 2004 栗毛 ブライアンズタイム) 3勝
 |   |-- インプレスシアトル (牝 2010 栗毛 タイキシャトル) 地方8勝
 |   |-- ラインフェルス (牡 2012 栗毛 ワイルドラッシュ) 3勝
 |   |-- タイセイブレーク (セ 2014 栗毛 ダイワメジャー) 4勝
 |   |-- マイティバローズ (牡 2015 青鹿毛 ステイゴールド) 地方9勝
 |   |-- アマポーラ (牝 2016 栗毛 ジャスタウェイ) 地方1勝
 |   |-- マックス (セ 2017 栗毛 ゴールドアリュール) 3勝、地方5勝
 |   |        2着 - 東京盃競走(G2)
 |   |-- タイセイグラシア (牝 2018 黒鹿毛 ディープインパクト) 3勝
 |   |-- アイリスバローズ (牝 2020 栗毛 モーリス) 地方5勝
 |   |-- インプレスゴールドの2021 (牡 2021 栗毛 グレーターロンドン)
 |   `-- インプレスゴールドの2023 (牝 2023 鹿毛 グレーターロンドン)
 |-- ヘリテージゴールド (牝 2005 栗毛 フジキセキ)
 |   |-- エイユーモモチャン (牝 2010 黒鹿毛 サクラバクシンオー) 1勝
 |   |   |-- エイユーラトゥール (牡 2016 黒鹿毛 ジャングルポケット) 地方3勝
 |   |   |-- エイユージャッカル (牡 2017 黒鹿毛 シニスターミニスター) 1勝
 |   |   |-- エイユーストロング (牡 2018 青鹿毛 ダノンレジェンド) 3勝
 |   |   |-- エイユーウォーリア (牡 2021 青鹿毛 ベストウォーリア)
 |   |   |-- エイユージュメイラ (牝 2022 鹿毛 シャンハイボビー) 中央現役
 |   |   `-- エイユーモモチャンの2023 (牝 2023 青鹿毛 ダノンレジェンド)
 |   |-- ヘリテージゴールドの2011 (牝 2011 青鹿毛 ワイルドラッシュ)
 |   |-- コウギョウゴールド (牡 2012 栗毛 ブライアンズタイム) 地方1勝
 |   |-- シャーマナイト (セ 2013 青鹿毛 タニノギムレット)
 |   |-- コウギョウスター (牡 2014 栗毛 フレンチデピュティ) 地方6勝
 |   |-- モンサンロジェ (牝 2015 黒鹿毛 タートルボウル) 1勝、地方3勝
 |   |-- アズマヘリテージ (牝 2016 栗毛 トーセンジョーダン) 1勝、地方8勝
 |   |        2着 - 小倉2歳S(G3)
 |   `-- ブロンズレッド (牡 2018 栗毛 レッドスパーダ) 2勝
 |-- レッドブリッツァー (牡 2006 鹿毛 シンボリクリスエス) 1勝、地方7勝
 `-- アバウト (牡 2008 栗毛 ムーンバラッド) 3勝