スマートフォン版へ

オカノテイセン

 牡 栗毛

シェアする

オカノテイセンの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2002/06/26 荒尾 10 九州アラブグランプリ(重賞)   12 8 12   11 12 椎葉智昭 56 ダ2150   2:42.0 16.9   12-12-12-12     491(-10)     マノノトップガン  
2002/05/15 荒尾 10 有明賞   12 3 3   8 7 尾林幸彦 55 ダ2000   2:18.3 4.6   10-10-10-9     501(-1)     スーパージョージ  
2002/04/24 荒尾 9 有明賞   11 6 7   4 8 尾林幸彦 55 ダ2000   2:18.8 2.9   8-8-7-7     502(+9)     メグミダイオー  
2002/04/10 荒尾 10 エイプリルC   12 2 2   8 5 尾林幸彦 55 ダ1500   1:40.3 0.8   6-6-5-5     493(-6)     メグミダイオー 3.8
2002/03/24 荒尾 9 有明賞   12 6 8   3 5 尾林幸彦 55 ダ2000   2:19.5 1.6   7-7-5-5     499(0)     ワールドアイ 6.0
2002/03/05 荒尾 10 有明賞   11 5 5   5 3 尾林幸彦 55 ダ2000   2:19.0 1.2   8-8-5-2     499(-3)     ワールドアイ 24.0
2002/02/17 荒尾 9 荒尾銀盃(重賞)   12 8 11   9 5 尾林幸彦 55 ダ2000   2:19.3 5.4   11-11-9-3     502(-8)     メグミダイオー 7.5
2002/01/15 荒尾 9 ジャニュアリーC(OP)   11 1 1   10 5 尾林幸彦 55 ダ1500   1:42.0 2.5   8-7-5-5     510(+8)     イセイチフブキ 4.7
2001/12/31 荒尾 9 ファン選抜第22回ア(重賞)   12 7 10   11 6 吉井浩和 55 ダ2150   2:29.6 3.5   4-4-4-5     502(+5)     メグミダイオー  
2001/12/17 荒尾 9 球磨川カツプ   12 5 6   5 9 後藤孝鎮 54 ダ1500   1:42.6 3.2   12-11-8-10     497(+4)     メグミダイオー  
2001/06/17 荒尾 9 九州アラブグランプリ(重賞)   9 4 4   7 9 吉井浩和 56 ダ2150   2:45.4 19.2   8-8-9-9     503(0)     シャインマンリー  
2001/05/26 荒尾 9 メイC(OP)   9 8 9   6 6 吉井浩和 55 ダ1500   1:41.7 1.6   3-3-3-5     503(-2)     シャインマンリー  
2001/05/04 荒尾 9 球磨川カツプ   11 3 3   4 6 吉井浩和 55 ダ1500   1:41.1 1.7   4-3-3-5     505(-8)     シルバーハヤカゼ  
2001/04/15 荒尾 8 有明賞   9 5 5   3 4 吉井浩和 55 ダ2000   2:17.9 1.8   4-4-4-4     513(-1)     ピアドハンター 11.5
2001/03/06 姫路 10 つばき   10 1 1   6 2 小牧太 56 ダ1800   2:01.9 0.1         515(+4)     サンバコール 84.0
2001/02/07 園田 9 S1 4歳以上   12 7 9   10 7 小牧太 56 ダ1870   2:04.3 2.3         511(+3)     サンバコール  
2001/01/26 園田 9 S1 アラブ系(OP)   12 4 4   7 8 小牧太 54 ダ1400   1:30.2 1.0         508(-11)     トライバルサンダー  
2001/01/16 園田 10 宝塚特別(OP)   12 8 12   3 7 小牧太 56 ダ1870   2:07.4 1.7         519(+7)     ハッコーディオス  
2000/12/20 園田 10 記者選抜スパートカッ   11 6 7   7 10 小牧太 59 ダ1400   1:32.5 0.9         512(-2)     ランダムオーク  
2000/05/31 園田 10 スプリングC   8 5 5   3 4 小牧太 56 ダ1870   2:01.5 1.3         514(+3)     シャインマンリー 39.0
2000/05/18 園田 9 南光ひまわりの里特別(OP)   10 1 1   1 9 小牧太 55 ダ1870   2:05.3 2.0         511(-1)     フォルテタカシ  
2000/04/20 園田 10 フォレストステーショ(OP)   11 2 2   2 8 小牧太 55 ダ1870   2:03.0 1.5         512(+3)     トライバルサンダー  
2000/03/30 姫路 10 グリーンエコー笠形特(OP)   11 5 5   2 2 小牧太 55 ダ1800   1:58.7 0.9         509(-3)     トライバルサンダー 98.0
2000/03/20 姫路 10 氷上牛乳特別(OP)   9 4 4   1 1 小牧太 55 ダ1400   1:29.9 -0.2         512(+2)     (ニシノハクリュウ) 270.0
2000/03/08 姫路 8 アラブ系   12 3 3   2 1 小牧毅 55 ダ1800   2:01.9 -0.1         510(-3)     (スマノタイテイ) 240.0
2000/02/11 園田 9 アラブ系(OP)   12 7 10   7 3 小牧太 54 ダ1870   2:03.1 0.7         513(+2)     ニシノハクリュウ 54.0
1999/06/23 園田 9 アサヒスーパードライ(OP)   10 7 8   8 10 小牧毅 55 ダ1700   1:56.1 2.2         511(-1)     エイランボーイ  
1999/05/18 園田 9 相生ペーロン祭特別(OP)   10 2 2   2 7 小牧太 55 ダ1400   1:31.2 1.4         512(+3)     ケイエストップ  
1999/05/05 園田 10 スプリングC   11 7 8   2 10 小牧太 55 ダ1870   2:04.6 1.4         509(-4)     シャインマンリー  
1999/04/13 園田 10 西淡町慶野松原特別(OP)   12 4 4   4 5 小牧太 55 ダ1870   2:05.4 1.5         513(+2)     ヤングメドウ 27.0
1999/03/26 姫路 10 かしの木特別(OP)   12 3 3   3 2 小牧太 55 ダ1400   1:29.6 0.2         511(+1)     ミスターオリビエ 91.0
1999/03/04 姫路 10 龍野赤とんぼ特別   12 2 2   1 1 小牧太 54 ダ1800   2:00.6 -0.3         510(+1)     (ミスターグローリ) 250.0
1999/01/27 姫路 10 デイリースポーツ社賞   12 6 8   5 3 小牧太 53 ダ1800   2:01.4 0.1         509(+1)     キラメキヒット 56.0
1999/01/14 園田 10 宝塚特別(OP)   12 6 8   5 4 小牧太 53 ダ1800   2:01.4 0.7         508(-2)     ビソウミラクル 40.5
1999/01/04 園田 10 ラジオ大阪賞   12 3 3   2 6 小牧太 55 ダ1800   2:02.2 0.7         510(0)     マキオリンボー  
1998/12/09 園田 8 淡路ビーフ特別   12 3 3   2 1 小牧太 56 ダ1630   1:49.2 -0.1         510(+5)     (シャインマンリー) 230.0
1998/11/26 姫路 10 グリーンエコー笠形特(OP)   12 4 4   2 4 小牧太 55 ダ1400   1:32.9 0.4         505(-3)     ビソウミラクル 39.0
1998/11/17 姫路 9 滝野特別   10 8 10   1 小牧太 55 ダ1500               508(+1)     ラディガフラット  
1998/10/13 園田 9 ジャンボトロンC(OP)   8 6 6   6 2 小牧太 53 ダ1800   2:02.6 0.9         507(-8)     マーキュリサンダー 94.5
1998/09/30 園田 10 オータムC   11 7 8   5 8 小牧太 54 ダ1800   2:04.0 2.9         515(+5)     エイランボーイ  
1998/09/02 園田 10 大阪スポーツ賞   8 4 4   4 4 小牧太 54 ダ1800   2:02.1 1.6         510(-3)     ノースタイガー 42.0
1998/08/07 園田 5 短距離特別(OP)   5 1 1   1 4 小牧太 53 ダ1300   1:24.0 0.9         513(+6)     レイクスキー 39.0
1998/07/03 園田 9 かんなべ湯の森「ゆと   10 2 2   4 2 小牧太 56 ダ1630   1:49.8 0.3         507(-2)     テツノダイドウ 80.5
1998/06/11 園田 9 闘龍灘特別   12 7 10   2 1 小牧太 56 ダ1630   1:50.7 -0.2         509(+5)     (ヤマフジヒカリ) 230.0
1998/05/19 園田 9 山崎さつき特別   12 4 4   2 5 小牧太 56 ダ1630   1:50.0 1.1         504(-5)     テツノダイドウ 23.0
1998/05/04 園田 10 ジャパンフローラ賞   12 6 7   1 1 小牧太 56 ダ1630   1:49.6 0.0         509(0)     (ブルーワンヒラノ) 180.0
1998/04/23 園田 9 アマリリス   11 5 5   2 2 小牧太 56 ダ1630   1:49.8 0.8         509(+3)     イチマツニセイ 63.0
1998/03/12 姫路 10 アラブ系   9 1 1   2 1 小牧太 56 ダ1500   1:38.3 -1.0         506(-2)     (マスシャンクレパー) 160.0
1998/02/17 園田 9 アラブ系   11 4 4   2 5 小牧毅 56 ダ1630   1:51.2 1.1         508(-6)     センターマリア 16.0
1998/02/04 園田 9 ガナデリア特別   12 5 5   1 2 小牧太 56 ダ1630   1:50.0 0.3         514(-2)     テツノダイドウ 56.0
1998/01/14 園田 9 ゆきわりそう   12 6 8   2 2 小牧太 56 ダ1630   1:51.1 0.9         516(+19)     リバートップワン 49.0