スマートフォン版へ

トウショウジオン

Tosho Jion

抹消 牡 黒鹿毛

シェアする

トウショウジオンの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2014/12/31 水沢 8 メイセイオペラメモリ   9 4 4 191.0 9 8 菅原辰徳 56 ダ1600   1:45.3 2.5   5-4-6-5   41.5 522(-4)     スミヨシルビー  
2014/12/21 水沢 11 スズキライトレースC   12 6 8 186.9 11 11 菅原辰徳 56 ダ1600   1:45.3 4.0   4-4-3-6   42.8 526(0)     アクイラ  
2014/12/01 水沢 6 B2六組   10 5 5 77.0 10 10 菅原辰徳 56 ダ1600   1:45.1 1.8   2-2-2-4   42.3 526(+4)     ゲンパチスカイ  
2014/11/15 水沢 8 B2五組   10 5 5 124.9 9 5 菅原辰徳 56 ダ1600   1:44.1 1.1   8-6-8-6   40.1 522(+13)     ヒライズミナンバー 0.5
2014/10/20 盛岡 5 B2四組   10 8 10 210.9 10 9 菅原辰徳 56 ダ1600   1:43.2 2.7   4-7   41.9 509(+8)     マンボプリンス  
2014/10/05 盛岡 6 B2三組   10 4 4 146.7 9 4 菅原辰徳 56 ダ1600   1:42.3 1.3   1-1   40.6 501(+7)     ベシュテルング 1.4
2014/09/20 盛岡 7 未知の駒会JBC盛岡   10 8 9 75.9 8 9 菅原辰徳 56 ダ1600   1:42.5 1.3   2-2   39.2 494(-5)     スターサイクル  
2014/09/08 水沢 8 B2三組   9 5 5 13.0 5 9 菅原辰徳 56 ダ1600   1:48.5 3.8   1-1-4-5   45.7 499(+6)     オーバーザレインボ  
2014/08/23 水沢 8 B2三組   9 1 1 5.4 3 6 菅原辰徳 56 ダ1600   1:43.7 1.8   4-3-3-3   41.7 493(-1)     サダルスード  
2014/08/13 盛岡 5 B2三組   9 1 1 72.5 9 3 菅原辰徳 56 ダ1600   1:39.7 0.5   1-1   39.6 494(-1)     コスモルミナス 1.9
2014/07/27 盛岡 11 盛岡花火の祭典レース   9 3 3 71.9 9 6 菅原辰徳 56 ダ1600   1:40.6 0.8   2-1   40.4 495(0)     コスモリオ  
2014/07/13 盛岡 小雨 9 たねいちウニまつりレ   10 7 7 50.6 10 9 菅原辰徳 56 ダ1600   1:40.6 1.8   5-7   38.9 495(-8)     ワタリプリンセス  
2014/06/18 笠松 7 健康生活サポート「水   10 3 3 155.3 9 8 森島貴之 56 ダ1600   1:43.2 1.9   8-7-7   38.2 503(-8)     タッチデュール  
2014/05/28 笠松 10 馬瀬川特別   10 7 8 42.8 9 8 森島貴之 56 ダ1600   1:43.0 1.6   2-5-7   39.3 511(-6)     ケイアイアレス  
2014/05/16 笠松 10 かがり火特別   9 3 3 50.1 6 8 森島貴之 56 ダ1600   1:45.1 4.1   6-6-6   40.3 517(+5)     エーシンテュポーン  
2014/04/23 笠松 11 サラ系A4組特選   10 7 8 211.3 9 8 森島貴之 56 ダ1600   1:44.5 2.3   5-6-6   39.4 512(0)     マルヨスバル  
2014/04/09 笠松 10 東海クラウン(OP)   9 5 5 74.7 7 9 藤原幹生 55 ダ1900   2:05.5 2.2   3-3-3-4   39.7 512(0)     エイシンナナツボシ  
2014/03/12 笠松 11 春蘭特別   9 5 5 132.6 7 8 森島貴之 57 ダ1800   1:57.9 2.8   6-5-6-6   40.5 512(-1)     ナムララオウ  
2014/03/07 名古屋 12 里桜特別   11 3 3 98.4 8 9 森島貴之 56 ダ1400   1:32.3 3.1   6-6-5   40.9 513(-2)     キクノラフィカ  
2014/02/25 笠松 10 桃花賞   10 7 8 10.4 4 5 岡部誠 56 ダ1600   1:44.2 2.0   3-3-2   39.8 515(+2)     エーシンサンダー  
2014/02/11 笠松 9 ミルクC   10 4 4 30.4 6 3 岡部誠 56 ダ1600   1:43.3 1.4   6-6-4   40.0 513(-5)     ヤマニンノベリスト 3.0
2014/02/02 高知 7 黒潮スプリンターズカ(重賞)   11 6 8     青柳正義 57 ダ1300               計不     ファイアーフロート  
2014/01/24 笠松 9 東海クラウン(OP)   10 2 2 94.5 8 6 吉井友彦 55 ダ1600   1:42.8 0.8   5-5-5   37.6 518(+3)     ドリームマジシャン  
2014/01/08 笠松 11 新春特別   10 7 7 7.7 4 2 吉井友彦 56 ダ1600   1:43.3 0.3   3-3-3   37.3 515(-4)     オーミフォレスト 6.0
2013/12/31 笠松 9 東海ゴールドC(重賞)   8 7 7 75.0 6 6 吉井友彦 54 ダ1900   2:06.3 1.8   5-5-5-5   38.9 519(+7)     ドリームマジシャン  
2013/12/11 笠松 12 じゅうろくタマルーに   10 6 6 110.4 7 5 東川公則 56 ダ1600   1:44.4 1.0   5-6-5   37.4 512(+7)     ウィングヴェール  
2013/11/19 笠松 10 オッズパーク杯   10 8 9 110.8 8 吉井友彦 55 ダ1600               505(+1)     トウホクビジン  
2013/06/30 金沢 10 能登空港開港10周年   8 2 2 83.3 8 7 吉田晃浩 56 ダ1500   1:38.6 4.1   5-5-4-4   40.6 504(-2)     サミットストーン  
2013/06/16 金沢 11 百万石賞(重賞)   12 5 5 156.6 9 12 寺地誠一 56 ダ2300   2:41.4 10.3   2-3-6-12   47.8 506(-2)     ナムラダイキチ  
2013/06/02 金沢 9 兼六園ライトアップ特   8 7 7 35.4 7 5 寺地誠一 56 ダ2000   2:13.4 1.5   5-5-5-3   41.6 508(-4)     タートルベイ 2.8
2013/04/21 金沢 11 ラ・フォル・ジュルネ   11 6 6 73.1 10 7 吉田晃浩 56 ダ1700   1:52.1 1.8   5-5-6-4   40.5 512(+4)     タートルベイ  
2013/04/05 名古屋 11 東海桜花賞(重賞)   11 6 7 213.6 11 6 吉田晃浩 57 ダ1400   1:29.3 2.1   6-6-5   38.9 508(-9)     サイモンロード  
2013/03/17 金沢 12 おいでまつり特別Aー   9 3 3 4.6 3 4 吉田晃浩 56 ダ1700   1:52.1 1.3   6-6-4-3   40.6 517(+1)     タートルベイ 4.9
2012/12/23 金沢 9 冬の兼六園特別Aー2   9 4 4 15.6 3 3 吉田晃浩 56 ダ1500   1:37.0 0.8   5-5-4-3   38.5 516(+4)     ナムラプラトーン 4.5
2012/11/27 金沢 10 イルカ&アシカショー   11 7 9 4.2 2 4 吉田晃浩 56 ダ1700   1:51.2 1.0   4-4-3-3   41.1 512(-7)     タートルベイ 4.9
2012/10/30 金沢 10 手取川サーモンフィッ   10 6 6 9.2 2 3 吉田晃浩 56 ダ1900   2:05.7 2.4   3-3-2-2   41.1 519(+5)     ジャングルスマイル 6.3
2012/10/16 金沢 10 石川の農林漁業まつり   10 2 2 1.7 1 2 吉田晃浩 56 ダ1700   1:51.9 0.4   5-5-4-2   39.6 514(+3)     ケージーアメリカン 14.0
2012/09/30 金沢 8 IPATカウントダウ   10 6 7 4.0 2 1 吉田晃浩 56 ダ1700   1:50.5 -0.5   4-3-2-1   39.0 511(+1)     (ウインクゴールド) 70.0
2012/09/18 金沢 10 お熊甲祭特別   8 7 7 7.1 3 1 吉田晃浩 56 ダ1500   1:36.8 -0.3   1-4-2-1   40.1 510(+1)     (ヒカルプリンス) 70.0
2012/09/02 金沢 11 千里浜キャンドルナイ   10 8 9 13.2 5 9 川添明弘 56 ダ1700   1:52.1 2.2   5-4-5-7   41.9 509(+3)     ヒカルマンテンボシ  
2012/08/21 金沢 10 にわか祭特別   8 6 6 31.2 4 3 吉田晃浩 56 ダ1700   1:51.7 2.9   6-4-4-3   38.3 506(+3)     ナムラダイキチ 6.3
2012/07/24 金沢 10 名舟大祭特別   7 4 4 15.3 3 3 川添明弘 56 ダ1700   1:51.3 2.1   7-6-4-3   38.6 503(-6)     ナムラダイキチ 6.3
2012/07/03 金沢 11 恋路火祭り特別   7 6 6 48.6 6 2 川添明弘 56 ダ1700   1:49.1 0.6   5-4-4-2   39.3 509(+7)     タートルベイ 14.0
2012/06/17 金沢 10 百万石賞(重賞)   12 6 7 111.8 8 10 松戸政也 56 ダ2300   2:31.9 5.0   5-5-7-10   41.8 502(-13)     ジャングルスマイル  
2012/05/22 金沢 10 白山スーパー林道ウォ   9 8 9 12.4 5 7 畑中信司 56 ダ1900   2:05.2 2.7   5-5-6-5   39.2 515(+7)     ヒカルプリンス  
2012/05/04 名古屋 11 かきつばた記念(JpnIII)   12 6 7 341.4 9 10 吉田晃浩 54 ダ1400   1:29.1 3.0   11-10-10   39.2 508(-4)     セイクリムズン  
2012/03/29 金沢 11 弓引き祭特別   9 7 7 5.1 3 2 吉田晃浩 56 ダ1700   1:49.2 1.1   5-6-4-2   38.3 512(-4)     ジャングルスマイル 17.0
2012/03/18 金沢 10 刀剣と槍特別   10 4 4 13.9 3 3 吉田晃浩 56 ダ1700   1:49.8 0.8   6-7-5-3   38.8 516(+14)     ナムラダイキチ 7.6
2012/01/13 笠松 10 白銀争覇(重賞)   10 5 5 33.7 6 3 花本正三 57 ダ1400   1:27.2 0.3   6-3-3   37.2 502(-12)     エーシンエフダンズ 19.8
2011/12/11 金沢 10 中日杯(重賞)   12 4 4 60.2 5 6 吉田晃浩 56 ダ2300   2:34.1 4.5   5-5-4-4   41.4 514(+5)     ナムラダイキチ  
2011/11/29 金沢 10 光るガラスの世界特別   9 8 8 1.5 1 1 吉田晃浩 56 ダ1700   1:50.7 -0.1   5-5-3-1   38.7 509(-1)     (ジュウクセイリュウ) 60.0
2011/11/13 金沢 9 兼六園ライトアップ特   11 3 3 3.1 2 3 吉田晃浩 56 ダ1900   2:04.2 0.1   5-5-5-4   38.1 510(-1)     サウンドウェーブ 5.4
2011/10/16 金沢 11 手取川サーモンフィッ   9 8 9 7.2 3 2 吉田晃浩 56 ダ1900   2:04.1 0.2   8-6-3-1   39.9 511(+2)     ナムラアンカー 17.0
2011/10/02 金沢 9 いしかわ動物園ふれあ   11 2 2 37.0 7 3 吉田晃浩 56 ダ1700   1:49.7 1.7   10-10-10-6   37.5 509(-2)     ナムラダイキチ 5.4
2011/09/20 金沢 9 小松全日本鉄人レース   11 7 9 32.0 6 6 吉田晃浩 56 ダ1500   1:37.1 1.0   9-8-6-6   38.1 511(+2)     マーベラスキング  
2011/08/30 金沢 9 十万石まつり特別   8 4 4 12.0 5 6 吉田晃浩 56 ダ1700   1:51.5 1.9   2-2-1-4   40.9 509(+4)     ナムラダイキチ  
2011/08/02 金沢 10 山代大田楽特別   11 7 8 5.2 3 5 吉田晃浩 57 ダ1700   1:50.9 1.4   9-9-5-4   39.5 505(-1)     マンリョウ 2.4
2011/06/07 金沢 10 白山スーパー林道特別   10 2 2 5.3 2 1 吉田晃浩 56 ダ1700   1:49.8 -0.6   4-4-4-1   38.7 506(0)     (マイネルトラヴェル) 60.0
2011/05/22 金沢 10 震災復興祈念金沢武家   12 3 3 4.7 2 1 吉田晃浩 56 ダ1900   2:04.8 -0.4   4-4-1-1   40.3 506(0)     (ヤマトタケル) 60.0
2011/04/19 金沢 11 能登金剛賞   11 1 1 43.6 6 4 葛山晃平 57 ダ1500   1:36.5 2.0   6-6-6-3   39.8 506(+1)     スピルオーバー 7.0
2011/04/05 金沢 11 東北地方太平洋沖地震   10 8 10 13.0 6 1 米倉知 56 ダ1700   1:51.5 0.0   3-3-1-1   38.0 505(-3)     (ヒカルハナミチ) 40.0
2011/01/02 金沢 9 B12   10 1 1 3.6 3 2 吉田晃浩 55 ダ1500   1:38.0 0.1   4-4-4-2   39.2 508(+1)     ルミナスヘイロー 7.4
2010/12/31 金沢   9 B12   0 1 1     吉田晃浩 55 ダ1500               計不        
2010/12/19 金沢 8 冬の宝達山特別   9 2 2 6.7 2 3 吉田晃浩 55 ダ1400   1:30.8 0.1   4-4-4-1   38.7 507(-8)     ダンチョウ 3.3
2010/11/21 金沢 5 石川県森林公園特別B   6 6 6 8.0 3 5 吉田晃浩 56 ダ1700   1:53.3 1.4   4-4-4-6   39.1 515(+10)     ブルーアイガー  
2010/11/09 金沢 12 B12   11 4 4 2.9 2 7 吉田晃浩 55 ダ1500   1:38.9 1.7   2-1-1-2   42.6 505(-3)     ナムラアンカー  
2010/10/24 金沢 10 金沢郷土玩具特別   11 4 4 1.2 1 1 吉田晃浩 55 ダ1500   1:36.6 0.0   6-6-1-1   39.1 508(0)     (ブラックリスト) 34.0
2010/10/10 金沢 11 侑加11歳おめでとう   7 5 5 1.1 1 1 吉田晃浩 55 ダ1500   1:35.5 0.0   4-6-3-1   37.6 508(+7)     (スピンヒーロー) 34.0
2010/09/20 金沢 11 ほうらいまつり特別B   8 4 4 1.0 1 1 吉田晃浩 56 ダ1500   1:36.6 -0.1   6-5-1-1   37.9 501(0)     (グレイシャスドータ) 50.0
2010/09/05 金沢 8 第23回中川健太生誕   10 8 9 1.0 1 1 吉田晃浩 55 ダ1400   1:30.1 -1.4   4-3-1-1   39.2 501(-1)     (サイレントボス) 29.0
2010/08/24 金沢 3 夏の見附島特別   6 6 6 1.6 1 1 吉田晃浩 55 ダ1500   1:37.1 -1.8   3-1-1-1   39.3 502(+10)     (エイシンイチバン) 25.0
2010/07/10 2福島7 10 郡山特別(500万下) 16 2 3 73.4 12 15 大庭和弥 57 芝1200
**
1:10.8 1.5
**
16-14 33.7-35.6 35.0 492(-8)
タマニューホープ  
2010/06/27 2福島4 12 3歳以上500万下 16 7 13 120.3 14 5 大庭和弥 57 芝1200
**
1:10.2 0.4
**
8-8 33.7-36.1 35.8 500(+10)   ラヴミー 74.0
2010/05/09 2東京6 6 4歳以上500万下 13 4 4 306.8 12 8 大庭和弥 57 ダ1600
**
1:40.3 2.2
**
2-3 35.7-37.7 39.6 490(-2)   ボンバルディエーレ  
2010/04/25 2東京2 7 4歳以上500万下 12 6 7 85.4 9 10 武士沢友 57 芝2000
**
2:04.0 2.1
**
10-9-9 37.2-34.4 35.5 492(-3)   ネオスピリッツ  
2010/02/23 笠松 3 サラ系C21組   9 6 6 1.5 1 2 筒井勇介 56 ダ1400   1:30.1 0.1   4-1-1     495(-10)     キュートトリックス 4.0
2010/02/09 笠松 10 アメジスト特別   10 7 8 8.6 4 3 高松亮 56 ダ1400   1:29.1 0.2   9-5-3     505(+11)     シルシ 2.6
2010/01/06 笠松 8 サラ系C17組   8 5 5 1.4 1 1 筒井勇介 56 ダ1400   1:30.3 -0.5   3-3-1     494(-14)     (ティアップタイガー) 16.0
2009/12/31 笠松 4 サラ系C19組   8 4 4 17.7 2 2 筒井勇介 56 ダ1400   1:30.4 0.1   7-6-2     508(+9)     オーバーアチーバー 4.0
2009/12/16 笠松 6 サラ系C21組   10 2 2 3.6 2 2 向山牧 56 ダ1400   1:29.6 0.4   5-5-4     499(-2)     ヴォーグ 4.0
2009/11/27 笠松 7 サラ系C11組特選   10 5 5 3.4 2 4 筒井勇介 56 ダ1400   1:29.7 0.7   4-4-4     501(+1)     スリーコマンド 1.2
2009/11/09 笠松 3 サラ系C29組   9 8 9 1.3 1 1 筒井勇介 56 ダ1400   1:29.5 -1.0   2-2-2     500(-6)     (ピーチパトラ) 16.0
2009/10/28 笠松 1 サラ系3歳14組   10 3 3 2.2 1 3 筒井勇介 56 ダ1400   1:29.0 0.3   7-4-3     506(+10)     シルクタイトル 3.0
2009/09/25 笠松 1 サラ系3歳14組   9 4 4 3.8 2 2 向山牧 56 ダ1400   1:30.1 0.4   3-3-3     496(+8)     シルシ 5.8
2009/08/19 川崎 8 オーガストフラワー賞   12 8 12 84.6 10 7 酒井忍 55 ダ1600
**
1:44.7 2.4
**
5-5-5-5 38.3-38.3 39.9 488(+6)     シーブルー  
2009/06/28 1札幌4 3 3歳未勝利 12 1 1 216.3 11 10 丸山元気 53 ダ1700
**
1:49.6 1.5
**
6-7-8-9 30.7-39.2 40.1 482(+6)   コアレスミューズ  
2009/06/07 3東京6 2 3歳未勝利 16 6 11 144.9 10 14 池崎祐介 53 ダ1600
**
1:41.7 3.7
**
13-11 36.0-36.8 39.0 476(0)
シーダーラック