スマートフォン版へ

ハヤブサフォルテ

Hayabusa Forte

抹消 牡 鹿毛

シェアする

ハヤブサフォルテの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2013/07/26 園田 1 C3二   10 8 9 27.0 6 5 広瀬航 56 ダ1400   1:35.2 2.0   8-8-7-5   40.9 482(-9)     サウンドオブダイゴ 0.6
2013/07/05 園田 2 C3一   10 1 1 45.1 10 8 渡瀬和幸 56 ダ1400   1:33.8 2.7   4-4-4-5   41.7 491(+9)     メイショウバクフウ  
2013/06/20 園田 2 C3一   10 6 6 72.2 9 5 広瀬航 56 ダ1400   1:30.9 0.7   8-8-8-8   38.3 482(-7)     ロックス 0.6
2013/06/07 園田 4 C2二   11 5 5 55.7 9 10 広瀬航 56 ダ1400   1:33.9 3.2   10-10-11-10   39.7 489(-4)     ウインドワード  
2013/05/17 園田 4 C2三   10 6 6 97.2 10 8 広瀬航 56 ダ1400   1:34.1 1.4   5-5-7-8   40.1 493(-2)     サウンドオブダイゴ  
2013/05/02 園田 6 C2二   10 5 5 76.7 10 10 広瀬航 56 ダ1400   1:34.9 2.7   3-3-4-6   42.9 495(-5)     スケルツァンド  
2013/03/23 福山 5 C3二   10 3 3 36.4 6 8 池田敏樹 56 ダ1250   1:26.7 2.5   10-10-8-8   40.4 500(+1)     アグネスビスタ  
2013/03/17 福山 3 C3一   9 2 2 73.6 9 9 周藤直樹 56 ダ1250   1:27.4 3.1   7-7-9-9   40.9 499(-9)     ピストルズ  
2013/03/03 福山 7 C3一   8 4 4 38.0 8 4 三村展久 56 ダ1250   1:24.7 0.4   6-7-6-4   39.7 508(0)     ダイヤモンドグレイ 0.6
2013/02/23 福山 4 C3一   8 5 5 134.4 8 8 野田誠 56 ダ1250   1:25.7 1.9   8-8-8-7   40.1 508(+2)     マイスピリット  
2013/02/16 福山 6 C3一   9 4 4 38.9 8 9 野田誠 56 ダ1250   1:26.0 2.8   9-9-9-9   39.8 506(-1)     ムーンシャワー  
2013/02/03 福山 4 C3一   10 8 9 204.5 10 8 野田誠 56 ダ1250   1:25.6 1.6   5-5-6-7   40.9 507(+1)     テレフォトグラフ  
2013/01/27 福山 4 C2六・C3一   10 5 5 35.1 7 7 野田誠 56 ダ1250   1:25.4 3.4   10-10-10-10   39.8 506(-4)     ガンバルデュラン  
2013/01/20 福山 9 中田還暦まであと一周   9 5 5 152.9 8 6 野田誠 56 ダ1250   1:24.5 2.0   5-5-4-4   40.4 510(-1)     ガンバルデュラン  
2013/01/03 福山 6 4歳条件3   9 6 6 76.6 8 9 渡辺博文 56 ダ1250   1:26.9 4.2   9-9-9-9   41.0 511(+4)     マルチフローラ  
2012/12/23 福山 8 3歳条件3   8 7 7 16.1 6 7 野田誠 56 ダ1250   1:23.6 2.7   8-8-8-8   39.8 507(+3)     ノールファンデヴー  
2012/12/15 福山 8 3歳条件2   7 2 2 14.1 5 6 渡辺博文 56 ダ1600   1:53.1 3.9   7-7-7-5   42.9 504(0)     ギャルソニエール  
2012/12/01 福山 4 3歳条件3   10 6 6 92.1 9 7 野田誠 56 ダ1250   1:24.9 1.6   9-9-8-8   40.4 504(+2)     ベンザイテンイモン  
2012/11/25 福山 5 3歳条件3   8 4 4 102.4 7 4 野田誠 56 ダ1130   1:15.7 1.2   8-8-8-8   38.2 502(0)     アラタマライト 0.8
2012/11/18 福山 7 ローリーダーッと頑張   7 2 2 64.4 5 6 渡辺博文 56 ダ1250   1:24.0 4.1   6-6-4-6   40.8 502(0)     ルシーダカフェ  
2012/11/03 福山 4 3歳条件3   7 2 2 10.0 5 4 野田誠 56 ダ1250   1:26.2 1.3   6-6-4-4   40.7 502(+11)     マルカンサン 0.8
2012/10/20 福山 5 3歳条件3   7 7 7 26.3 7 2 野田誠 56 ダ1250   1:23.9 0.3   6-5-4-3   39.7 491(-3)     スケルツァンド 3.2
2012/10/14 福山 4 3歳条件3   9 1 1 123.3 6 5 野田誠 56 ダ1130   1:16.2 2.5   9-8-7-6   39.2 494(+2)     ディアマーベル  
2012/10/07 福山 1 「オープニングとく戦   6 4 4 18.5 4 4 野田誠 56 ダ1250   1:25.3 2.9   5-5-4-5   40.4 492(+5)     キシュウファイン  
2012/09/22 福山 2 3歳条件2   5 3 3 5.4 3 5 野田誠 56 ダ1600   1:52.3 1.4   3-3-4-5   39.5 487(+4)     ゴールドクラージュ  
2012/09/15 福山 7 3歳条件2   8 6 6 62.8 7 4 野田誠 56 ダ1250   1:24.8 1.4   8-8-7-4   39.8 483(-6)     コスモキャリー 0.8
2012/09/01 福山 2 3歳3 条件   8 8 8 7.3 4 8 野田誠 56 ダ1250   1:26.3 2.3   8-8-7-5   41.1 489(+6)     シルクスノーマン  
2012/08/18 福山 6 3歳3 条件   8 2 2 23.7 6 5 野田誠 56 ダ1250   1:25.5 2.3   6-6-7-5   41.2 483(-4)     ドリームファイナル  
2012/08/12 福山 5 3歳1 2 条件   7 6 6 7.1 4 4 野田誠 56 ダ1250   1:24.9 1.0   7-6-5-3   40.2 487(-2)     エムケープリンセス 0.8
2012/07/29 福山 6 3歳2 条件   8 8 8 12.8 5 8 野田誠 56 ダ1250   1:25.4 2.3   8-8-8-8   40.4 489(-1)     マルサンザクラ  
2012/07/14 福山 10 3歳夕涼みスプリント   10 8 10 23.5 5 3 野田誠 56 ダ1250   1:23.5 0.6   6-6-5-5   39.6 490(-1)     ブイアールヒーロー 1.6
2012/07/08 福山 2 めざせレコード閃光チ   8 8 8 4.2 2 3 野田誠 56 ダ1250   1:24.8 1.2   8-8-4-3   40.1 491(-3)     エムケープリンセス 1.7
2012/06/24 福山 1 「オープニングとく戦   7 4 4 32.3 3 4 野田誠 56 ダ1250   1:25.1 1.6   5-5-5-4   40.7 494(-5)     グラスマテリアル 0.8
2012/06/09 福山 8 3歳2 条件   8 8 8 1.6 1 5 野田誠 56 ダ1250   1:25.3 1.0   8-8-7-5   40.2 499(+4)     リワードプレンダ  
2012/05/26 福山 4 3歳3 条件   9 5 5 1.1 1 1 周藤直樹 56 ダ1250   1:24.6 -0.4   7-4-1-1   39.8 495(-3)     (オーキュペテー) 16.0
2012/05/05 3京都5 3 3歳未勝利 16 2 3 186.1 15 12 渡辺薫彦 56 ダ1200
**
1:15.0 2.0
**
8-7 36.4-36.6 37.5 498(-12)
オレハメジャー  
2012/01/22 1京都7 1 3歳未勝利 16 2 3 193.7 11 9 熊沢重文 56 ダ1200
**
1:13.6 1.7
**
12-13 35.1-36.8 36.9 510(0)
ゼロワンシンジロー  
2011/12/10 6阪神3 2 2歳未勝利 16 8 16 105.5 11 10 鷹野宏史 55 ダ1400
**
1:28.6 1.5
**
7-6 36.0-38.4 39.2 510(-4)   ホンインボウ  
2011/11/26 6京都7 1 2歳未勝利 15 3 5 133.2 11 9 花田大昂 52 ダ1400
**
1:27.9 2.0
**
15-15 35.7-37.6 37.7 514(+2)
ワンダーアシャード  
2011/11/05 6京都1 小雨 4 2歳新馬 16 8 16 154.9 12 7 渡辺薫彦 55 ダ1200
**
1:15.1 1.7
**
15-14 35.4-38.0 37.2 512(0)
ワイドバッハ