年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
累計 | 2497 | 5 | 3 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | 22 | 2 | 34 | 4 | .600 | 0.56 | 3,873.0 | 1,000.0 | 2,130.0 | |
1979 | 457 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.07 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | パワースピード |
1978 | 439 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ヒカリパンダー |
1977 | 377 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | .500 | 0.16 | 199.0 | 1,000.0 | 0.0 | ヒカリパンダー |
1976 | 314 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1.00 | 0.69 | 432.0 | 0.0 | 1,600.0 | タイヨードレーク |
1975 | 267 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | 1.43 | 850.0 | 0.0 | 0.0 | アイガーフォンテン |
1974 | 163 | 1 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 5 | 0 | 12 | 3 | 1.00 | 4.14 | 2,002.0 | 0.0 | 2,306.7 | アイガーフォンテン |
1973 | 271 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | .500 | 0.38 | 350.0 | 1,000.0 | 0.0 | モルタック |
年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
累計 | 4032 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1.00 | 0.39 | 601.0 | 0.0 | 1,200.0 | |
1988 | 686 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0.06 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | アイノシャープ |
1987 | 520 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1.00 | 0.74 | 554.0 | 0.0 | 1,200.0 | アイノシャープ |