スマートフォン版へ

ゼンノロブロイ

Zenno Rob Roy

抹消 牡 黒鹿毛

シェアする

産駒成績


■種牡馬→産駒一覧
年度 順位 出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート 勝馬
EI 入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 32 869 326 10,013 697 454 21 2,023 143 7,536 533 5,179 358 4,517 314 .375 1.07 1,314,464.7 1,803.6 1,669.4
2024 119 6 2 33 3 0 0 20 3 13 0 15 1 15 2 .333 2.09 7,798.5 1,200.0 1,400.0 サトノルフィアン
2023 141 14 1 61 2 0 0 24 1 37 1 26 0 28 2 .071 0.61 5,674.0 0.0 1,500.0 サトノルフィアン
2022 127 24 4 88 6 3 0 19 1 66 5 41 1 39 3 .167 0.47 7,418.7 1,800.0 1,800.0 ゼウスバイオ
2021 115 47 4 155 4 4 0 33 2 118 2 68 2 80 2 .085 0.33 9,661.4 1,400.0 1,500.0 サトノフェイバー
2020 59 67 10 284 10 10 0 77 3 197 7 121 6 148 3 .149 0.66 27,456.1 1,816.7 1,733.3 サンアップルトン
2019 36 98 20 449 26 13 0 99 6 337 20 182 8 236 14 .204 0.78 46,930.1 2,125.0 1,700.0 グリム
2018 22 155 28 647 34 13 2 134 8 500 24 267 13 327 17 .181 0.70 67,174.5 1,646.2 1,652.9 グリム
2017 17 186 33 858 42 19 2 213 11 626 29 403 20 408 20 .177 0.83 96,796.3 1,750.0 1,680.0 メートルダール
2016 11 219 62 1,109 78 63 2 264 16 782 60 567 35 511 41 .283 1.07 145,459.0 1,765.7 1,673.2 シャルール
2015 7 280 85 1,337 103 62 3 283 20 992 80 698 55 599 44 .304 1.03 177,924.4 1,752.7 1,759.1 リアファル
2014 12 307 81 1,399 98 70 3 260 14 1,069 81 768 50 613 48 .264 0.88 163,502.5 1,794.0 1,700.0 ナムラビクター
2013 14 236 66 994 79 49 1 183 17 762 61 554 50 412 27 .280 0.94 132,958.5 1,772.0 1,629.6 コスモネモシン
2012 13 197 52 954 66 50 2 200 18 704 46 516 33 416 29 .264 1.19 138,296.3 1,969.7 1,686.2 ルルーシュ
2011 13 167 48 820 67 49 1 144 12 627 54 439 31 376 36 .287 1.29 132,260.5 1,877.4 1,619.4 トレイルブレイザー
2010 14 146 44 653 61 46 5 62 8 545 48 389 40 262 21 .301 1.44 130,971.4 1,862.5 1,585.7 ペルーサ
2009 57 65 15 172 18 3 0 8 3 161 15 125 13 47 5 .231 0.59 24,182.5 1,646.2 1,440.0 アニメイトバイオ

■BMS→産駒一覧
年度 順位 出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート 勝馬
EI 入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 103 569 157 4,760 296 152 4 806 58 3,802 234 2,271 153 2,397 138 .276 0.68 547,452.5 1,664.1 1,522.8
2024 17 183 30 652 35 31 1 141 6 480 28 309 20 318 13 .164 0.68 77,894.2 1,660.0 1,676.9 ヨシノイースター
2023 16 188 45 830 59 20 0 180 12 630 47 407 25 399 33 .239 0.80 100,050.4 1,640.0 1,697.0 ヴィブラフォン
2022 16 191 37 817 47 24 1 161 9 632 37 396 29 415 17 .194 0.80 99,558.1 1,551.7 1,388.2 ヴェローナシチー
2021 18 176 41 724 49 26 1 102 8 596 40 341 27 375 22 .233 0.73 80,619.3 1,688.9 1,429.6 ディバインフォース
2020 18 133 31 572 39 20 0 103 12 449 27 273 22 290 17 .233 0.90 73,893.3 1,681.8 1,523.5 メイショウテンスイ
2019 34 105 20 387 24 15 0 53 5 319 19 181 12 195 11 .190 0.64 41,188.7 1,916.7 1,418.2 ディバインフォース
2018 30 89 20 361 25 11 1 42 5 308 19 176 10 180 15 .225 0.86 47,481.2 1,840.0 1,446.7 ハイランドピーク
2017 95 68 9 222 12 4 0 14 0 204 12 106 4 113 8 .132 0.38 16,301.8 1,650.0 1,462.5 メイショウサチシオ
2016 187 34 3 115 3 1 0 9 1 105 2 38 2 76 1 .088 0.31 6,499.5 1,200.0 1,200.0 ハッピーノリチャン
2015 278 21 2 59 3 0 0 1 0 58 3 27 2 32 1 .095 0.28 3,591.0 1,200.0 1,200.0 ハッピーノリチャン
2014 584 7 0 21 0 0 0 0 0 21 0 17 0 4 0 .000 0.09 375.0 0.0 0.0 ハッピーノリチャン