着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | スーパーイーグル | 牡4 | 55 | 四位洋文 | 1:26.1 | 2-1 | 37.6 | 3.8 | 2 | 432(0) | [西] 坂口正則 | 架谷外茂次 | 510.0 | |||||
2 | 7 | 7 | ピメンタベップ | 牡4 | 55 | 北沢伸也 | 1:26.7 | 3.1/2 | 3-2 | 38.1 | 4.1 | 4 | 416(+4) | [西] 荻野光男 | 堀耕造 | 200.0 | ||||
3 | 7 | 8 | ワンダフルサンデー | 牡4 | 55 | 飯田祐史 | 1:26.9 | 1.1/4 | 5-6 | 37.8 | 2.9 | 1 | 468(0) | [西] 飯田明弘 | 松坂記吉 | 130.0 | ||||
4 | 6 | 6 | メモリーキャッシュ | 牡4 | 53 | 松田大作 | 1:26.9 | ハナ | 3-4 | 38.1 | 62.2 | 10 | 514(+34) | [西] 柴田光陽 | シンザンクラブ | 77.0 | ||||
5 | 8 | 10 | アフタヌーンブレス | 牝4 | 53 | 高橋康之 | 1:27.2 | 2 | 7-7 | 37.6 | 4.0 | 3 | 448(0) | [西] 池江泰郎 | 社台レースホース | 51.0 | ||||
6 | 2 | 2 | フリーワールド | 牡4 | 52 | 竹之下智 | 1:27.3 | 3/4 | 8-7 | 37.5 | 20.0 | 5 | 420(+2) | [西] 柴田政見 | ノースヒルズマネジメント | |||||
7 | 4 | 4 | フォーシーズンズ | 牝4 | 50 | 酒井学 | 1:27.3 | ハナ | 5-4 | 38.4 | 50.5 | 8 | 448(0) | [西] 谷潔 | 小田切有一 | |||||
8 | 8 | 9 | ジャロピージェイド | 牝4 | 53 | 松永幹夫 | 1:28.3 | 6 | 9-10 | 37.8 | 51.0 | 9 | 446(0) | [西] 山本正司 | 福島徳佑 | |||||
9 | 5 | 5 | トウヨウロイヤル | 牝4 | 53 | 河内洋 | 1:28.4 | 1/2 | 9-9 | 38.2 | 34.9 | 7 | 390(0) | [西] 長浜博之 | 藤田庸右 | |||||
10 | 1 | 1 | ネヴァダキット | 牡4 | 55 | 菊沢隆徳 | 1:29.4 | 6 | 1-2 | 41.0 | 29.6 | 6 | 440(-8) | [東] 小林常泰 | 市川コウ一 |
単勝 | 3 | 380 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 7 8 |
130 130 120 |
2 3 1 |
枠連 | 3 - 7 | 320 | 1 |
馬連 | 3 - 7 | 720 | 4 |
ラップ | 12.5 - 10.9 - 12.2 - 12.8 - 12.8 - 12.5 - 12.4 |
---|---|
ペース | 12.5 - 23.4 - 35.6 - 48.4 - 61.2 - 73.7 - 86.1 (12.5-12.5) |