スマートフォン版へ

10 R

第1回クラウンカップ(重賞)

ダ左2100m / 天候 : 晴 / ダート : 重 / 発走 : 20:00
過去のクラウンカップ

1998年4月3日 1回川崎3日目   (ハンデ)




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 3 3 ハードサインカラー 牡4 54 佐々木竹 2:17.6 3-3-2-1 --- 4 480(0) [地] 松島久義 村田茂樹 1,000.0
2 8 9 モンスター 牡4 54 見沢譲治 2:17.8 1 6-6-5-2 --- 2 480(-4) [地] 長谷川三 工藤幸助 350.0
3 7 8 アトミックサンダー 牡4 54 石崎隆之 2:18.1 1.1/2 4-4-3-2 --- 1 475(+12) [地] 川島正行 舛添要一 200.0
4 5 5 ジョウテンアップ 牡4 53 金子正彦 2:19.7 8 8-8-8-6 --- 6 474(-1) [地] 八木仁 田邉久男 100.0
5 2 2 ピュイサンリズム 牡4 53 今野忠成 2:19.7 クビ 9-9-10-6 --- 7 465(-1) [地] 鈴木敏一 岡村孝三郎 50.0
6 1 1 シャンハイリーダ 牡4 55 佐藤祐樹 2:19.9 1 1-1-1-2 --- 3 477(-4) [地] 長谷川蓮 有ワタヤ商事
7 7 7 フジノベリファ 牡4 53 張田京 2:20.1 3/4 5-5-6-6 --- 10 475(-11) [地] 秋山重美 野武芳夫
8 6 6 トウカイハリケーン 牡4 54 田辺陽一 2:20.7 3 7-7-7-6 --- 8 480(-10) [地] 八木正雄 内村正則
9 4 4 ダイニチスター 牡4 54 湯浅淳一 2:21.1 2 10-10-9-10 --- 9 480(-2) [地] 八木仁 大日商事株
10 8 10 アジアワールド 牡4 54 森下博 2:21.4 1.1/2 2-2-3-6 --- 5 453(-2) [地] 村田六郎 清水斉

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 3 700
複勝 3
9
8
170
130
110


枠連 3 - 8 1,420
馬連 3 - 9 1,610
枠単 3 → 8 2,860
馬単 3 → 9 3,730
馬場情報
コーナー通過順位
1コーナー 1,10,3,8,7,9,6,5,2,4
2コーナー 1,10,3,8,7,9,6,5,2,4
3コーナー 1,3,(8,10),9,7,6,5,4,2
4コーナー 3,(1,8,9),10,(2,5,6,7),4
ラップタイム