着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ナスダックパワー | 牡3 | 55 | 藤田伸二 | 1:56.9 | 6-6-6-5 | 37.5 | 50.9 | 6 | 512(+34) | [西] 石坂正 | 鋤元節夫 | 510.0 | |||||
2 | 1 | 1 | サザンフィッシュ | 牡3 | 55 | 安田康彦 | 1:57.2 | 1.3/4 | 6-8-8-8 | 37.6 | 4.6 | 3 | 458(+4) | [西] 松田博資 | 吉田照哉 | 200.0 | ||||
3 | 6 | 6 | トウカイハスラー | 牡3 | 55 | 四位洋文 | 1:57.2 | クビ | 6-6-3-3 | 37.8 | 2.4 | 2 | 482(+20) | [西] 中村均 | 内村正則 | 130.0 | ||||
4 | 8 | 10 | フリークブライト | 牡3 | 55 | 幸英明 | 1:58.1 | 5 | 2-2-2-2 | 39.0 | 84.4 | 9 | 442(+2) | [西] 西浦勝一 | 吉永清美 | 77.0 | ||||
5 | 2 | 2 | ブラックボーイ | 牡3 | 55 | 安藤光彰 | 1:58.1 | ハナ | 3-3-6-5 | 38.8 | 52.5 | 7 | 422(0) | [西] 古川平 | 藤本誠二 | 51.0 | ||||
6 | 4 | 4 | ダイゴアルビレオ | 牡3 | 55 | 本田優 | 1:58.1 | ハナ | 9-8-8-8 | 38.5 | 22.6 | 4 | 494(+4) | [西] 昆貢 | 竹村眞枝 | |||||
7 | 7 | 8 | イイデルヴァン | 牡3 | 55 | 武豊 | 1:58.2 | 1/2 | 1-1-1-1 | 39.2 | 2.1 | 1 | 440(0) | [西] 大久保正 | アールエスエーカントリ | |||||
8 | 5 | 5 | メリーフレンド | 牝3 | 53 | 渡辺薫彦 | 1:59.3 | 7 | 3-3-3-3 | 40.1 | 28.1 | 5 | 444(+8) | [西] 湯浅三郎 | 米田俊和 | |||||
9 | 8 | 9 | オースミジョーズ | 牡3 | 55 | 松永幹夫 | 1:59.4 | 3/4 | 3-3-3-5 | 40.1 | 66.1 | 8 | 436(+4) | [西] 崎山博樹 | 山路秀則 | |||||
10 | 7 | 7 | ブイメロディー | 牝3 | 53 | 原田聖二 | 2:00.1 | 4 | 10-10-10-10 | 40.0 | 170.5 | 10 | 406(-8) | [西] 福島信晴 | 中路正志 |
単勝 | 3 | 5,090 | 6 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 1 6 |
710 170 140 |
8 3 2 |
枠連 | 1 - 3 | 8,690 | 18 |
馬連 | 1 - 3 | 7,950 | 19 |
ワイド | 1 - 3 3 - 6 1 - 6 |
2,030 1,470 290 |
18 16 3 |
---|
ラップ | 13.0 - 12.1 - 14.1 - 13.5 - 13.5 - 12.8 - 12.5 - 12.6 - 12.8 |
---|---|
ペース | 13.0 - 25.1 - 39.2 - 52.7 - 66.2 - 79.0 - 91.5 - 104.1 - 116.9 (13.0-13.0) |