着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ジャパンボーイ | 牡6 | 690 | 西康幸 | 1:51.8 | --- | 5 | 1082(+14) | [地] 山田勇作 | 小倉勇三郎 | 23.0 | |||||||
2 | 8 | 10 | キタノオウショ | 牡5 | 690 | 西弘美 | 1:55.7 | --- | 1 | 1066(+5) | [地] 大橋和則 | 沢田貴代秀 | 5.7 | |||||||
3 | 1 | 1 | ワイルドボム | 牡6 | 690 | 大河原和 | 1:58.4 | --- | 3 | 1086(+2) | [地] 岩本正好 | 武田育三 | 2.7 | |||||||
4 | 3 | 3 | ヘイゲンタカラ | 牡8 | 690 | 松田道明 | 2:01.4 | --- | 10 | 1053(+2) | [地] 宮崎正徳 | 千葉四郎 | 1.8 | |||||||
5 | 8 | 9 | エビスホホエミ | 牝6 | 650 | 佐藤希世 | 2:03.4 | --- | 2 | 1030(+2) | [地] 前原陽介 | 村上勝雄 | 1.1 | |||||||
6 | 7 | 7 | ワールドコウテイ | 牡5 | 690 | 村上章 | 2:09.3 | --- | 9 | 981(-13) | [地] 鈴木邦哉 | 田野大雄 | ||||||||
7 | 5 | 5 | タクミノカミ | 牡9 | 690 | 夏井功 | 2:11.4 | --- | 4 | 1009(-6) | [地] 宮崎正徳 | 長谷川利一 | ||||||||
8 | 4 | 4 | ビッグサンダー | 牡7 | 690 | 岩本利春 | 2:26.6 | --- | 7 | 1090(+4) | [地] 梨本照夫 | 片倉貞雄 | ||||||||
9 | 6 | 6 | マルニシュウカン | 牡5 | 690 | 安部憲二 | 2:30.2 | --- | 7 | 1025(+4) | [地] 久田守 | 平和剛 | ||||||||
10 | 7 | 8 | グレートブレーブ | 牡5 | 690 | 藤野俊一 | 3:49.0 | --- | 6 | 1035(-5) | [地] 今井茂雅 | 織笠時男 |
単勝 | 2 | 1,370 | |
---|---|---|---|
複勝 | 2 10 1 |
180 110 120 |
|
枠連 | 2 - 8 | 700 | |
馬連 | 2 - 10 | 650 |
馬単 | 2 → 10 | 1,430 |
---|