着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | スイートローダンセ | 牝4 | 55 | 倉富隆一 | 1:26.8 | 2-2-2-2 | --- | 2 | 444(+3) | [地] 河津徳幸 | 原久美子 | 28.0 | ||||||
2 | 8 | 8 | キングシップ | 牡4 | 56 | 下條知之 | 1:26.8 | アタマ | 6-7-5-5 | --- | 1 | 444(-1) | [地] 河津徳幸 | 早川一美 | 7.0 | |||||
3 | 2 | 2 | ニシキエイコウ | 牡3 | 56 | 安楽成秀 | 1:27.0 | 1 | 4-4-4-3 | --- | 8 | 460(+8) | [地] 土井道隆 | 和田保夫 | 3.4 | |||||
4 | 5 | 5 | コスモリクエスト | 牡4 | 56 | 岡元隆太 | 1:27.4 | 2 | 9-9-9-8 | --- | 9 | 485(-7) | [地] 飯島美智 | 蜂須賀良雄 | 2.2 | |||||
5 | 1 | 1 | オートキャロル | 牝3 | 55 | 森田直哉 | 1:27.7 | 1.1/2 | 1-1-1-1 | --- | 4 | 475(+5) | [地] 高田豊治 | 岡田一彦 | 1.4 | |||||
6 | 4 | 4 | ゴールドカピタン | 牡3 | 56 | 井上悦児 | 1:27.7 | ハナ | 5-5-5-6 | --- | 7 | 462(-8) | [地] 飯島美智 | 小池博 | ||||||
7 | 8 | 9 | ライトスピード | 牡4 | 56 | 原口義史 | 1:27.7 | クビ | 6-10-7-7 | --- | 3 | 483(+10) | [地] 高田豊治 | 木稲安則 | ||||||
8 | 6 | 6 | バンバンザイ | 牡4 | 56 | 三井邦夫 | 1:28.2 | 2.1/2 | 3-2-3-4 | --- | 6 | 521(+5) | [地] 手島豊 | 広松一義 | ||||||
9 | 7 | 7 | シゲルスペクトラム | 牡3 | 56 | 長田進仁 | 1:29.4 | 6 | 6-7-7-9 | --- | 4 | 454(+3) | [地] 九日俊光 | 岡友則 |
単勝 | 3 | 230 | |
---|---|---|---|
複勝 | 3 8 2 |
130 110 730 |
|
枠連 | 3 - 8 | 230 | |
馬連 | 3 - 8 | 240 |
馬単 | 3 → 8 | 490 |
---|
1コーナー | 1,3,6,2,4,(7,8,9),5 |
---|---|
2コーナー | 1,(3,6),2,4,8,7,9,5 |
3コーナー | 1,3,6,2,(4,8),(7,9),5 |
4コーナー | 1,3,2,6,8,4,9,5,7 |