着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ヒカルパトリオット | 牡5 | 56 | 倉富隆一 | 1:32.3 | 2-2-2-1 | --- | 4 | 475(-1) | [地] 津野正浬 | 三宅勝俊 | 38.0 | ||||||
2 | 8 | 10 | スズノブレジャー | 牡6 | 56 | 鮫島克也 | 1:32.4 | クビ | 10-10-8-5 | --- | 3 | 462(+6) | [地] 大垣敏夫 | 阿部雅子 | 11.4 | |||||
3 | 7 | 8 | ベイリクイン | 牝5 | 55 | 安東章 | 1:32.6 | 1 | 1-1-1-1 | --- | 7 | 484(+2) | [地] 土井道隆 | 廣松重信 | 3.8 | |||||
4 | 8 | 9 | ロイヤルカラー | 牝4 | 55 | 北村欣也 | 1:33.0 | 2 | 4-4-4-3 | --- | 1 | 491(-3) | [地] 山田勇 | 江口正弘 | 2.3 | |||||
5 | 3 | 3 | ドリームエクス | 牡6 | 56 | 安楽成秀 | 1:33.2 | 3/4 | 5-5-5-4 | --- | 9 | 457(+2) | [地] 中野博 | 色川曉郎 | 1.5 | |||||
6 | 7 | 7 | ハコダテナムナム | 牝5 | 55 | 吉田順治 | 1:33.7 | 2.1/2 | 5-6-6-8 | --- | 7 | 487(-4) | [地] 九日俊光 | 末松勝 | ||||||
7 | 6 | 6 | アクターアブロード | 牡5 | 56 | 前野幸一 | 1:34.0 | 1.1/2 | 9-8-6-8 | --- | 2 | 429(+3) | [地] 西久保政 | 吉村誠 | ||||||
8 | 2 | 2 | スターリーパス | 牝5 | 55 | 井上悦児 | 1:34.0 | アタマ | 8-9-9-10 | --- | 6 | 446(+6) | [地] 手島勝利 | 西村敏雄 | ||||||
9 | 4 | 4 | ヤマノチトセオー | 牡4 | 56 | 真島正徳 | 1:34.7 | 4 | 3-3-3-5 | --- | 5 | 448(-3) | [地] 山田義人 | 吉本勲 | ||||||
10 | 1 | 1 | ミヤビタイショウ | セ4 | 56 | 川野幸治 | 1:34.7 | アタマ | 7-7-9-10 | --- | 10 | 447(+1) | [地] 山田勇 | 曽我雅 |
単勝 | 5 | 620 | |
---|---|---|---|
複勝 | 5 10 8 |
180 140 220 |
|
枠連 | 5 - 8 | 1,440 | |
馬連 | 5 - 10 | 2,520 |
馬単 | 5 → 10 | 4,600 |
---|
1コーナー | 8,5,4,9,(3,7),1,2,6,10 |
---|---|
2コーナー | 8,5,4,9,3,7,1,6,2,10 |
3コーナー | 8,5,4,9,3,(7,6),10,(1,2) |
4コーナー | (8,5),9,3,(4,10),(7,6),2,1 |