着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | トモホマレ | 牡6 | 640 | 鈴木勝堤 | 2:12.2 | --- | 1 | 1046(-4) | [地] 村上慎一 | 株大高建設 | 20.0 | |||||||
2 | 6 | 6 | フロンテオー | 牡9 | 640 | 尾ヶ瀬馨 | 2:13.0 | --- | 6 | 1066(-2) | [地] 林豊 | 尾ヶ瀬浩二 | 5.0 | |||||||
3 | 8 | 9 | オメガハヤテ | 牡9 | 640 | 西弘美 | 2:14.6 | --- | 2 | 972(-2) | [地] 大橋和則 | 小椋昭彦 | 2.4 | |||||||
4 | 7 | 8 | フジウンリュウ | 牡9 | 640 | 阿部武臣 | 2:16.1 | --- | 10 | 1016(+2) | [地] 梨本照夫 | 須藤信秋 | 1.6 | |||||||
5 | 2 | 2 | ワールドコウテイ | 牡7 | 640 | 村上章 | 2:17.2 | --- | 9 | 952(-13) | [地] 鈴木邦哉 | 三田正真 | 1.0 | |||||||
6 | 3 | 3 | エビスハヤカゼ | 牡5 | 640 | 坂本東一 | 2:17.3 | --- | 5 | 1018(-5) | [地] 山田勇作 | 金山良雄 | ||||||||
7 | 1 | 1 | タケチャンパワー | 牡5 | 640 | 大口泰史 | 2:17.4 | --- | 8 | 1067(+16) | [地] 大友栄人 | 竹内嘉敦 | ||||||||
8 | 8 | 10 | ウメノカイシュウ | 牡8 | 640 | 安部憲二 | 2:29.6 | --- | 3 | 1050(+2) | [地] 金山明彦 | 丹内松夫 | ||||||||
9 | 7 | 7 | ナリタリッチマン | 牡6 | 640 | 岩本利春 | 2:30.1 | --- | 7 | 1110(+21) | [地] 林豊 | 千葉浩 | ||||||||
10 | 5 | 5 | フジミダイヤ | 牝5 | 620 | 藤本匠 | 2:39.7 | --- | 4 | 1082(+21) | [地] 西邑春夫 | 矢野清志 |
単勝 | 4 | 340 | |
---|---|---|---|
複勝 | 4 6 9 |
230 270 160 |
|
枠連 | 4 - 6 | 2,160 | |
馬連 | 4 - 6 | 2,370 |
馬単 | 4 → 6 | 4,490 |
---|