着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | タイキアルファ | 牡5 | 56 | デザーモ | 2:12.2 | 2-2-2-3 | 36.3 | 6.1 | 3 | 496(-10) | [東] 藤沢和雄 | 大樹ファーム | 1,834.3 | |||||
2 | 6 | 10 | ラッキーブレイク | 牡4 | 56 | 田中勝春 | 2:12.4 | 1.1/4 | 4-5-5-6 | 36.3 | 3.6 | 1 | 458(-8) | [西] 音無秀孝 | 松岡隆雄 | 729.8 | ||||
3 | 8 | 15 | アルファフォーレス | 牡5 | 57 | 勝浦正樹 | 2:12.4 | ハナ | 2-2-2-2 | 36.7 | 6.6 | 4 | 500(-18) | [西] 森秀行 | 社台レースホース | 454.9 | ||||
4 | 4 | 6 | エーピーフラッシュ | 牡5 | 55 | 古川吉洋 | 2:12.7 | 2 | 6-7-8-6 | 36.5 | 31.3 | 9 | 484(+4) | [西] 武田博 | デルマークラブ | 270.0 | ||||
5 | 1 | 1 | ペルフェット | 牡5 | 56 | 藤田伸二 | 2:12.7 | ハナ | 6-6-5-3 | 36.8 | 8.1 | 5 | 522(-4) | [西] 角居勝彦 | サウスニア | 180.0 | ||||
6 | 5 | 8 | タイキダイナスティ | 牡6 | 56 | 蛯名正義 | 2:13.0 | 2 | 15-13-5-6 | 36.9 | 3.8 | 2 | 514(+6) | [東] 土田稔 | 大樹ファーム | |||||
7 | 7 | 13 | ダンツエナジー | 牡5 | 56 | 後藤浩輝 | 2:13.1 | クビ | 4-4-1-1 | 37.5 | 15.4 | 6 | 510(-6) | [西] 山内研二 | 山元哲二 | |||||
8 | 8 | 14 | ケージージェイド | 牡4 | 56 | 吉田豊 | 2:13.1 | ハナ | 10-10-10-9 | 36.7 | 22.9 | 8 | 510(-16) | [西] 梅内忍 | 川井五郎 | |||||
9 | 4 | 7 | ホーマンキュート | 牝6 | 53 | 飯田祐史 | 2:13.2 | 1/2 | 13-14-14-15 | 36.4 | 35.5 | 10 | 486(-4) | [西] 飯田明弘 | 久保久人 | |||||
10 | 6 | 11 | ダンシングテン | 牡7 | 54 | 横山賀一 | 2:13.3 | 1/2 | 10-10-10-11 | 36.8 | 134.8 | 15 | 476(-2) | [西] 藤岡範士 | 中野芳太郎 | |||||
11 | 3 | 4 | ローレルアンジュ | 牝6 | 51 | 郷原洋司 | 2:13.4 | 1/2 | 10-12-10-11 | 36.8 | 86.3 | 13 | 478(+4) | [東] 南田美知 | ローレルレーシング | |||||
12 | 2 | 2 | グランドハリケーン | 牡4 | 55 | 小野次郎 | 2:14.0 | 3.1/2 | 6-9-10-11 | 37.4 | 48.4 | 11 | 462(+2) | [東] 吉永正人 | グランド牧場 | |||||
13 | 7 | 12 | トーコーカント | 牡5 | 53 | 江田照男 | 2:14.3 | 2 | 6-8-8-9 | 37.9 | 131.8 | 14 | 492(0) | [西] 湯浅三郎 | 森田藤治 | |||||
14 | 5 | 9 | テンザンダンディー | 牡4 | 54 | 柴田善臣 | 2:14.5 | 1.1/4 | 1-1-2-3 | 38.7 | 80.2 | 12 | 508(+21) | [西] 岩元市三 | 平野三郎 | |||||
15 | 3 | 5 | ヒカルドウキセイ | 牝4 | 53 | 横山典弘 | 2:16.0 | 9 | 13-14-14-14 | 39.3 | 21.0 | 7 | 440(+2) | [東] 栗田博憲 | 高橋京子 |
単勝 | 3 | 610 | 3 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 10 15 |
230 150 240 |
3 2 4 |
枠連 | 2 - 6 | 1,420 | 4 |
馬連 | 3 - 10 | 1,400 | 4 |
ワイド | 3 - 10 3 - 15 10 - 15 |
550 800 390 |
5 8 2 |
---|---|---|---|
馬単 | 3 → 10 | 3,030 | 10 |
三連複 | 3 - 10 - 15 | 2,380 | 6 |
三連単 | 3 → 10 → 15 | 15,890 | 38 |
1コーナー | 9(3,15)(10,13)(1,2,6,12)(4,11,14)(7,5)8 |
---|---|
2コーナー | 9(3,15)13,10,1,6,12,2(11,14)4,8(7,5) |
3コーナー | 13(9,15,3)(1,10,8)(6,12)(2,4,11,14)(7,5) |
4コーナー | 13,15(1,9,3)(6,10,8)(12,14)(2,4,11)5,7 |
ラップ | 7.1 - 11.6 - 12.9 - 13.0 - 13.1 - 12.6 - 13.0 - 12.3 - 12.0 - 12.1 - 12.5 |
---|---|
ペース | 7.1 - 18.7 - 31.6 - 44.6 - 57.7 - 70.3 - 83.3 - 95.6 - 107.6 - 119.7 - 132.2 (31.6-36.6) |