着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | エステレル | 牝4 | 54 | 田中学 | 1:34.8 | 5-3-3 | --- | 2 | 435(-3) | [地] 織田誠 | 門野重雄 | 38.0 | ||||||
2 | 7 | 9 | サザナミスルー | 牝4 | 54 | 木村健 | 1:35.0 | 1.1/4 | 3-2-1 | --- | 1 | 467(-3) | [地] 山口益巳 | (有)グランド牧場 | 11.4 | |||||
3 | 7 | 8 | プティガッド | 牝4 | 54 | 下原理 | 1:35.1 | クビ | 2-1-2 | --- | 3 | 443(+9) | [地] 黒田隆男 | 下農勝 | 5.7 | |||||
4 | 5 | 5 | タガノリボルバー | 牡4 | 56 | 三野孝徳 | 1:35.3 | 1.1/4 | 7-6-5 | --- | 6 | 546(+9) | [地] 国沢利照 | 八木良司 | 3.4 | |||||
5 | 6 | 6 | サウスウィングス | 牝4 | 54 | 宮西晃宏 | 1:35.8 | 3 | 6-8-8 | --- | 4 | 432(+1) | [地] 坂井光政 | 河崎安輔 | 2.2 | |||||
6 | 2 | 2 | モミジランナー | 牝4 | 54 | 竹村達也 | 1:35.9 | 1/2 | 4-5-5 | --- | 7 | 431(+5) | [地] 溝橋一秀 | 大宮孝夫 | ||||||
7 | 1 | 1 | ゴールドマンボ | 牡5 | 56 | 谷川真生 | 1:35.9 | クビ | 8-7-7 | --- | 8 | 460(+4) | [地] 屋敷和彦 | 竹内勝之 | ||||||
8 | 8 | 11 | レストアモア | 牝4 | 53 | 村井裕章 | 1:35.9 | アタマ | 10-11-10 | --- | 9 | 414(0) | [地] 原田寅夫 | 正木茂夫 | ||||||
9 | 4 | 4 | スターマイウエー | 牝4 | 54 | 広瀬航 | 1:36.1 | 3/4 | 11-10-9 | --- | 11 | 436(+1) | [地] 花村通春 | 小谷博一 | ||||||
10 | 6 | 7 | ワンダーハート | 牝5 | 54 | 寺地誠一 | 1:36.2 | 1/2 | 1-4-4 | --- | 9 | 415(+4) | [地] 寺地隆 | 吉野惇 | ||||||
11 | 3 | 3 | メジャーブラック | 牡4 | 56 | 平岩潤一 | 1:37.7 | 9 | 9-9-11 | --- | 5 | 486(+6) | [地] 岡田利一 | 山岸利一 |
単勝 | 10 | 330 | |
---|---|---|---|
複勝 | 10 9 8 |
110 100 110 |
|
枠連 | 7 - 8 | 240 | |
馬連 | 9 - 10 | 350 |
馬単 | 10 → 9 | 1,360 |
---|
2コーナー | 7,8,9,2,10,6,5,1,3,11,4 |
---|---|
3コーナー | 8,9,10,7,2,5,1,6,3,4,11 |
4コーナー | 9,8,10,7,(2,5),1,6,4,11,3 |