着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ケイアイリヴァー | 牝4 | 53 | 町田直希 | 1:33.0 | 7-4-4-3 | 38.4 | 5.0 | 3 | 462(+7) | [地] 秋山重美 | 近藤勝二 | 240.0 | |||||
2 | 3 | 3 | イサムドリーム | 牡4 | 55 | 佐藤隆 | 1:33.0 | アタマ | 1-1-1-1 | 38.7 | 9.4 | 6 | 432(0) | [地] 池田孝 | 芹沢精一 | 72.0 | ||||
3 | 4 | 5 | ドリームデューク | 牡5 | 55 | 桑島孝春 | 1:33.0 | アタマ | 2-2-2-2 | 38.6 | 38.8 | 11 | 466(-3) | [地] 大和田明 | (株)ドリームターフ | 48.0 | ||||
4 | 8 | 13 | ケイアイバトル | 牡4 | 55 | 内田博幸 | 1:33.2 | 3/4 | 9-11-9-9 | 37.7 | 6.0 | 5 | 475(-14) | [地] 久保田信 | 亀田守弘 | 28.8 | ||||
5 | 3 | 4 | ワレンダーソロン | 牡4 | 55 | 的場文男 | 1:33.2 | クビ | 8-7-7-5 | 38.3 | 29.1 | 10 | 512(-1) | [地] 足立勝久 | 黛大介 | 19.2 | ||||
6 | 5 | 8 | ミステリアスアート | 牡6 | 55 | 石崎隆之 | 1:33.6 | 2 | 14-13-12-10 | 37.7 | 4.8 | 2 | 500(-3) | [地] 山崎尋美 | 吉田俊介 | |||||
7 | 4 | 6 | ラックラン | 牡4 | 55 | 今野忠成 | 1:34.1 | 2.1/2 | 3-3-3-3 | 39.7 | 4.2 | 1 | 460(+2) | [地] 鈴木敏一 | 沖山裕子 | |||||
8 | 8 | 14 | マイネプレリュード | 牝4 | 53 | 森下博 | 1:34.2 | クビ | 9-9-8-8 | 39.1 | 19.4 | 8 | 415(-3) | [地] 河津裕昭 | (有)キネマ・エンタ | |||||
9 | 7 | 11 | ダイナマイトスキー | 牝5 | 53 | 坂井英光 | 1:34.2 | クビ | 11-12-11-11 | 38.5 | 5.4 | 4 | 513(+3) | [地] 大久保福 | 水野恵吉 | |||||
10 | 2 | 2 | キョウエイアオバ | 牡4 | 55 | 佐藤博紀 | 1:34.2 | アタマ | 4-4-5-5 | 39.7 | 25.6 | 9 | 462(+5) | [地] 中野五男 | 田中晴夫 | |||||
11 | 7 | 12 | ナヴィーズバスター | 牡5 | 55 | 左海誠二 | 1:34.6 | 2 | 13-14-13-14 | 38.2 | 46.3 | 12 | 446(-2) | [地] 武井栄一 | 福岡純一 | |||||
12 | 5 | 7 | サッカーモガミ | 牡7 | 55 | 金子正彦 | 1:34.8 | 1 | 5-6-6-7 | 40.0 | 19.3 | 7 | 470(-2) | [地] 安池成実 | 大塚恭太郎 | |||||
13 | 6 | 10 | ミステリアスゾーン | 牡6 | 55 | 石崎駿 | 1:35.4 | 3 | 12-10-9-13 | 40.0 | 131.4 | 13 | 512(+2) | [地] 内田勝義 | 臼田浩義 | |||||
14 | 6 | 9 | スワロー | 牡6 | 55 | 折笠豊和 | 1:36.3 | 4 | 6-9-13-14 | 40.3 | 203.0 | 14 | 487(0) | [地] 冨田藤男 | 沢幡里久 |
単勝 | 1 | 500 | 3 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 3 5 |
170 340 340 |
2 6 7 |
枠連 | 1 - 3 | 2,050 | 13 |
馬連 | 1 - 3 | 3,310 | 13 |
ワイド | 1 - 3 1 - 5 3 - 5 |
1,460 2,940 3,420 |
18 32 37 |
---|---|---|---|
枠単 | 1 → 3 | 3,430 | 20 |
馬単 | 1 → 3 | 7,050 | 28 |
三連複 | 1 - 3 - 5 | 17,330 | 58 |
三連単 | 1 → 3 → 5 | 114,080 | 355 |
1コーナー | 3,5,6,2,7,9,1,4,(13,14),11,10,12,8 |
---|---|
2コーナー | 3,5,6,(2,1),7,4,14,9,10,13,11,8,12 |
3コーナー | 3,5,6,1,2,7,4,14,(13,10),11,8,(9,12) |
4コーナー | 3,5,(6,1),(2,4),7,14,13,8,11,10,12,9 |
ラップ | 5.8 - 11.5 - 12.4 - 13.0 - 11.6 - 12.4 - 13.2 - 13.1 |
---|---|
ペース | 5.8 - 17.3 - 29.7 - 42.7 - 54.3 - 66.7 - 79.9 - 93.0 (29.7-38.7) |