着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | スイングブレーヴ | 牡3 | 56 | 下條知之 | 1:57.9 | 5-5-4-3 | 8.2 | 4 | 429(+5) | [地] 真島元徳 | 平井裕 | 40.0 | ||||||
2 | 8 | 8 | キセキダイオー | 牡4 | 56 | 権藤学 | 1:58.2 | 1.1/2 | 8-8-5-1 | 17.7 | 6 | 465(+2) | [地] 河津徳幸 | 平田優 | 12.0 | |||||
3 | 7 | 7 | トップオスカー | 牝5 | 53 | 青柳健一 | 1:58.3 | 1/2 | 6-6-3-2 | 27.4 | 7 | 453(-10) | [地] 中野博 | 松本真一 | 4.0 | |||||
4 | 8 | 9 | オタルノヒト | 牝3 | 55 | 山口勲 | 1:58.7 | 2 | 3-2-2-4 | 5.3 | 3 | 420(-9) | [地] 東美義 | 吉本勲 | 2.4 | |||||
5 | 6 | 6 | ロトアンドロト | 牝4 | 55 | 真島正徳 | 1:58.7 | クビ | 7-7-7-6 | 2.0 | 1 | 470(+1) | [地] 真島元徳 | 国武佳博 | 1.6 | |||||
6 | 5 | 5 | センカンヤマト | 牡3 | 56 | 清原良太 | 1:58.7 | ハナ | 2-3-1-5 | 9.2 | 5 | 498(-6) | [地] 東美義 | (有)キミコ企画 | ||||||
7 | 3 | 3 | キープゴーイング | 牡4 | 56 | 山下貴光 | 1:59.1 | 2 | 9-9-9-7 | 32.2 | 8 | 456(+2) | [地] 浜田一夫 | テンジン | ||||||
8 | 1 | 1 | マイネルディレット | 牡4 | 53 | 竹吉徹 | 1:59.4 | 1.1/2 | 4-4-8-8 | 3.8 | 2 | 466(+10) | [地] 山田義人 | 吉岡秀宜 | ||||||
9 | 2 | 2 | イタズラセンニン | 牡6 | 56 | 小松丈二 | 2:03.1 | 大 | 1-1-6-9 | 45.6 | 9 | 504(+5) | [地] 山下清 | 三宅勝俊 |
単勝 | 4 | 820 | 4 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 8 7 |
160 340 390 |
2 5 7 |
枠連 | 4 - 8 | 770 | 4 |
馬連 | 4 - 8 | 2,160 | 11 |
ワイド | 4 - 8 4 - 7 7 - 8 |
480 1,170 2,990 |
5 16 28 |
---|---|---|---|
馬単 | 4 → 8 | 4,520 | 18 |
三連複 | 4 - 7 - 8 | 18,150 | 42 |
三連単 | 4 → 8 → 7 | 59,450 | 166 |
1コーナー | 2,5,9,1,4,7,6,8,3 |
---|---|
2コーナー | 2,9,5,1,4,7,6,8,3 |
3コーナー | 5,9,7,4,8,2,6,1,3 |
4コーナー | 8,7,4,9,5,6,3,1,2 |